Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Karna Andersdotter
ca 1694 - 1741 (47 år)Mårten Andersson
ca 1681 - 1756 (75 år)Anna Pehrsdotter
- 1731Död | 27 Mar 1731 | Norra Vallösa Nr 6, Sjörup (M) | ||||||||||||||
Familj | Mårten Andersson f. ca 1681, Norra Vallösa Nr 1, Sjörup (M) | |||||||||||||||
Gift | 18 Dec 1715 | Sjörup (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Sissa Jostsdotter
ca 1691 - 1756 (65 år)Födelse | ca 1691 | Katslösa (M) | ||||
Död | 13 Mar 1756 | Norra Vallösa Nr 6, Sjörup (M) | ||||
Familj | Mårten Andersson f. ca 1681, Norra Vallösa Nr 1, Sjörup (M) | |||||
Gift | 31 Okt 1731 | Katslösa (M) | ||||
Barn |
|
|||||
Lars Andersson
ca 1685 - 1741 (56 år)Födelse | ca 1685 | Norra Vallösa Nr 1, Sjörup (M) | ||||||||||||||||
Död | 29 Apr 1741 | Norra Vallösa Nr 3, Sjörup (M) | ||||||||||||||||
Far | Anders Larsson f. ca 1655, Norra Vallösa Nr 1, Sjörup (M) | |||||||||||||||||
Mor | Bengta Larsdotter f. ca 1659 | |||||||||||||||||
Familj | Kerstina Håkansdotter f. ca 1686 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Kerstina Håkansdotter
ca 1686 - 1741 (55 år)Födelse | ca 1686 | |||||||||||||||||
Död | 26 Apr 1741 | Norra Vallösa, Sjörup (M) | ||||||||||||||||
Familj | Lars Andersson f. ca 1685, Norra Vallösa Nr 1, Sjörup (M) | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Karna Andersdotter
ca 1694 - 1741 (47 år)Födelse | ca 1694 | Norra Vallösa Nr 1, Sjörup (M) | ||||||||||||||
Död | 25 Dec 1741 | |||||||||||||||
Far | Anders Larsson f. ca 1655, Norra Vallösa Nr 1, Sjörup (M) | |||||||||||||||
Mor | Bengta Larsdotter f. ca 1659 | |||||||||||||||
Familj | Anders Olsson Kylling f. ca 1681 | |||||||||||||||
Gift | 30 Okt 1715 | Sjörup (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Anders Olsson Kylling
ca 1681 - 1748 (67 år)Födelse | ca 1681 | |||||||||||||||
Död | 30 Nov 1748 | Nr 5, Sjörup (M) | ||||||||||||||
Far | Ola Persson Kylling f. (i slutet av 1640-talet), Sjörup (M) | |||||||||||||||
Mor | Elsa Jöransdotter f. ca 1650 | |||||||||||||||
Familj | Karna Andersdotter f. ca 1694, Norra Vallösa Nr 1, Sjörup (M) | |||||||||||||||
Gift | 30 Okt 1715 | Sjörup (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Anders Larsson
ca 1655 - 1728 (73 år)Födelse | ca 1655 | Norra Vallösa Nr 1, Sjörup (M) | ||||||||||||
Död | 21 Apr 1728 | Norra Vallösa, Sjörup (M) | ||||||||||||
Familj | Bengta Larsdotter f. ca 1659 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Bengta Larsdotter
ca 1659 - 1727 (68 år)Födelse | ca 1659 | |||||||||||||
Död | 1727 | Norra Vallösa, Sjörup (M) | ||||||||||||
Familj | Anders Larsson f. ca 1655, Norra Vallösa Nr 1, Sjörup (M) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Anders Olsson Kylling
ca 1681 - 1748 (67 år)Födelse | ca 1681 | |||||||||||||||
Död | 30 Nov 1748 | Nr 5, Sjörup (M) | ||||||||||||||
Far | Ola Persson Kylling f. (i slutet av 1640-talet), Sjörup (M) | |||||||||||||||
Mor | Elsa Jöransdotter f. ca 1650 | |||||||||||||||
Familj | Karna Andersdotter f. ca 1694, Norra Vallösa Nr 1, Sjörup (M) | |||||||||||||||
Gift | 30 Okt 1715 | Sjörup (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Ola Persson Kylling
(i slutet av 1640-talet) - (före 1716)Födelse | (i slutet av 1640-talet) | Sjörup (M) | ||||||
Död | (före 1716) | Nr 11, Sjörup (M) | ||||||
Far | Peder Olofsson Kylling f. ca 1620 | |||||||
Mor | Karen Andersdatter | |||||||
Familj | Elsa Jöransdotter f. ca 1650 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Jöran Andersson
1717 -Födelse | 29 Okt 1717 | Nr 5, Sjörup (M) | ||||||||||||||||||
Far | Anders Olsson Kylling f. ca 1681 | |||||||||||||||||||
Mor | Karna Andersdotter f. ca 1694, Norra Vallösa Nr 1, Sjörup (M) | |||||||||||||||||||
Gift | 30 Okt 1715 | Sjörup (M) | ||||||||||||||||||
Familj 1 | Karna Persdotter f. 25 Nov 1721, Sjörup (M) | |||||||||||||||||||
Gift | 21 Okt 1743 | Sjörup (M) | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Familj 2 | Kerstina Olsdotter | |||||||||||||||||||
Gift | 13 Aug 1777 | Sjörup (M) | ||||||||||||||||||
Hanna Andersdotter
1719 - 1756 (37 år)Födelse | 19 Feb 1719 | Nr 5, Sjörup (M) | ||||||||
Död | 4 Okt 1756 | |||||||||
Far | Anders Olsson Kylling f. ca 1681 | |||||||||
Mor | Karna Andersdotter f. ca 1694, Norra Vallösa Nr 1, Sjörup (M) | |||||||||
Gift | 30 Okt 1715 | Sjörup (M) | ||||||||
Familj | Oluf Nilsson f. 27 Sep 1712, Nr 8, Balkåkra (M) | |||||||||
Gift | 27 Nov 1745 | Sjörup (M) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
-
Namn Karna Andersdotter Född ca 1694 Norra Vallösa Nr 1, Sjörup (M) Kön Kvinna Död 25 Dec 1741 Syskon 5 syskon 1. Mårten Andersson 2x
f. ca 1681, Norra Vallösa Nr 1, Sjörup (M)
d. 11 Mar 1756, Norra Vallösa Nr 6, Sjörup (M) (Ålder 75 år)▻ Anna Pehrsdotter , v. 18 Dec 1715 ; Sissa Jostsdotter , v. 31 Okt 17312. Måns Andersson
f. Norra Vallösa Nr 1, Sjörup (M)3. Lars Andersson
f. ca 1685, Norra Vallösa Nr 1, Sjörup (M)
d. 29 Apr 1741, Norra Vallösa Nr 3, Sjörup (M) (Ålder 56 år)4. Elna Andersdotter
f. ca 1687, Norra Vallösa Nr 1, Sjörup (M)5. Estred Andersdotter
f. ca 1689, Norra Vallösa Nr 1, Sjörup (M)
d. ca 1727 (Ålder 38 år)6. Karna Andersdotter
f. ca 1694, Norra Vallösa Nr 1, Sjörup (M)
d. 25 Dec 1741 (Ålder 47 år)▻ Anders Olsson Kylling , v. 30 Okt 1715Person-ID I2057 Bossebus Senast ändrad 8 Feb 2011
Far Anders Larsson
f. ca 1655, Norra Vallösa Nr 1, Sjörup (M)
d. 21 Apr 1728, Norra Vallösa, Sjörup (M) (Ålder 73 år)Mor Bengta Larsdotter
f. ca 1659
d. 1727, Norra Vallösa, Sjörup (M) (Ålder 68 år)Familjens ID F439 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Anders Olsson Kylling
f. ca 1681
d. 30 Nov 1748, Nr 5, Sjörup (M) (Ålder 67 år)Gift 30 Okt 1715 Sjörup (M) Barn 1. Jöran Andersson 2x
f. 29 Okt 1717, Nr 5, Sjörup (M)2. Hanna Andersdotter
f. 19 Feb 1719, Nr 5, Sjörup (M)
d. 4 Okt 1756 (Ålder 37 år)3. Bengta Andersdotter
f. 12 Jul 1722, Nr 5, Sjörup (M)4. Kirsti Andersdotter
f. 16 Jan 1724, Nr 5, Sjörup (M)5. Nils Andersson
f. 28 Jan 1730, Nr 5, Sjörup (M)6. Olof Andersson
f. 6 Dec 1732, Nr 5, Sjörup (M)7. Måns Andersson
f. 29 Jul 1736, Nr 5, Sjörup (M)Senast ändrad 26 Mar 2003 Familjens ID F272 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth
-
Noteringar
Den 25 december om aftonen dödde Anders Olssons hustru i Siörup och blef begrafven den 5 january 1742, 47åhr.