Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Bro, Morlanda (O)



 


Latitud: 58.1148335, Longitud: 12.5352128


Födelse

Träffar 1 till 14 av 14

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Persson, Anders  ca 1605Bro, Morlanda (O) I35888
2 Andersson, Helge  ca 1630Bro, Morlanda (O) I35886
3 Andersdotter, Anna  ca 1635Bro, Morlanda (O) I40549
4 Andersdotter, Karin  ca 1635Bro, Morlanda (O) I40547
5 Andersson, Bryngel  ca 1635Bro, Morlanda (O) I40545
6 Andersson, Olof  ca 1635Bro, Morlanda (O) I40546
7 Andersson, Per  ca 1635Bro, Morlanda (O) I40548
8 Helgesdotter, Elin  16 Jan 1658Bro, Morlanda (O) I40539
9 Helgesson, Anders  ca 1659Bro, Morlanda (O) I40540
10 Helgesdotter, Anna  ca 1665Bro, Morlanda (O) I40542
11 Helgesdotter, Ingeborg  ca 1665Bro, Morlanda (O) I40541
12 Helgesson, Per  21 Sep 1666Bro, Morlanda (O) I40543
13 Helgesdotter, Boel  6 Jul 1670Bro, Morlanda (O) I35879
14 Helgesson, Germund  ca 1680Bro, Morlanda (O) I40544

Död

Träffar 1 till 6 av 6

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Olsdotter, Ingeborg  ca 1655Bro, Morlanda (O) I35889
2 Persson, Anders  ca 1665Bro, Morlanda (O) I35888
3 Andersdotter, Anna  ca 1685Bro, Morlanda (O) I40549
4 Andersson, Helge  ca 1700Bro, Morlanda (O) I35886
5 Germundsdotter, Karin  ca 1708Bro, Morlanda (O) I35887
6 Helgesson, Per  10 Okt 1740Bro, Morlanda (O) I40543

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.