Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Nr 10, Sjörup (M)



 


Latitud: 55.440936, Longitud: 13.634975


Födelse

Träffar 1 till 11 av 11

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Olsdotter, Anna  10 Jan 1794Nr 10, Sjörup (M) I33733
2 Olsdotter, Kerstina  11 Okt 1802Nr 10, Sjörup (M) I33690
3 Olsdotter, Marta  27 Jan 1797Nr 10, Sjörup (M) I33734
4 Olsson, Jöns  14 Jan 1799Nr 10, Sjörup (M) I33731
5 Olsson, Lars  1 Jun 1795Nr 10, Sjörup (M) I33730
6 Olsson, Ola  8 Sep 1800Nr 10, Sjörup (M) I33732
7 Persdotter, Anna  30 Sep 1816Nr 10, Sjörup (M) I30835
8 Persdotter, Karna  7 Sep 1820Nr 10, Sjörup (M) I30836
9 Persson, Per  8 Okt 1814Nr 10, Sjörup (M) I30833
10 Persson, Per  5 Okt 1815Nr 10, Sjörup (M) I30834
11 Persson, Per  16 Dec 1827Nr 10, Sjörup (M) I30837

Död

Träffar 1 till 3 av 3

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Hansson, Ola  1937Nr 10, Sjörup (M) I26897
2 Persson, Per  1 Nov 1814Nr 10, Sjörup (M) I30833
3 Persson, Per  23 Okt 1815Nr 10, Sjörup (M) I30834

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.