Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Nr 14, Högestad (M)



 


Latitud: 55.5077211, Longitud: 13.8780548


Födelse

Träffar 1 till 14 av 14

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Hansson, Trued  12 Apr 1826Nr 14, Högestad (M) I33230
2 Hansson, Per  1840Nr 14, Högestad (M) I33464
3 Hansson, Nils  13 Okt 1829Nr 14, Högestad (M) I33238
4 Hansson, Nils  23 Mar 1813Nr 14, Högestad (M) I33237
5 Hansson, Mårten  19 Jul 1815Nr 14, Högestad (M) I33235
6 Hansson, Mårten  14 Mar 1814Nr 14, Högestad (M) I33234
7 Hansson, Jöns  13 Okt 1823Nr 14, Högestad (M) I33218
8 Hansson, Jöns  5 Maj 1822Nr 14, Högestad (M) I33232
9 Hansson, Carl  1846Nr 14, Högestad (M) I33465
10 Hansson, Carl  29 Nov 1817Nr 14, Högestad (M) I33236
11 Hansson, Anders  1837Nr 14, Högestad (M) I33463
12 Hansdotter, Karna  19 Jul 1811Nr 14, Högestad (M) I33231
13 Hansdotter, Hanna  26 Apr 1820Nr 14, Högestad (M) I33233
14 Hansdotter, Anna  13 Sep 1809Nr 14, Högestad (M) I33229

Död

Träffar 1 till 4 av 4

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Hansson, Nils  13 Apr 1813Nr 14, Högestad (M) I33237
2 Hansson, Mårten  28 Apr 1814Nr 14, Högestad (M) I33234
3 Hansson, Jöns  8 Jun 1822Nr 14, Högestad (M) I33232
4 Hansdotter, Karna  22 Maj 1812Nr 14, Högestad (M) I33231

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.