Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Nr 23, Grönby (M)



 


Latitud: 55.4495206, Longitud: 13.3644148


Födelse

Träffar 1 till 17 av 17

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Mårtensson Gröndorff, Ola  29 Maj 1854Nr 23, Grönby (M) I21185
2 Mårtensson, Per  30 Aug 1849Nr 23, Grönby (M) I21183
3 Mårtensson, Per  23 Dec 1842Nr 23, Grönby (M) I21180
4 Mårtensson, Ola  6 Maj 1852Nr 23, Grönby (M) I21184
5 Mårtensson, Anders  3 Okt 1846Nr 23, Grönby (M) I21182
6 Mårtensdotter, Kerstin  8 Apr 1841Nr 23, Grönby (M) I21179
7 Mårtensdotter, Karna  12 Aug 1857Nr 23, Grönby (M) I21186
8 Mårtensdotter, Anna  5 Jul 1844Nr 23, Grönby (M) I21181
9 Andersson Forsberg, Nils Edvard  6 Jul 1878Nr 23, Grönby (M) I21192
10 Andersson, Per Anton  13 Dec 1894Nr 23, Grönby (M) I21201
11 Andersson, Otto Albin  22 Jan 1895Nr 23, Grönby (M) I21197
12 Andersson, Johan Edvin  4 Nov 1892Nr 23, Grönby (M) I21196
13 Andersson, Gustaf Anton  7 Dec 1880Nr 23, Grönby (M) I21193
14 Andersson, Carl Peter  25 Apr 1873Nr 23, Grönby (M) I21190
15 Andersdotter, Johanna Beata  10 Jan 1876Nr 23, Grönby (M) I21191
16 Andersdotter, Anna Maria  5 Apr 1883Nr 23, Grönby (M) I21194
17 Andersdotter, Anna Karin  31 Maj 1886Nr 23, Grönby (M) I21195

Död

Träffar 1 till 8 av 8

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Rasmusson, Anders  1782Nr 23, Grönby (M) I6096
2 Mårtensson, Per  1 Jan 1843Nr 23, Grönby (M) I21180
3 Mårtensson, Ola  15 Aug 1853Nr 23, Grönby (M) I21184
4 Mårtensdotter, Anna  28 Jul 1862Nr 23, Grönby (M) I21181
5 Mikaelsdotter, Bengta  21 Maj 1879Nr 23, Grönby (M) I17149
6 Andersson, Mårten  27 Mar 1867Nr 23, Grönby (M) I21178
7 Andersdotter, Anna Maria  28 Apr 1883Nr 23, Grönby (M) I21194
8 Andersdotter, Anna  25 Okt 1879Nr 23, Grönby (M) I21189

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.