Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Nr 4, Örsjö (M)



 


Latitud: 55.465336, Longitud: 13.564636


Födelse

Träffar 1 till 19 av 19

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Gresson, Lars  Nr 4, Örsjö (M) I7026
2 Jönsson, Bengt  ca 1715Nr 4, Örsjö (M) I7009
3 Bengtsson, Nils  28 Sep 1751Nr 4, Örsjö (M) I7014
4 Bengtsdotter, Anna  24 Okt 1753Nr 4, Örsjö (M) I7015
5 Bengtsdotter, Karna  5 Nov 1755Nr 4, Örsjö (M) I7016
6 Andersdotter, Mätta  17 Jul 1760Nr 4, Örsjö (M) I7017
7 Andersdotter, Margareta  5 Maj 1763Nr 4, Örsjö (M) I7018
8 Andersdotter, Margareta  26 Maj 1764Nr 4, Örsjö (M) I7019
9 Andersson, Per  19 Feb 1767Nr 4, Örsjö (M) I7020
10 Nilsson, Jöns  1791Nr 4, Örsjö (M) I15762
11 Nilsdotter, Kerstina  1793Nr 4, Örsjö (M) I15764
12 Nilsdotter, Elna  1795Nr 4, Örsjö (M) I15766
13 Nilsson, Per  1797Nr 4, Örsjö (M) I15768
14 Nilsson, Nils  1801Nr 4, Örsjö (M) I13574
15 Nilsson, Lars  1804Nr 4, Örsjö (M) I15769
16 Nilsdotter, Ingar  4 Nov 1808Nr 4, Örsjö (M) I15770
17 Heljesson, Martin  6 Okt 1870Nr 4, Örsjö (M) I15778
18 Heljesdotter, Maria Elise  29 Dec 1872Nr 4, Örsjö (M) I15779
19 Heljesson, Axel Herman  11 Sep 1877Nr 4, Örsjö (M) I15780

Död

Träffar 1 till 9 av 9

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Jönsson, Bengt  18 Jan 1757Nr 4, Örsjö (M) I7009
2 Larsson, Gres  30 Maj 1759Nr 4, Örsjö (M) I7025
3 Gresson, Lars  1762Nr 4, Örsjö (M) I7026
4 Andersdotter, Margareta  20 Jun 1763Nr 4, Örsjö (M) I7018
5 Persson, Anders  29 Apr 1802Nr 4, Örsjö (M) I7011
6 Bengtsdotter, Karna  29 Nov 1839Nr 4, Örsjö (M) I7016
7 Heljesdotter, Lovisa Cathrina  20 Feb 1868Nr 4, Örsjö (M) I15776
8 Nilsdotter Norberg, Maria  30 Jul 1868Nr 4, Örsjö (M) I15773
9 Månsson, Ola  14 Apr 1875Nr 4, Örsjö (M) I837

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.