Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Nr 4, Simlinge (M)



 


Latitud: 55.391027, Longitud: 13.286669


Födelse

Träffar 1 till 15 av 15

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Andersson, Anders  11 Aug 1806Nr 4, Simlinge (M) I8548
2 Andersson, Mårten  24 Dec 1808Nr 4, Simlinge (M) I8549
3 Andersson, Nils  12 Nov 1811Nr 4, Simlinge (M) I8550
4 Mårtensdotter, Elna  19 Jun 1838Nr 4, Simlinge (M) I18562
5 Mårtensdotter, Elna  19 Aug 1839Nr 4, Simlinge (M) I18563
6 Nilsson, Jeppa  3 Aug 1841Nr 4, Simlinge (M) I18560
7 Nilsson, Anders  19 Jun 1844Nr 4, Simlinge (M) I18565
8 Nilsson, Ola  3 Jun 1848Nr 4, Simlinge (M) I18566
9 Nilsdotter, Elna  12 Sep 1852Nr 4, Simlinge (M) I18568
10 Nilsson, Ingrid  7 Jun 1870Nr 4, Simlinge (M) I18574
11 Nilsson, Nils  30 Jun 1872Nr 4, Simlinge (M) I18575
12 Nilsson, Ida Christina  20 Dec 1874Nr 4, Simlinge (M) I18576
13 Nilsson, Nils  2 Maj 1877Nr 4, Simlinge (M) I18580
14 Nilsson Serboni, Anders  2 Maj 1877Nr 4, Simlinge (M) I18581
15 Nilsson, Anna Emilie Ingeborg  13 Jun 1892Nr 4, Simlinge (M) I18587

Död

Träffar 1 till 11 av 11

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Nilsson, Nils  31 Apr 1874Nr 4, Simlinge (M) I18575
2 Sonesson, Truls  7 Feb 1784Nr 4, Simlinge (M) I8574
3 Andersson, Mårten  12 Nov 1805Nr 4, Simlinge (M) I8546
4 Andersson, Anders  12 Aug 1808Nr 4, Simlinge (M) I8548
5 Andersdotter, Elna  1833Nr 4, Simlinge (M) I944
6 Mårtensdotter, Elna  6 Jul 1838Nr 4, Simlinge (M) I18562
7 Mårtensson, Anders  28 Sep 1846Nr 4, Simlinge (M) I5939
8 Andersson, Nils  29 Jan 1868Nr 4, Simlinge (M) I8550
9 Nilsson, Ingrid  19 Apr 1874Nr 4, Simlinge (M) I18574
10 Olsdotter, Anna  28 Maj 1877Nr 4, Simlinge (M) I18573
11 Nilsson, Nils  27 Feb 1884Nr 4, Simlinge (M) I18580

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.