Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Nr 9, Hemmesdynge (M)



 


Latitud: 55.3699588, Longitud: 13.3562704


Födelse

Träffar 1 till 28 av 28

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Andersson, Bertil  Nr 9, Hemmesdynge (M) I8608
2 Andersson, Jeppa  Nr 9, Hemmesdynge (M) I3118
3 Andersson, Nils  Nr 9, Hemmesdynge (M) I3117
4 Bertelsson, Anders  Okt 1645Nr 9, Hemmesdynge (M) I3115
5 Bertelsdotter, Boel  ca 1649Nr 9, Hemmesdynge (M) I3125
6 Bertelsson, Per  ca 1654Nr 9, Hemmesdynge (M) I3126
7 Andersdotter, Hanna  Feb 1682Nr 9, Hemmesdynge (M) I4977
8 Andersdotter, Sissa  Aug 1683Nr 9, Hemmesdynge (M) I3120
9 Andersdotter, Gertrud  ca 1688Nr 9, Hemmesdynge (M) I3113
10 Andersson, Mårten  7 Dec 1691Nr 9, Hemmesdynge (M) I3119
11 Andersson, Jöns  5 Dec 1695Nr 9, Hemmesdynge (M) I3122
12 Jönsson, Anders  3 Apr 1715Nr 9, Hemmesdynge (M) I3114
13 Jönsson, Mårten  1717Nr 9, Hemmesdynge (M) I4980
14 Jönsson, Per  27 Maj 1719Nr 9, Hemmesdynge (M) I2741
15 Jönsdotter, Sissa  21 Aug 1720Nr 9, Hemmesdynge (M) I4978
16 Jönsson, Anders  15 Dec 1723Nr 9, Hemmesdynge (M) I5107
17 Jönsdotter, Bereta  10 Maj 1726Nr 9, Hemmesdynge (M) I4979
18 Jönsdotter, Karna  1728Nr 9, Hemmesdynge (M) I5108
19 Persdotter, Karna  15 Apr 1749Nr 9, Hemmesdynge (M) I3107
20 Persson, Jöns  1 Apr 1751Nr 9, Hemmesdynge (M) I3105
21 Persson, Anders  30 Mar 1753Nr 9, Hemmesdynge (M) I3106
22 Persdotter, Sissa  17 Apr 1754Nr 9, Hemmesdynge (M) I3108
23 Persson, Anders  3 Sep 1755Nr 9, Hemmesdynge (M) I2758
24 Persson, Nils  1 Apr 1758Nr 9, Hemmesdynge (M) I2759
25 Persson, Påhl  27 Mar 1761Nr 9, Hemmesdynge (M) I2610
26 Persdotter, Gertrud  15 Okt 1763Nr 9, Hemmesdynge (M) I2760
27 Persdotter, Karna  30 Jan 1766Nr 9, Hemmesdynge (M) I3057
28 Persdotter, Bereta  18 Sep 1770Nr 9, Hemmesdynge (M) I3056

Död

Träffar 1 till 13 av 13

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Jönsson, Bertel  ca 1680Nr 9, Hemmesdynge (M) I3123
2 Andersdotter, Hanna  21 Dec 1695Nr 9, Hemmesdynge (M) I4977
3 Andersdotter, Sissa  19 Apr 1696Nr 9, Hemmesdynge (M) I3120
4 Andersson, Jöns  18 Okt 1696Nr 9, Hemmesdynge (M) I3122
5 Olofsdotter, Boel  Maj 1709Nr 9, Hemmesdynge (M) I3121
6 Bertelsson, Anders  7 Jan 1715Nr 9, Hemmesdynge (M) I3115
7 Andersson, Jöns  1 Okt 1744Nr 9, Hemmesdynge (M) I3112
8 Persdotter, Karna  9 Feb 1753Nr 9, Hemmesdynge (M) I3107
9 Andersdotter, Gertrud  6 Maj 1756Nr 9, Hemmesdynge (M) I3113
10 Jönsson, Per  29 Nov 1783Nr 9, Hemmesdynge (M) I2741
11 Jönsdotter, Sine  7 Apr 1813Nr 9, Hemmesdynge (M) I2742
12 Persson, Per  29 Dec 1858Nr 9, Hemmesdynge (M) I102640
13 Pehrsdotter, Kierstina  5 Apr 1870Nr 9, Hemmesdynge (M) I1029

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.