Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Ryd, Bräkne-Hoby (K)



 


Latitud: 56.225491, Longitud: 15.117213


Födelse

Träffar 1 till 50 av 78

1 2 Nästa»

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Persson, Per  Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44415
2 Roolsdotter, Anna  10 Aug 1663Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44421
3 Persson, Måns  ca 1669Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44414
4 Persson, Nils  ca 1669Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42799
5 Persson, Carl  ca 1676Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44416
6 Carlsdotter, Kerstin  8 Dec 1678Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44388
7 Carlsson, Börje  5 Dec 1680Ryd, Bräkne-Hoby (K) I41808
8 Persson, Nils  20 Jan 1684Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44417
9 Henriksdotter, Inger  Aug 1690Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44248
10 Nilsdotter, Botil  10 Sep 1699Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42802
11 Nilsson, Måns  20 Maj 1701Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42803
12 Nilsson, Nils  13 Aug 1703Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42804
13 Nilsdotter, Helja  12 Feb 1706Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42805
14 Nilsdotter, Karin  25 Feb 1708Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42806
15 Persson Winblad, Per  29 Sep 1713Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44285
16 Nilsson, Per  9 Dec 1713Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42807
17 Clemmetsson, Gumme  7 Feb 1715Ryd, Bräkne-Hoby (K) I51749
18 Nilsdotter, Botil  18 Dec 1715Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42808
19 Persson, Sven  28 Maj 1716Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44286
20 Nilsson, Nils  18 Maj 1717Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42809
21 Clemmetsson, Måns  2 Nov 1717Ryd, Bräkne-Hoby (K) I51750
22 Persdotter, Kerstin  1 Dec 1717Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44287
23 Nilsson, Per  7 Okt 1719Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42795
24 Persson, Måns  6 Feb 1720Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43570
25 Clemmetsson, Per  4 Sep 1720Ryd, Bräkne-Hoby (K) I51751
26 Persson, Ola  26 Okt 1722Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44288
27 Nilsson Rosendal, Gumme  3 Nov 1722Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42810
28 Nilsson, Måns  11 Sep 1724Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42811
29 Persson, Jöns  23 Apr 1725Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44289
30 Persson, Nils  30 Dec 1729Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44290
31 Abrahamsson, Jon  14 Maj 1731Ryd, Bräkne-Hoby (K) I99990
32 Persdotter, Sissa  25 Nov 1733Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44291
33 Persson, Bromme  28 Mar 1735Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44292
34 Månsson, Sven  24 Sep 1738Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43016
35 Månsson, Olof  2 Sep 1741Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43709
36 Månsdotter, Karin  20 Okt 1743Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43572
37 Persdotter, Anna  28 Jan 1745Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42797
38 Persson, Måns  1 Mar 1749Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42798
39 Månsdotter, Kerstin  7 Sep 1749Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43710
40 Månsdotter, Kerstin  28 Jun 1751Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43711
41 Månsson, Nils  17 Mar 1753Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43573
42 Persson, Måns  25 Feb 1757Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42785
43 Andersson, Mårten  10 Okt 1758Ryd, Bräkne-Hoby (K) I29933
44 Svensson, Ola  2 Sep 1764Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43560
45 Svensdotter, Kerstin  14 Nov 1766Ryd, Bräkne-Hoby (K) I41661
46 Svensson, Per  10 Jun 1774Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43562
47 Svensdotter, Elin  20 Aug 1777Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43561
48 Svensson, Per  3 Dec 1780Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43563
49 Månsson, Per  12 Maj 1781Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42786
50 Månsdotter, N  Apr 1783Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42787

1 2 Nästa»



Död

Träffar 1 till 43 av 43

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Jakobsdotter, Gunilla  (före 1712)Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44283
2 Nilsdotter, Botil  21 Apr 1698Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42813
3 Persson, Måns  9 Jul 1706Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44414
4 Larsson, Per  26 Mar 1710Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42812
5 Månsdotter, Sissa  28 Apr 1711Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42801
6 Nilsdotter, Botil  28 Apr 1711Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42802
7 Nilsson, Måns  28 Apr 1711Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42803
8 Nilsdotter, Helja  28 Maj 1711Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42805
9 Roolsdotter, Ingrid  4 Mar 1712Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44420
10 Nilsson, Per  13 Feb 1715Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42807
11 Roolsdotter, Anna  10 Nov 1723Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44421
12 Nilsson, Måns  8 Nov 1730Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42811
13 Persson, Carl  22 Sep 1731Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44416
14 Persson, Bromme  Jun 1735Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44292
15 Månsson, Olof  5 Apr 1745Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43709
16 Olsdotter, Berta  Mar 1748Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44284
17 Persson, Måns  11 Jun 1749Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42798
18 Olsdotter, Kerstin  10 Sep 1749Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43571
19 Månsdotter, Kerstin  5 Nov 1749Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43710
20 Månsdotter, Kerstin  28 Jun 1751Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43711
21 Persson, Nils  17 Nov 1754Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42799
22 Gummesdotter, Botil  25 Jan 1756Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42800
23 Nilsson Rosendal, Gumme  21 Nov 1758Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42810
24 Svensson, Per  3 Apr 1776Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43562
25 Svensdotter, Elin  7 Jul 1782Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43561
26 Månsdotter, N  Apr 1783Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42787
27 Svensson, Per  10 Jul 1784Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43563
28 Olsdotter, Kerstin  7 Apr 1785Ryd, Bräkne-Hoby (K) I99600
29 Persson, Måns  11 Sep 1789Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43570
30 Nilsson, Per  21 Mar 1797Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42795
31 Månsdotter, Sissa  12 Feb 1798Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42792
32 Månsdotter, Segrid  13 Jan 1799Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42796
33 Månsson, Nils  22 Jan 1799Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42793
34 Månsson, Nils  23 Feb 1801Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42794
35 Hansdotter, Ingier  8 Jan 1807Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43018
36 Olsdotter, Botil  29 Mar 1812Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42778
37 Persson, Måns  21 Jul 1812Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42785
38 Månsson, Nils  1822Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42782
39 Månsdotter, Botil  1825Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42783
40 Månsson, Hans  12 Mar 1835Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42790
41 Svensdotter, Ingier  12 Sep 1846Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43353
42 Nilsdotter, Karin  7 Apr 1866Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42722
43 Carlsdotter, Carolina  5 Jan 1893Ryd, Bräkne-Hoby (K) I50865

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.