Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Nr 1, Hallaröd (M)



 


Latitud: 55.9764185, Longitud: 13.4515392


Födelse

Träffar 1 till 15 av 15

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Ernstsdotter, Helena  29 Nov 1760Nr 1, Hallaröd (M) I10844
2 Ernstsdotter, Sissela  21 Jul 1757Nr 1, Hallaröd (M) I10300
3 Ernstsdotter, Hedvig  10 Mar 1755Nr 1, Hallaröd (M) I10843
4 Ernstsdotter, Appolonia  6 Sep 1752Nr 1, Hallaröd (M) I10842
5 Ernstsson, Christoffer  5 Nov 1748Nr 1, Hallaröd (M) I10841
6 Ernstsdotter, Hedvig  11 Jun 1747Nr 1, Hallaröd (M) I10840
7 Ernstsdotter, Agnes  9 Maj 1744Nr 1, Hallaröd (M) I10839
8 Christoffersson, Nils  1 Aug 1725Nr 1, Hallaröd (M) I10838
9 Christoffersdotter, Troen  1721Nr 1, Hallaröd (M) I10837
10 Christoffersson, Anders  1718Nr 1, Hallaröd (M) I10836
11 Christoffersson, Nils  1714Nr 1, Hallaröd (M) I10835
12 Christoffersson, Ernst  27 Aug 1711Nr 1, Hallaröd (M) I10316
13 Christoffersdotter, Helena  1706Nr 1, Hallaröd (M) I10834
14 Ernstsdotter, Kerstina  1689Nr 1, Hallaröd (M) I10832
15 Ernstsson, Nils  3 Aug 1685Nr 1, Hallaröd (M) I10404

Död

Träffar 1 till 8 av 8

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Christoffersson, Ernst  2 Jun 1799Nr 1, Hallaröd (M) I10316
2 Persdotter, Karina  18 Okt 1774Nr 1, Hallaröd (M) I10317
3 Ernstsdotter, Hedvig  6 Jun 1756Nr 1, Hallaröd (M) I10843
4 Ernstsdotter, Hedvig  1748Nr 1, Hallaröd (M) I10840
5 Ernstsson, Christoffer  1747Nr 1, Hallaröd (M) I10335
6 Christoffersson, Nils  18 Maj 1718Nr 1, Hallaröd (M) I10835
7 Nilsdotter, Kerstina  1717Nr 1, Hallaröd (M) I10398
8 Laxmand von Raden, Ernst  1705Nr 1, Hallaröd (M) I10357

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.