Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Nr 57, Trelleborg (M)



 


Födelse

Träffar 1 till 9 av 9

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Andersdotter, Anna Greta  19 Aug 1834Nr 57, Trelleborg (M) I26238
2 Andersdotter, Elna Christina  17 Okt 1837Nr 57, Trelleborg (M) I26239
3 Andersson, Olaus  27 Sep 1829Nr 57, Trelleborg (M) I26235
4 Andersson, Olaus  19 Jan 1831Nr 57, Trelleborg (M) I26237
5 Andersson, Peter  19 Jan 1831Nr 57, Trelleborg (M) I26236
6 Andersson Nilsson, Nils  21 Aug 1825Nr 57, Trelleborg (M) I26232
7 Mikaelsdotter, Bengta  1 Jan 1815Nr 57, Trelleborg (M) I17149
8 Mikaelsson, Gabriel  9 Jan 1813Nr 57, Trelleborg (M) I17150
9 Svensson Lundsten, Michael  16 Aug 1783Nr 57, Trelleborg (M) I5929

Död

Träffar 1 till 5 av 5

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Andersson, Olaus  29 Okt 1829Nr 57, Trelleborg (M) I26235
2 Andersson, Olaus  8 Maj 1832Nr 57, Trelleborg (M) I26237
3 Andersson, Peter  28 Feb 1833Nr 57, Trelleborg (M) I26236
4 Michelsson Lundsten, Sven  13 Maj 1821Nr 57, Trelleborg (M) I717
5 Svensson Lundsten, Michael  6 Maj 1816Nr 57, Trelleborg (M) I5929

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.