Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Nr 7, Snårestad (M)



 


Latitud: 55.439083, Longitud: 13.677350


Födelse

Träffar 1 till 8 av 8

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Jönsson, Anders  29 Maj 1695Nr 7, Snårestad (M) I24848
2 Jönsson, Anders  Maj 1708Nr 7, Snårestad (M) I24854
3 Jönsson, Bengt  30 Okt 1698Nr 7, Snårestad (M) I24850
4 Jönsson, Lars  22 Feb 1697Nr 7, Snårestad (M) I24849
5 Nilsson, Bengt  30 Jan 1812Nr 7, Snårestad (M) I30824
6 Nilsson, Åke  9 Aug 1807Nr 7, Snårestad (M) I30823
7 Persson, Lars  2 Mar 1707Nr 7, Snårestad (M) I4628
8 Persson, Mårten  16 Dec 1709Nr 7, Snårestad (M) I4629

Död

Träffar 1 till 5 av 5

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Nilsdotter, Agda  27 Jan 1803Nr 7, Snårestad (M) I23687
2 Nilsson, Bengt  19 Maj 1805Nr 7, Snårestad (M) I23686
3 Nilsson, Bengt  1812Nr 7, Snårestad (M) I30824
4 Persson, Lars  Dec 1712Nr 7, Snårestad (M) I4628
5 Persson, Mårten  Dec 1712Nr 7, Snårestad (M) I4629

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.