Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Ryd, Almundsryd (G)



 


Latitud: 56.463338, Longitud: 14.698419


Födelse

Träffar 1 till 8 av 8

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Götesdotter, Sissa  2 Maj 1681Ryd, Almundsryd (G) I49957
2 Götesson, Håkan  ca 1691Ryd, Almundsryd (G) I49969
3 Götesdotter, Bengta  ca 1696Ryd, Almundsryd (G) I49970
4 Börjesdotter, Sissa  7 Dec 1724Ryd, Almundsryd (G) I46667
5 Börjesson, Håkan  6 Okt 1726Ryd, Almundsryd (G) I46668
6 Börjesdotter, Elin  1 Apr 1729Ryd, Almundsryd (G) I46652
7 Börjesson, Harald  14 Maj 1735Ryd, Almundsryd (G) I46669
8 Börjesdotter, Kerstin  21 Jan 1737Ryd, Almundsryd (G) I46670

Död

Träffar 1 till 7 av 7

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Persdotter, Maria  9 Dec 1726Ryd, Almundsryd (G) I49959
2 Eriksson, Göte  18 Jun 1728Ryd, Almundsryd (G) I49958
3 Götesson, Håkan  26 Dec 1754Ryd, Almundsryd (G) I49969
4 Götesdotter, Bengta  23 Jul 1772Ryd, Almundsryd (G) I49970
5 Haraldsson, Börje  8 Okt 1775Ryd, Almundsryd (G) I46666
6 Karlsson Fuhr, Karl Algot  10 Sep 1974Ryd, Almundsryd (G) I45863
7 Karlsson Fuhr, Erik Helmer  12 Sep 1990Ryd, Almundsryd (G) I45864

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.