Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Ryd, Nöbbele (G)



 


Latitud: 56.698075, Longitud: 15.019052


Födelse

Träffar 1 till 26 av 26

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Jönsdotter, Märta  ca 1684Ryd, Nöbbele (G) I44256
2 Carlsson, Carl Magnus  31 Maj 1791Ryd, Nöbbele (G) I99922
3 Carlsson, Nicolaus  11 Okt 1793Ryd, Nöbbele (G) I99923
4 Carlsson, Göran  15 Aug 1796Ryd, Nöbbele (G) I99924
5 Petersdotter, Beata  19 Maj 1802Ryd, Nöbbele (G) I48811
6 Andersdotter, Christina  27 Aug 1810Ryd, Nöbbele (G) I48800
7 Andersson, Peter  20 Mar 1812Ryd, Nöbbele (G) I48801
8 Andersson, Anders  8 Dec 1813Ryd, Nöbbele (G) I48395
9 Andersdotter, Kerstin  6 Sep 1815Ryd, Nöbbele (G) I48802
10 Andersdotter, Maria  19 Nov 1816Ryd, Nöbbele (G) I48803
11 Andersdotter, Christina  9 Apr 1818Ryd, Nöbbele (G) I48804
12 Andersdotter, Eva  8 Okt 1819Ryd, Nöbbele (G) I48805
13 Andersson, Johan  13 Apr 1822Ryd, Nöbbele (G) I48806
14 Andersdotter, Johanna  2 Sep 1823Ryd, Nöbbele (G) I48807
15 Andersdotter, Helena  21 Maj 1825Ryd, Nöbbele (G) I48808
16 Andersson, Johan  21 Maj 1825Ryd, Nöbbele (G) I48809
17 Andersdotter, Helena  26 Aug 1827Ryd, Nöbbele (G) I48810
18 Andersdotter, Helena  10 Feb 1829Ryd, Nöbbele (G) I48812
19 Andersson, Carl  10 Maj 1830Ryd, Nöbbele (G) I48813
20 Andersdotter, Helena  6 Nov 1831Ryd, Nöbbele (G) I48814
21 Andersson, Carl  27 Feb 1833Ryd, Nöbbele (G) I48815
22 Andersdotter, Helena  30 Okt 1835Ryd, Nöbbele (G) I48816
23 Andersson, Isak  11 Aug 1838Ryd, Nöbbele (G) I48817
24 Andersson, Isak  8 Okt 1839Ryd, Nöbbele (G) I48818
25 Andersdotter, Kajsa  20 Maj 1842Ryd, Nöbbele (G) I48819
26 Andersdotter, Marta  2 Maj 1847Ryd, Nöbbele (G) I48820

Död

Träffar 1 till 13 av 13

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Andersdotter, Kerstin  8 Dec 1815Ryd, Nöbbele (G) I48802
2 Andersdotter, Christina  24 Feb 1818Ryd, Nöbbele (G) I48800
3 Andersson, Johan  19 Sep 1822Ryd, Nöbbele (G) I48806
4 Andersdotter, Helena  2 Okt 1825Ryd, Nöbbele (G) I48808
5 Thoresdotter, Ingeborg  29 Sep 1827Ryd, Nöbbele (G) I48799
6 Andersdotter, Helena  5 Dec 1827Ryd, Nöbbele (G) I48810
7 Andersdotter, Maria  5 Jan 1829Ryd, Nöbbele (G) I48803
8 Andersdotter, Helena  12 Feb 1829Ryd, Nöbbele (G) I48812
9 Andersson, Carl  5 Sep 1830Ryd, Nöbbele (G) I48813
10 Andersdotter, Helena  18 Mar 1832Ryd, Nöbbele (G) I48814
11 Andersson, Isak  10 Nov 1838Ryd, Nöbbele (G) I48817
12 Johansson, Anders  18 Nov 1871Ryd, Nöbbele (G) I48798
13 Petersdotter, Beata  26 Mar 1880Ryd, Nöbbele (G) I48811

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.