Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 297 för Efternamn lika med ERIKSSON OCH Träd lika med Bossebus
1 2 3 4 5 ... 6» Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eriksson, Abraham | I52882 | f. 19 Apr 1714 | Gulebo, Älmeboda (G) | Bossebus |
| 2 | Eriksson, Abraham | I53582 | f. 10 Okt 1742 | Gräskulla, Almundsryd (G) | Bossebus |
| 3 | Eriksson, Albertina Matilda | I92950 | f. 26 Jan 1871 | Hagbyholm, Irsta (U) | Bossebus |
| 4 | Eriksson, Anders | I2831 | Bossebus | ||
| 5 | Eriksson, Anders | I102125 | Bossebus | ||
| 6 | Eriksson, Anders | I36871 | Bossebus | ||
| 7 | Eriksson, Anders | I102012 | Bossebus | ||
| 8 | Eriksson, Anders | I101965 | f. 21 Feb 1709 | Erikstorp, Bollebygd (P) | Bossebus |
| 9 | Eriksson, Anders | I102533 | f. 22 Maj 1712 | Kråketorp, Bollebygd (P) | Bossebus |
| 10 | Eriksson, Anders | I52894 | f. 22 Nov 1715 | Gulebo, Älmeboda (G) | Bossebus |
| 11 | Eriksson, Anders | I93260 | f. 19 Feb 1737 | Kråkhult, Vrå (G) | Bossebus |
| 12 | Eriksson, Anders | I8296 | f. 8 Nov 1796 | Bjäresjö (M) | Bossebus |
| 13 | Eriksson, Anders | I101918 | f. 5 Jan 1813 | Hulegärde, Töllsjö (P) | Bossebus |
| 14 | Eriksson, Anders | I101919 | f. 22 Mar 1814 | Hulegärde, Töllsjö (P) | Bossebus |
| 15 | Eriksson, Anders | I102137 | f. 1815 | Västergård, Ödenäs (P) | Bossebus |
| 16 | Eriksson, Anders | I20019 | f. 11 Jul 1836 | Brotorpet, Ronneby landsförs (K) | Bossebus |
| 17 | Eriksson, Anders Johan | I48381 | f. 26 Feb 1848 | Agnäs, Skatelöv (G) | Bossebus |
| 18 | Eriksson, Andreas | I102129 | f. 1800 | Västergård, Ödenäs (P) | Bossebus |
| 19 | Eriksson, Anund "Uppsale" | I90227 | f. ca 832 | Bossebus | |
| 20 | Eriksson, Arvid | I51124 | Bossebus | ||
| 21 | Eriksson, Bamse | I40963 | Bossebus | ||
| 22 | Eriksson, Bamse | I36029 | f. ca 1570 | Myckleby (O) | Bossebus |
| 23 | Eriksson, Bengt | I38396 | f. ca 1644 | Bossebus | |
| 24 | Eriksson, Bengt | I54397 | f. ca 1709 | Bossebus | |
| 25 | Eriksson, Bengt | I100867 | f. 30 Nov 1720 | Maludden, Kristdala (H) | Bossebus |
| 26 | Eriksson, Birgitta | I94711 | f. 26 Apr 1931 | Sundsvalls Gustav Adolf (Y) | Bossebus |
| 27 | Eriksson, Björn | I90205 | f. ca 867 | Uppsala (C) | Bossebus |
| 28 | Eriksson, Björn "vid Håga" | I102895 | Bossebus | ||
| 29 | Eriksson, Bryngel | I102316 | f. 1783 | Edshult, Hemsjö (P) | Bossebus |
| 30 | Eriksson, Börje | I99252 | f. 20 Apr 1733 | Siöabohl, Vederslöv (G) | Bossebus |
| 31 | Eriksson, Carl | I39636 | f. | Störarp, Stenberga (F) | Bossebus |
| 32 | Eriksson, Carl | I48447 | f. ca 1676 | Lilla Moshult, Ramkvilla (F) | Bossebus |
| 33 | Eriksson, Carl | I22155 | f. 1 Maj 1793 | Georgshult, Almundsryd (G) | Bossebus |
| 34 | Eriksson, Carl | I47380 | f. 11 Dec 1844 | Örnhult, Urshult (G) | Bossebus |
| 35 | Eriksson, Daniel | I46909 | Bossebus | ||
| 36 | Eriksson, Daniel | I2198 | f. 28 Sep 1724 | Kroksjömåla Östregård, Tingsås (G) | Bossebus |
| 37 | Eriksson, Daniel | I48946 | f. 26 Feb 1766 | Grimslöv, Skatelöv (G) | Bossebus |
| 38 | Eriksson, Erik | I38300 | Bossebus | ||
| 39 | Eriksson, Erik | I48456 | Bossebus | ||
| 40 | Eriksson, Erik | I36801 | f. 1587 | Grangärde (W) | Bossebus |
| 41 | Eriksson, Erik | I36843 | f. 1588 | Grangärde (W) | Bossebus |
| 42 | Eriksson, Erik | I48938 | f. 13 Feb 1726 | Orraslätt, Blädinge (G) | Bossebus |
| 43 | Eriksson, Erik | I2201 | f. 5 Jan 1729 | Kroksjömåla Östregård, Tingsås (G) | Bossebus |
| 44 | Eriksson, Erik | I8288 | f. 31 Maj 1729 | Katslösa (M) | Bossebus |
| 45 | Eriksson, Erik | I48916 | f. 8 Jan 1753 | Ulfsåkra, Nöbbele (G) | Bossebus |
| 46 | Eriksson, Erik | I50109 | f. 4 Dec 1755 | Gräskulla, Almundsryd (G) | Bossebus |
| 47 | Eriksson, Erik | I52287 | f. 16 Sep 1762 | Skallekulla, Skatelöv (G) | Bossebus |
| 48 | Eriksson, Erik "Läspe och Halte" | I92608 | f. 1216 | Bossebus | |
| 49 | Eriksson, Fränne | I99499 | f. ca 1670 | Bossebus | |
| 50 | Eriksson, Gorfits | I40748 | f. ca 1605 | Säve (O) | Bossebus |




