Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Anders Jönsson
Rasmus Jönsson
1741 - 1821 (79 år)Elisabeth Nilsdotter
ca 1739 - 1762 (23 år)Födelse | ca 1739 | Anderslöv (M) | ||||
Död | 25 Mar 1762 | Hönsinge Nr 2, Grönby (M) | ||||
Far | Nils Eriksson | |||||
Mor | Bengta Olsdotter | |||||
Familj | Rasmus Jönsson f. 20 Dec 1741, Hönsinge Nr 2, Grönby (M) | |||||
Gift | 1 Apr 1759 | Anderslöv (M) | ||||
Barn |
|
|||||
Sissa Hansdotter
1744 - 1801 (57 år)Födelse | 1744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Död | 28 Apr 1801 | Hönsinge Nr 2, Grönby (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Familj | Rasmus Jönsson f. 20 Dec 1741, Hönsinge Nr 2, Grönby (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 22 Aug 1762 | Grönby (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Jöns Rasmusson
1711 - 1758 (47 år)Födelse | 1711 | Hönsinge Nr 2, Grönby (M) | ||||||||||
Död | 25 Okt 1758 | Hönsinge Nr 2, Grönby (M) | ||||||||||
Far | Rasmus Jeppsson f. ca 1660, Hönsinge Nr 2, Grönby (M) | |||||||||||
Mor | Anna Olufsdotter f. ca 1677, Hönsinge, Grönby (M) | |||||||||||
Gift | 23 Feb 1702 | Grönby (M) | ||||||||||
Familj | Karna Nilsdotter | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Rasmus Jeppsson
ca 1660 - 1729 (69 år)Födelse | ca 1660 | Hönsinge Nr 2, Grönby (M) | ||||||||||||||||||||||
Död | 10 Apr 1729 | Hönsinge Nr 2, Grönby (M) | ||||||||||||||||||||||
Far | Jep Mortensson | |||||||||||||||||||||||
Mor | N N | |||||||||||||||||||||||
Familj 1 | Karna Jeppsdotter | |||||||||||||||||||||||
Gift | Mar 1688 | Grönby (M) | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Familj 2 | Anna Olufsdotter f. ca 1677, Hönsinge, Grönby (M) | |||||||||||||||||||||||
Gift | 23 Feb 1702 | Grönby (M) | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Karna Nilsdotter
Familj | Jöns Rasmusson f. 1711, Hönsinge Nr 2, Grönby (M) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
-
Namn Anders Jönsson Född Hönsinge Nr 2, Grönby (M) Kön Man Syskon 4 syskon 1. Rasmus Jönsson
f. 8 Nov 1737, Hönsinge Nr 2, Grönby (M)2. Rasmus Jönsson 2x
f. 20 Dec 1741, Hönsinge Nr 2, Grönby (M)
d. 9 Okt 1821, Hönsinge Nr 2, Grönby (M) (Ålder 79 år)▻ Elisabeth Nilsdotter , v. 1 Apr 1759 ; Sissa Hansdotter , v. 22 Aug 17623. Nils Jönsson
f. 2 Dec 1744, Hönsinge Nr 2, Grönby (M)4. Ola Jönsson
f. 11 Jun 1747, Hönsinge Nr 2, Grönby (M)5. Anders Jönsson
f. Hönsinge Nr 2, Grönby (M)Person-ID I18429 Bossebus Senast ändrad 4 Jan 2006
Far Jöns Rasmusson
f. 1711, Hönsinge Nr 2, Grönby (M)
d. 25 Okt 1758, Hönsinge Nr 2, Grönby (M) (Ålder 47 år)Mor Karna Nilsdotter Familjens ID F2578 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth