Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Albert Efraim Augustus Nilsson
1891 - 1891 (0 år)Albin Edvard Alexius Nilsson
1889 - 1978 (89 år)Gertrud Axi Emilie Johansson
1895 - 1969 (73 år)Födelse | 16 Nov 1895 | Tveta (H) | ||||||||
Död | 27 Okt 1969 | Kalmar domkyrkoförsamling (H) | ||||||||
Far | Franz August Johansson f. 23 Aug 1866, Sjötorp, Högsby (H) | |||||||||
Mor | Hedwig Gustafva Petersdotter f. 13 Jun 1868, Öjemåla, Högsby (H) | |||||||||
Gift | 25 Nov 1894 | |||||||||
Familj | Albin Edvard Alexius Nilsson f. 30 Jun 1889, Peterslund, Mörlunda (H) | |||||||||
Gift | 21 Sep 1913 | Högsby (H) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Albert Efraim Augustus Nilsson
1891 - 1891 (0 år)Födelse | 29 Aug 1891 | Ryningsnäs, Mörlunda (H) |
Död | 10 Dec 1891 | Ryningsnäs, Mörlunda (H) |
Far | Nils Peter Karlsson f. 14 Mar 1863, Gösebo, Högsby (H) | |
Mor | Johanna Kristina Maria Johansdotter f. 9 Jun 1863, Thurlunda, Mörlunda (H) | |
Gift | 12 Mar 1886 | Mörlunda (H) |
Nils Peter Karlsson
1863 - 1930 (67 år)Födelse | 14 Mar 1863 | Gösebo, Högsby (H) | ||||||||
Död | 2 Maj 1930 | |||||||||
Far | Karl August Pettersson f. 25 Apr 1834, Gösebo, Högsby (H) | |||||||||
Mor | Lena Maria Nilsdotter f. 10 Okt 1840, Stora Sinnerstad, Mörlunda (H) | |||||||||
Gift | 16 Aug 1863 | Högsby (H) | ||||||||
Familj | Johanna Kristina Maria Johansdotter f. 9 Jun 1863, Thurlunda, Mörlunda (H) | |||||||||
Gift | 12 Mar 1886 | Mörlunda (H) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Karl August Pettersson
1834 - 1903 (69 år)Födelse | 25 Apr 1834 | Gösebo, Högsby (H) | ||||||
Död | 3 Maj 1903 | Odinsås, Tveta (H) | ||||||
Far | Petter Nilsson f. 2 Aug 1800, Bötterum, Långemåla (H) | |||||||
Mor | Anna Sofia Danielsdotter f. 7 Dec 1801, Bondeberga, Högsby (H) | |||||||
Gift | 28 Dec 1821 | Högsby (H) | ||||||
Familj 1 | Lena Maria Nilsdotter f. 10 Okt 1840, Stora Sinnerstad, Mörlunda (H) | |||||||
Gift | 16 Aug 1863 | Högsby (H) | ||||||
Barn |
|
|||||||
Familj 2 | Christina Sophia Jonsdotter f. 4 Feb 1844, Mörlunda (H) | |||||||
Gift | 5 Aug 1866 | Högsby (H) | ||||||
Barn |
|
|||||||
Johanna Kristina Maria Johansdotter
1863 - 1895 (32 år)Födelse | 9 Jun 1863 | Thurlunda, Mörlunda (H) | ||||||||
Död | 17 Okt 1895 | Ryningsnäs, Mörlunda (H) | ||||||||
Far | Johan August Johansson f. 13 Jun 1834, Götalund, Tveta (H) | |||||||||
Mor | Emilia Sophia Jonsdotter f. 4 Jan 1842, Sophieholm, Mörlunda (H) | |||||||||
Gift | 27 Apr 1860 | Mörlunda (H) | ||||||||
Familj | Nils Peter Karlsson f. 14 Mar 1863, Gösebo, Högsby (H) | |||||||||
Gift | 12 Mar 1886 | Mörlunda (H) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Johan August Johansson
1834 - 1905 (70 år)Födelse | 13 Jun 1834 | Götalund, Tveta (H) | ||||||||||
Död | 18 Apr 1905 | Ryningsnäs, Mörlunda (H) | ||||||||||
Far | Johan Ericksson f. 26 Okt 1794, Källehult, Gårdveda (H) | |||||||||||
Mor | Lena Greta Jacobsdotter f. 4 Dec 1796, Blåsmåla, Stenberga (F) | |||||||||||
Gift | 9 Feb 1817 | Stenberga (F) | ||||||||||
Familj | Emilia Sophia Jonsdotter f. 4 Jan 1842, Sophieholm, Mörlunda (H) | |||||||||||
Gift | 27 Apr 1860 | Mörlunda (H) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
-
Namn Albert Efraim Augustus Nilsson Född 29 Aug 1891 Ryningsnäs, Mörlunda (H) Kön Man Död 10 Dec 1891 Ryningsnäs, Mörlunda (H) Syskon 3 syskon 1. Anna Emilia Alfrida Nilsson
f. 3 Jan 1887, Ryningsnäs, Mörlunda (H)
d. 6 Mar 1947, Bromma (AB) (Ålder 60 år)2. Albin Edvard Alexius Nilsson
f. 30 Jun 1889, Peterslund, Mörlunda (H)
d. 6 Nov 1978, Kalmar domkyrkoförsamling (H) (Ålder 89 år)▻ Gertrud Axi Emilie Johansson , v. 21 Sep 19133. Albert Efraim Augustus Nilsson
f. 29 Aug 1891, Ryningsnäs, Mörlunda (H)
d. 10 Dec 1891, Ryningsnäs, Mörlunda (H) (Ålder 0 år)4. Agnes Ester Almida Nilsson
f. 26 Apr 1895, Ryningsnäs, Mörlunda (H)
d. 4 Apr 1974, Helsingborgs Maria (M) (Ålder 78 år)Person-ID I35526 Bossebus Senast ändrad 30 Nov 2003
Far Nils Peter Karlsson
f. 14 Mar 1863, Gösebo, Högsby (H)
d. 2 Maj 1930 (Ålder 67 år)Mor Johanna Kristina Maria Johansdotter
f. 9 Jun 1863, Thurlunda, Mörlunda (H)
d. 17 Okt 1895, Ryningsnäs, Mörlunda (H) (Ålder 32 år)Gift 12 Mar 1886 Mörlunda (H) Familjens ID F9968 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth