Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Kerstina Hansdotter
1756 -Anna Hansdotter
1754 - 1793 (38 år)Mårten Jeppsson
1745 -Födelse | 6 Okt 1745 | Norra Villie Nr 17, Villie (M) | ||||||||||||||||
Far | Jeppa Rasmusson f. 6 Nov 1692, Hönsinge Nr 2, Grönby (M) | |||||||||||||||||
Mor | Signe Persdotter f. 19 Sep 1702, Bellingaröd, Sövestad (M) | |||||||||||||||||
Gift | 2 Feb 1731 | Sövestad (M) | ||||||||||||||||
Familj 1 | Anna Hansdotter f. 23 Okt 1754, Kläggeröd, Slimminge (M) | |||||||||||||||||
Gift | 25 Mar 1774 | Slimminge (M) | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Familj 2 | Bengta Nilsdotter f. 29 Jun 1759, Kagan, Skurup (M) | |||||||||||||||||
Gift | 11 Aug 1793 | Villie (M) | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Kerstina Hansdotter
1756 -Födelse | 17 Dec 1756 | Stenshult, Slimminge (M) | ||||||||||||||
Far | Hans Mårtensson f. ca 1721, Norra Villie Nr 18, Villie (M) | |||||||||||||||
Mor | Ingar Larsdotter f. ca 1733, Norra Villie, Villie (M) | |||||||||||||||
Gift | 23 Mar 1752 | Villie (M) | ||||||||||||||
Familj | Ola Rasmusson f. 14 Maj 1744, Norra Stenberget Nr 1, Slimminge (M) | |||||||||||||||
Gift | 6 Aug 1780 | Slimminge (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Ola Rasmusson
1744 - 1794 (49 år)Födelse | 14 Maj 1744 | Norra Stenberget Nr 1, Slimminge (M) | ||||||||||||||
Död | 23 Mar 1794 | Kläggeröd, Slimminge (M) | ||||||||||||||
Far | Rasmus Olsson f. ca 1707, Illvede, Slimminge (M) | |||||||||||||||
Mor | Estred Hansdotter f. ca 1704, Norra Stenberget Nr 1, Slimminge (M) | |||||||||||||||
Gift | 31 Dec 1738 | Slimminge (M) | ||||||||||||||
Familj 1 | Ingar Larsdotter f. 8 Maj 1747, Villie (M) | |||||||||||||||
Gift | 31 Maj 1773 | Slimminge (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familj 2 | Kerstina Hansdotter f. 17 Dec 1756, Stenshult, Slimminge (M) | |||||||||||||||
Gift | 6 Aug 1780 | Slimminge (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Hans Mårtensson
ca 1721 - 1757 (36 år)Födelse | ca 1721 | Norra Villie Nr 18, Villie (M) | ||||||
Död | 27 Maj 1757 | Stenshult, Slimminge (M) | ||||||
Far | Mårten Hansson f. ca 1694 | |||||||
Mor | Lusse Jönsdotter f. ca 1694 | |||||||
Familj | Ingar Larsdotter f. ca 1733, Norra Villie, Villie (M) | |||||||
Gift | 23 Mar 1752 | Villie (M) | ||||||
Barn |
|
|||||||
Mårten Hansson
ca 1694 - ca 1766 (72 år)Födelse | ca 1694 | |||||||||
Död | ca 1766 | Norra Villie Nr 6, Villie (M) | ||||||||
Familj 1 | Lusse Jönsdotter f. ca 1694 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familj 2 | Hanna Andersdotter f. ca 1720 | |||||||||
Gift | 16 Maj 1749 | Villie (M) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Ingar Larsdotter
ca 1733 - 1812 (79 år)Födelse | ca 1733 | Norra Villie, Villie (M) | ||||||||
Död | 14 Jan 1812 | Kallstorp, Blentarp (M) | ||||||||
Far | Lars Persson f. ca 1702 | |||||||||
Mor | Elsa Jeppesdotter f. Jan 1706, Katslösa (M) | |||||||||
Familj 1 | Hans Mårtensson f. ca 1721, Norra Villie Nr 18, Villie (M) | |||||||||
Gift | 23 Mar 1752 | Villie (M) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familj 2 | Per Svensson f. 1 Nov 1727, Frihult, Sövde (M) | |||||||||
Gift | 9 Jun 1758 | Slimminge (M) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familj 3 | Per Nilsson f. 26 Feb 1730, Saggarp, Slimminge (M) | |||||||||
Gift | 26 Dec 1765 | Slimminge (M) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Lars Persson
ca 1702 - 1775 (73 år)Födelse | ca 1702 | |||||
Död | 9 Jun 1775 | Norra Villie, Villie (M) | ||||
Far | Per | |||||
Familj 1 | Elsa Jeppesdotter f. Jan 1706, Katslösa (M) | |||||
Barn |
|
|||||
Familj 2 | Kerstina Persdotter f. 9 Aug 1702, Norra Vallösa, Sjörup (M) | |||||
Gift | 14 Nov 1758 | Sjörup (M) | ||||
Ola Rasmusson
1744 - 1794 (49 år)Födelse | 14 Maj 1744 | Norra Stenberget Nr 1, Slimminge (M) | ||||||||||||||
Död | 23 Mar 1794 | Kläggeröd, Slimminge (M) | ||||||||||||||
Far | Rasmus Olsson f. ca 1707, Illvede, Slimminge (M) | |||||||||||||||
Mor | Estred Hansdotter f. ca 1704, Norra Stenberget Nr 1, Slimminge (M) | |||||||||||||||
Gift | 31 Dec 1738 | Slimminge (M) | ||||||||||||||
Familj 1 | Ingar Larsdotter f. 8 Maj 1747, Villie (M) | |||||||||||||||
Gift | 31 Maj 1773 | Slimminge (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familj 2 | Kerstina Hansdotter f. 17 Dec 1756, Stenshult, Slimminge (M) | |||||||||||||||
Gift | 6 Aug 1780 | Slimminge (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Rasmus Olsson
ca 1707 - 1785 (78 år)Födelse | ca 1707 | Illvede, Slimminge (M) | ||||||||||||||||
Död | 23 Nov 1785 | Norra Stenberget Nr 1, Slimminge (M) | ||||||||||||||||
Far | Oluf Andersson f. ca 1680, Illvede, Slimminge (M) | |||||||||||||||||
Mor | Bengta Pehrsdotter f. 19 Aug 1688, Hellede, Slimminge (M) | |||||||||||||||||
Familj | Estred Hansdotter f. ca 1704, Norra Stenberget Nr 1, Slimminge (M) | |||||||||||||||||
Gift | 31 Dec 1738 | Slimminge (M) | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
-
Namn Kerstina Hansdotter Född 17 Dec 1756 Stenshult, Slimminge (M) Kön Kvinna Syskon 2 syskon 1. Lusse Hansdotter
f. 30 Maj 1753, Kläggeröd, Slimminge (M)2. Anna Hansdotter
f. 23 Okt 1754, Kläggeröd, Slimminge (M)
d. 8 Jan 1793, Norra Villie, Villie (M) (Ålder 38 år)▻ Mårten Jeppsson , v. 25 Mar 17743. Kerstina Hansdotter
f. 17 Dec 1756, Stenshult, Slimminge (M)▻ Ola Rasmusson , v. 6 Aug 1780Person-ID I8409 Bossebus Senast ändrad 21 Okt 2019
Far Hans Mårtensson
f. ca 1721, Norra Villie Nr 18, Villie (M)
d. 27 Maj 1757, Stenshult, Slimminge (M) (Ålder 36 år)Mor Ingar Larsdotter 3x
f. ca 1733, Norra Villie, Villie (M)
d. 14 Jan 1812, Kallstorp, Blentarp (M) (Ålder 79 år)Gift 23 Mar 1752 Villie (M) Familjens ID F2564 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Ola Rasmusson 2x
f. 14 Maj 1744, Norra Stenberget Nr 1, Slimminge (M)
d. 23 Mar 1794, Kläggeröd, Slimminge (M) (Ålder 49 år)Gift 6 Aug 1780 Slimminge (M) Barn 1. Ingar Olsdotter
f. 31 Jan 1781, Slimminge (M)2. Lars Olsson
f. 22 Okt 1782, Slimminge (M)3. Estred Olsdotter
f. 25 Mar 1785, Slimminge (M)4. Rasmus Olsson
f. 9 Aug 1787, Slimminge (M)5. Anders Olsson
f. 10 Feb 1790, Slimminge (M)6. Nils Olsson
f. 10 Feb 1790, Slimminge (M)7. Helja Olsdotter
f. 6 Sep 1792, Slimminge (M)
d. 10 Apr 1793, Slimminge (M) (Ålder 0 år)Senast ändrad 25 Aug 2003 Familjens ID F947 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth