Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Nr 9, Katslösa (M)



 


Latitud: 55.4535445, Longitud: 13.6207879


Födelse

Träffar 1 till 31 av 31

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Larsson, Åke  30 Nov 1753Nr 9, Katslösa (M) I8345
2 Hansson, N  2 Jul 1837Nr 9, Katslösa (M) I76
3 Hansson Ljungberg, Jöns  2 Jul 1837Nr 9, Katslösa (M) I12
4 Persson, Ola  16 Jul 1837Nr 9, Katslösa (M) I6002
5 Persdotter, Elna  2 Dec 1839Nr 9, Katslösa (M) I6003
6 Hansson, Per  18 Feb 1840Nr 9, Katslösa (M) I30796
7 Hansson, Lars  27 Maj 1840Nr 9, Katslösa (M) I246
8 Persdotter, Boel  23 Jan 1842Nr 9, Katslösa (M) I6004
9 Hansson, Sven  25 Nov 1842Nr 9, Katslösa (M) I30797
10 Persson, Nils  8 Mar 1843Nr 9, Katslösa (M) I6005
11 Persdotter, Bengta  12 Okt 1845Nr 9, Katslösa (M) I6006
12 Persdotter, Kerstina  21 Apr 1848Nr 9, Katslösa (M) I6007
13 Persson, Hans  6 Jan 1852Nr 9, Katslösa (M) I6008
14 Gren, Cecilia  10 Nov 1855Nr 9, Katslösa (M) I6009
15 Eriksson, Per  19 Dec 1858Nr 9, Katslösa (M) I30791
16 Eriksdotter, Anna  13 Jan 1863Nr 9, Katslösa (M) I30792
17 Eriksson, Lars  26 Apr 1865Nr 9, Katslösa (M) I30793
18 Eriksson, Lars  24 Aug 1870Nr 9, Katslösa (M) I30794
19 Andersson, Martin  29 Jun 1883Nr 9, Katslösa (M) I26914
20 Andersson, Anders  6 Sep 1885Nr 9, Katslösa (M) I26915
21 Larsson, Anders  1889Nr 9, Katslösa (M) I26920
22 Larsson, Anna Paulina  1893Nr 9, Katslösa (M) I26921
23 Larsson, Henry Martin  1898Nr 9, Katslösa (M) I26922
24 Larsson, Bror Arvid  1902Nr 9, Katslösa (M) I26923
25 Severin, Arvid  7 Jan 1905Nr 9, Katslösa (M) I27744
26 Severin, Ragnar  8 Mar 1906Nr 9, Katslösa (M) I27745
27 Severin, Valborg  5 Okt 1908Nr 9, Katslösa (M) I27747
28 Severin, Viola  5 Okt 1908Nr 9, Katslösa (M) I27746
29 Severin, Rut  21 Sep 1913Nr 9, Katslösa (M) I27748
30 Severin, Karla  21 Nov 1914Nr 9, Katslösa (M) I27749
31 Severin, Åke  5 Jun 1919Nr 9, Katslösa (M) I27750

Död

Träffar 1 till 10 av 10

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Hansson, N  2 Jul 1837Nr 9, Katslösa (M) I76
2 Persdotter, Boel  1842Nr 9, Katslösa (M) I6004
3 Jönsdotter, Mätta  4 Feb 1848Nr 9, Katslösa (M) I9324
4 Pehrsdotter, Anna  14 Dec 1858Nr 9, Katslösa (M) I25
5 Eriksson, Lars  13 Maj 1867Nr 9, Katslösa (M) I30793
6 Persdotter, Bengta  24 Jan 1876Nr 9, Katslösa (M) I13965
7 Nilsson Gren, Per  22 Nov 1884Nr 9, Katslösa (M) I5999
8 Olsdotter, Karna  14 Mar 1893Nr 9, Katslösa (M) I265
9 Larsson, Anders  29 Mar 1941Nr 9, Katslösa (M) I26920
10 Nilsson, Elna  7 Aug 1968Nr 9, Katslösa (M) I27743

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.