Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Öja (M)



 


Latitud: 55.452905, Longitud: 13.843130


Födelse

Träffar 1 till 50 av 52

1 2 Nästa»

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Andersson, Per  ca 1719Öja (M) I23716
2 Hansdotter, Sissela  2 Aug 1741Öja (M) I24128
3 Jonsdotter, Bengta  10 Feb 1691Öja (M) I17435
4 Jonsdotter, Dorothea  Öja (M) I17434
5 Jonsdotter, Karin  Öja (M) I17433
6 Jonsdotter, Sine  9 Mar 1693Öja (M) I17436
7 Jonsson, Anders  Öja (M) I17430
8 Jonsson, Jöns  Öja (M) I17431
9 Jonsson, Lars  ca 1667Öja (M) I17428
10 Jonsson, Nils  Öja (M) I17429
11 Jonsson, Per  Öja (M) I17432
12 Jonsson, Sören  ca 1668Öja (M) I17410
13 Jönsdotter, Anna  12 Jul 1836Öja (M) I19076
14 Jönsdotter, Ingar  21 Jul 1774Öja (M) I19456
15 Jönsson, Jacob  21 Mar 1833Öja (M) I16722
16 Jönsson, Ola  27 Sep 1831Öja (M) I19075
17 Malm, Anna Cathrina  10 Okt 1829Öja (M) I13370
18 Månsson Sandbeck, Hans  27 Apr 1693Öja (M) I1457
19 Mårtensson, Jöns  1856Öja (M) I35240
20 Nilsdotter, Johanna  1 Sep 1814Öja (M) I30871
21 Nilsdotter, Johanna  31 Aug 1815Öja (M) I30872
22 Nilsdotter, Metta  Öja (M) I4621
23 Nilsson, Carl  16 Jun 1818Öja (M) I30873
24 Olsdotter, Aida  12 Okt 1748Öja (M) I24360
25 Olsdotter, Bengta  15 Jul 1767Öja (M) I23917
26 Olsdotter, Karna  19 Aug 1746Öja (M) I24359
27 Olsson, Håkan  15 Maj 1752Öja (M) I24361
28 Olsson, Per  29 Mar 1750Öja (M) I19253
29 Persdotter, Dorothea  1751Öja (M) I14030
30 Persson, Anders  3 Jan 1748Öja (M) I23718
31 Persson, Hans  Öja (M) I23719
32 Persson, Hilda Gerda  1888Öja (M) I19531
33 Persson, Jeppa  3 Feb 1773Öja (M) I23666
34 Rasmusdotter, Anna  29 Sep 1775Öja (M) I19268
35 Rasmusdotter, Anna  23 Aug 1785Öja (M) I19273
36 Rasmusdotter, Dorothea  26 Dec 1780Öja (M) I19270
37 Rasmusdotter, Ingar  1 Okt 1772Öja (M) I19267
38 Rasmusdotter, Karna  6 Mar 1766Öja (M) I19264
39 Rasmusdotter, Marna  12 Apr 1768Öja (M) I19265
40 Rasmusdotter, Sissela  2 Nov 1790Öja (M) I19274
41 Rasmusson, Ola  22 Aug 1771Öja (M) I19266
42 Rasmusson, Ola  16 Feb 1784Öja (M) I19271
43 Rasmusson, Per  16 Feb 1784Öja (M) I19272
44 Rasmusson, Torsten  4 Apr 1778Öja (M) I19269
45 Torstensdotter, Elisabeth  1816Öja (M) I19300
46 Torstensdotter, Elna  2 Jul 1750Öja (M) I26461
47 Torstensdotter, Elna  1811Öja (M) I19298
48 Torstensdotter, Karna  1820Öja (M) I19301
49 Torstensson, Göran  6 Dec 1824Öja (M) I19302
50 Torstensson, Nils  1828Öja (M) I19303

1 2 Nästa»



Död

Träffar 1 till 26 av 26

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Andersdotter, Gertrud  3 Mar 1696Öja (M) I1192
2 Andersdotter, Kerstina  22 Nov 1711Öja (M) I17427
3 Håkansson, Olof  23 Apr 1753Öja (M) I896
4 Jacobsdotter, Karna  25 Jun 1887Öja (M) I17193
5 Jonsdotter, Dorothea  24 Sep 1712Öja (M) I17434
6 Jonsdotter, Sine  18 Apr 1694Öja (M) I17436
7 Jonsson, Lars  10 Feb 1723Öja (M) I17428
8 Jönsdotter, Bengta  29 Jan 1889Öja (M) I19311
9 Jönsson, Nils  (före 1661)Öja (M) I102850
10 Larsson, Nils  7 Feb 1697Öja (M) I1801
11 Månsdotter, Bolla  1801Öja (M) I21109
12 Mårtensson, Oluf  1799Öja (M) I23921
13 Nilsson, Bengt  7 Feb 1808Öja (M) I19275
14 Olsdotter, Aida  30 Nov 1748Öja (M) I24360
15 Olsson, Håkan  19 Dec 1754Öja (M) I24361
16 Olsson, Rasmus  14 Jul 1797Öja (M) I19263
17 Persdotter, Ingar  15 Dec 1771Öja (M) I19067
18 Persson, Nils  6 Apr 1895Öja (M) I17183
19 Rasmusdotter, Anna  1 Jan 1779Öja (M) I19268
20 Rasmusdotter, Karna  18 Maj 1827Öja (M) I19264
21 Rasmusdotter, Sissela  22 Mar 1791Öja (M) I19274
22 Rasmusson, Ola  26 Aug 1771Öja (M) I19266
23 Rasmusson, Ola  24 Feb 1784Öja (M) I19271
24 Rasmusson, Torsten  30 Mar 1838Öja (M) I19269
25 Torstensdotter, Elna  26 Apr 1799Öja (M) I19257
26 Tykesdotter, Inger  16 Mar 1726Öja (M) I1802

Gift

Träffar 1 till 14 av 14

   Familj    Gift    Familjens ID 
1 Andersson / Olsdotter  22 Maj 1771Öja (M) F7111
2 Bengtsson / Nilsdotter  8 Apr 1833Öja (M) F5876
3 Hansson / Nilsdotter  13 Mar 1692Öja (M) F611
4 Ivarsson / Rasmusdotter  29 Maj 1809Öja (M) F5874
5 Jacobsson / Andersdotter  6 Jan 1845Öja (M) F5920
6 Jonsson / Nilsdotter  9 Okt 1695Öja (M) F5451
7 Jönsson / Persdotter  4 Jun 1781Öja (M) F5897
8 Mattsson / Nilsdotter  24 Mar 1716Öja (M) F988
9 Nilsson / Rasmusdotter  20 Okt 1793Öja (M) F5873
10 Olsson / Jacobsdotter  25 Mar 1878Öja (M) F5877
11 Olsson / Torstensdotter  14 Mar 1779Öja (M) F5245
12 Persson / Jacobsdotter  17 Dec 1830Öja (M) F5395
13 Tygesson / Nilsdotter  4 Okt 1684Öja (M) F7583
14 Zerman / Olsdotter  28 Nov 1874Öja (M) F5884

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.