Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Ekarp Nr 9, Villie (M)
Födelse
Träffar 1 till 28 av 28
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca 1720 | I413 | |
| 2 | ca 1718 | I160 | |
| 3 | ca 1716 | I414 | |
| 4 | 13 Apr 1684 | I1757 | |
| 5 | 8 Mar 1685 | I749 | |
| 6 | 20 Jun 1690 | I752 | |
| 7 | 5 Dec 1686 | I189 | |
| 8 | 13 Apr 1682 | I24528 | |
| 9 | 23 Sep 1696 | I757 | |
| 10 | 6 Jun 1679 | I1756 | |
| 11 | 17 Jul 1692 | I919 | |
| 12 | 1 Maj 1813 | I12752 | |
| 13 | 18 Okt 1809 | I12750 | |
| 14 | 8 Mar 1812 | I12751 | |
| 15 | 18 Mar 1816 | I12753 | |
| 16 | 2 Apr 1825 | I12757 | |
| 17 | 25 Feb 1835 | I12711 | |
| 18 | 1 Apr 1819 | I12754 | |
| 19 | 20 Mar 1822 | I12755 | |
| 20 | 3 Dec 1807 | I12749 | |
| 21 | 29 Jul 1830 | I12710 | |
| 22 | 2 Apr 1825 | I12756 | |
| 23 | 31 Jan 1826 | I12708 | |
| 24 | 27 Dec 1827 | I12709 | |
| 25 | 2 Jul 1685 | I26787 | |
| 26 | I989 | ||
| 27 | I201 | ||
| 28 | 13 Apr 1684 | I2412 |
Död
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Mar 1849 | I12701 | |
| 2 | 19 Dec 1891 | I17218 | |
| 3 | 28 Maj 1685 | I749 | |
| 4 | 6 Jun 1766 | I757 | |
| 5 | 18 Nov 1811 | I12750 | |
| 6 | 19 Jul 1812 | I12751 | |
| 7 | 22 Maj 1825 | I12757 | |
| 8 | 4 Apr 1825 | I12756 | |
| 9 | 26 Aug 1893 | I17217 |
