Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Nr 8 o 9, Örsjö (M)



 


Födelse

Träffar 1 till 9 av 9

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Andersson, Jöns  20 Mar 1804Nr 8 o 9, Örsjö (M) I13782
2 Jönsdotter, Bengta  1 Jul 1835Nr 8 o 9, Örsjö (M) I13781
3 Jönsson, Tufve  ca 1704Nr 8 o 9, Örsjö (M) I7108
4 Tufvesdotter, Anna  ca 1735Nr 8 o 9, Örsjö (M) I7107
5 Tufvesdotter, Dorothea  14 Mar 1745Nr 8 o 9, Örsjö (M) I7173
6 Tufvesson, Andreas  17 Apr 1738Nr 8 o 9, Örsjö (M) I7174
7 Tufvesson, Jöns  1 Jan 1736Nr 8 o 9, Örsjö (M) I7175
8 Tufvesson, Lars  6 Nov 1742Nr 8 o 9, Örsjö (M) I7171
9 Tufvesson, Nils  28 Feb 1740Nr 8 o 9, Örsjö (M) I7172

Död

Träffar 1 till 4 av 4

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Andersdotter, Ingeborg  17 Okt 1796Nr 8 o 9, Örsjö (M) I7109
2 Jeppsdotter, Johanna  2 Mar 1754Nr 8 o 9, Örsjö (M) I7163
3 Jönsson, Tufve  20 Maj 1746Nr 8 o 9, Örsjö (M) I7108
4 Nilsson, Bengt  ca 1705Nr 8 o 9, Örsjö (M) I1455

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.