Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Kerstin Börjesdotter
ca 1684 - 1745 (61 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Kerstin Börjesdotter [1] f. ca 1684 d. Apr 1745
- Mattis Nilsson f. ca 1669 d. Dec 1749
- 2 Bengta Mattisdotter [1.1] f. 24 Apr 1704 d. Apr 1772
- Börje Svensson d. Feb 1768
- 3 Johannes Börjesson [1.1.1] f. 14 Sep 1732 d. 11 Sep 1737
- 3 Lisbeth Börjesdotter [1.1.2] f. 25 Feb 1738
- 3 Johannes Börjesson [1.1.3] f. 22 Dec 1741 d. 1816
- 3 Peter Börjesson [1.1.4] f. 17 Jul 1745 d. 7 Sep 1808
- 3 Kerstin Börjesdotter [1.1.5] f. 22 Dec 1747 d. 1810
- Per Månsson f. 1 Mar 1744 d. 16 Mar 1815
- 4 Magnus Persson [1.1.5.1] f. 27 Jan 1768
- 4 Christina Persdotter [1.1.5.2] f. 1 Aug 1770 d. 1815
- 4 Ingrid Persdotter [1.1.5.3] f. 12 Sep 1773
- 4 Måns Persson [1.1.5.4] f. 22 Sep 1776
- 4 Cathrina Persdotter [1.1.5.5] f. 16 Aug 1779 [ =>]
- 4 Börje Persson [1.1.5.6] f. 27 Okt 1782
- 4 Johannes Persson [1.1.5.7] f. 28 Nov 1783
- 4 Ingierd Persdotter [1.1.5.8] f. 25 Feb 1787 d. 27 Jun 1850
- 4 Hindrik Persson [1.1.5.9] f. 28 Maj 1790
- Per Månsson f. 1 Mar 1744 d. 16 Mar 1815
- 3 Sven Börjesson [1.1.6] f. 23 Mar 1753 d. 26 Feb 1834
- Börje Svensson d. Feb 1768
- 2 Nils Mattisson [1.2] f. 17 Aug 1707 d. (före 1712)
- 2 Nils Mattisson [1.3] f. 13 Sep 1712 d. (före 1722)
- 2 Bengta Mattisdotter [1.4] f. 16 Maj 1715 d. 1772
- 2 Börje Mattisson [1.5] f. 2 Mar 1718
- 2 Jacob Mattisson [1.6] f. 28 Jul 1719 d. 26 Mar 1798
- Kerstin Petersdotter f. 21 Feb 1730
- 3 Mattis Jacobsson [1.6.1] f. 12 Okt 1748
- 3 Kerstin Jacobsdotter [1.6.2] f. 12 Nov 1749
- Jöns Nilsson f. 1749 d. 1849
- 4 Elin Jönsdotter [1.6.2.1] f. 1 Okt 1772
- 4 Karin Jönsdotter [1.6.2.2] f. 2 Jun 1774 [ =>]
- 4 Nils Jönsson [1.6.2.3] f. 16 Mar 1777
- 4 Nils Jönsson [1.6.2.4] f. 8 Apr 1781
- 4 Catharina Jönsdotter [1.6.2.5] f. 2 Mar 1782
- 4 Magnus Jönsson [1.6.2.6] f. 4 Okt 1785
- Jöns Nilsson f. 1749 d. 1849
- 3 Karin Jacobsdotter [1.6.3] f. 14 Dec 1751
- 3 Mattis Jacobsson [1.6.4] f. 6 Aug 1754 d. 1754
- 3 Peter Jacobsson [1.6.5] f. 1 Dec 1755
- 3 Ingeborg Jacobsdotter [1.6.6] f. 22 Maj 1758
- 3 Nils Jacobsson [1.6.7] f. 3 Maj 1760
- 3 Märta Jacobsdotter [1.6.8] f. 14 Maj 1762
- 3 Catharina Jacobsdotter [1.6.9] f. 12 Okt 1763 d. 23 Nov 1822
- Jonas Danielsson f. 20 Aug 1741 d. 18 Jan 1807
- 4 Catharina Jonasdotter [1.6.9.1] f. 28 Jan 1788
- 4 Magnus Jonasson [1.6.9.2] f. 26 Dec 1790
- 4 Märta Jonasdotter [1.6.9.3] f. 9 Mar 1793
- 4 Nicolaus Jonasson [1.6.9.4] f. 1 Jul 1795
- 4 Lena Jonasdotter [1.6.9.5] f. 25 Nov 1797
- 4 Ingri Jonasdotter [1.6.9.6] f. 4 Aug 1803 [ =>]
- 4 Daniel Jonasson [1.6.9.7] f. 19 Mar 1806
- Jonas Danielsson f. 20 Aug 1741 d. 18 Jan 1807
- 3 Märta Jacobsdotter [1.6.10] f. 9 Apr 1766
- 3 Magnus Jacobsson [1.6.11] f. 16 Dec 1768
- 3 Sigfrid Jacobsson [1.6.12] f. 2 Feb 1772
- 3 Nils Jacobsson [1.6.13] f. 2 Jan 1775 d. 1776
- Kerstin Petersdotter f. 21 Feb 1730
- 2 Nils Mattisson [1.7] f. 16 Jun 1722 d. 1758
- 2 Karin Mattisdotter [1.8] f. 11 Okt 1725 d. 1763
- 2 Bengta Mattisdotter [1.1] f. 24 Apr 1704 d. Apr 1772
- Mattis Nilsson f. ca 1669 d. Dec 1749