Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Databasstatistik
Beskrivning | Kvantitet |
---|---|
Totalt antal individer | 67,843 |
- varav manliga | 35,136 (51.79%) |
- varav kvinnliga | 32,707 (48.21%) |
- varav av okänt kön | 0 (0%) |
- varav levande | 2,254 |
Antal familjer | 18,771 |
Antal unika efternamn | 7,043 |
Totalt antal Foton | 15 |
Totalt antal Foto-dokument | 0 |
Totalt antal Gravstenar | 0 |
Totalt antal Text-dokument | 15 |
Totalt antal Ljudinspelningar | 0 |
Totalt antal Video | 0 |
Totalt antal källor | 0 |
Medellivslängd1 | 59 år, 211 dagar |
Tidigaste födelse (Karl den store Frankernas kg, Rom. kejsare) | 2 Apr 742 |
Största livslängd1 | Ålder |
---|---|
Olof Mogensson Graa | 107 år |
Ola Persson | 105 år 231 dagar |
Helga Kristina Haglund | 104 år 337 dagar |
Ingrid Börjesdotter | 104 år 211 dagar |
Anna Maja Börjesdotter Pihl | 103 år |
Citze Svendsdatter | 103 år |
Nils Hansson | 102 år 203 dagar |
Per Nilsson | 102 år |
Anders Svensson | 101 år 298 dagar |
Kristen Kristensson | 101 år 60 dagar |
1 | Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga. |
Mera information om detta träd