Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Elin Svensdotter
1773 - 1852 (78 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Elin Svensdotter [1] f. 7 Okt 1773 d. 27 Jun 1852
- Knut Månsson f. 2 Aug 1765 d. 31 Dec 1831
- 2 Kristina Knutsdotter [1.1] f. 16 Maj 1794 d. 8 Jun 1794
- 2 Karl Magnus Knutsson Gran [1.2] f. 1 Jun 1795 d. 9 Mar 1870
- 2 Ingrid Knutsdotter [1.3] f. 2 Mar 1797 d. 24 Jul 1797
- 2 Kristina Knutsdotter [1.4] f. 24 Jul 1798
- 2 Sven Knutsson [1.5] f. 10 Feb 1801 d. 18 Maj 1802
- 2 Beata Knutsdotter [1.6] f. 19 Maj 1803 d. 5 Aug 1809
- 2 Maja Stina Knutsdotter [1.7] f. 11 Okt 1805
- 2 Ingrid Knutsdotter [1.8] f. 2 Jan 1808 d. 2 Sep 1812
- 2 Anna Maja Knutsdotter [1.9] f. 5 Nov 1810
- 2 Sven Knutsson [1.10] f. 16 Aug 1813 d. 1909
- Ingier Månsdotter f. 17 Dec 1813 d. 1908
- 3 Sven Svensson [1.10.1] f. 30 Apr 1838 d. 12 Jul 1925
- 3 Johanna Maria Svensdotter [1.10.2] f. 24 Nov 1840
- Johan Magnusson f. 4 Feb 1837
- 4 Carl Johan Johansson [1.10.2.1] f. 20 Jan 1866 d. 15 Nov 1961 [ =>]
- 4 Matilda Johansdotter [1.10.2.2] f. 7 Okt 1868 d. 2 Mar 1869
- 4 Elemina Johansdotter [1.10.2.3] f. 22 Jul 1870
- 4 Peter Johansson [1.10.2.4] f. 31 Dec 1872
- 4 August Johansson [1.10.2.5] f. 21 Aug 1875 d. 29 Feb 1876
- 4 Hilda Johansdotter [1.10.2.6] f. 19 Jan 1877
- 4 August Johansson [1.10.2.7] f. 5 Mar 1880
- 4 Matilda Johansdotter [1.10.2.8] f. 23 Mar 1883
- Johan Magnusson f. 4 Feb 1837
- 3 Elin Svensdotter [1.10.3] f. 22 Maj 1843
- 3 Ingier Svensdotter [1.10.4] f. 6 Sep 1846 d. 12 Sep 1846
- 3 Carl Johan Svensson [1.10.5] f. 15 Nov 1847
- 3 Måns Svensson [1.10.6] f. 29 Nov 1850 d. 22 Jun 1882
- 3 Petter Svensson [1.10.7] f. 13 Jun 1854 d. 28 Jun 1949
- 3 Gustaf Svensson [1.10.8] f. 3 Jan 1858 d. 11 Jan 1858
- 3 August Svensson [1.10.9] f. 3 Jan 1858 d. 21 Jun 1859
- Ingier Månsdotter f. 17 Dec 1813 d. 1908
- 2 Johannes Knutsson Appelqvist [1.11] f. 14 Nov 1818 d. 13 Jan 1903
- + Elin Månsdotter f. 4 Sep 1815 d. 9 Apr 1879
- + Elin Månsdotter f. 4 Sep 1815 d. 9 Apr 1879
- Knut Månsson f. 2 Aug 1765 d. 31 Dec 1831