Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Joen Pehrsson
1693 - 1769 (76 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Joen Pehrsson [1] f. 27 Feb 1693 d. 2 Nov 1769
- Gunnild Svensdotter f. 4 Mar 1697 d. 27 Apr 1744
- 2 Per Joensson [1.1] f. ca 1718 d. 17 Maj 1781
- Else Nilsdotter f. 21 Maj 1737 d. 23 Apr 1820
- 3 Gunnela Persdotter [1.1.1] f. 12 Apr 1756
- 3 Ingar Persdotter [1.1.2] f. 24 Jun 1760
- 3 Lars Persson [1.1.3] f. 26 Apr 1769
- 3 Joen Persson [1.1.4] f. 5 Feb 1774
- Else Nilsdotter f. 21 Maj 1737 d. 23 Apr 1820
- 2 Anna Joensdotter [1.2] f. ca 1720 d. 14 Apr 1791
- Jöns Tufvesson f. 23 Apr 1713 d. 7 Apr 1774
- 3 Elna Jönsdotter [1.2.1] f. 16 Dec 1740 d. 30 Jun 1745
- 3 Anders Jönsson [1.2.2] f. 29 Jun 1743 d. 15 Mar 1807
- Karna Nilsdotter f. 25 Sep 1752 d. 13 Jan 1838
- 4 Nils Andersson [1.2.2.1] f. 14 Jul 1774
- 4 Jöns Andersson [1.2.2.2] f. 17 Jan 1777 d. 14 Aug 1785
- 4 Ingeborg Andersdotter [1.2.2.3] f. 19 Feb 1778 d. 9 Jul 1842 [ =>]
- 4 Ingar Andersdotter [1.2.2.4] f. 13 Okt 1781
- 4 Jöns Andersson [1.2.2.5] f. 13 Aug 1785
- 4 Gunnel Andersdotter [1.2.2.6] f. 21 Dec 1788
- Karna Nilsdotter f. 25 Sep 1752 d. 13 Jan 1838
- 3 Gunnil Jönsdotter [1.2.3] f. 13 Nov 1745 d. 25 Apr 1827
- Mats Larsson f. ca 1736 d. 13 Apr 1791
- 4 Karna Matsdotter [1.2.3.1] f. 5 Sep 1767 d. 21 Jan 1841 [ =>]
- 4 Lars Mattsson [1.2.3.2] f. 8 Maj 1770 d. 9 Maj 1770
- 4 Gunnela Mattsdotter [1.2.3.3] f. 12 Apr 1771 d. 16 Feb 1858 [ =>]
- 4 Elna Mattsdotter [1.2.3.4] f. 6 Maj 1774 d. 28 Apr 1779
- 4 Anna Mattsdotter [1.2.3.5] f. 4 Dec 1776 [ =>]
- 4 Lars Mattsson [1.2.3.6] f. 6 Sep 1779 d. 24 Dec 1824 [ =>]
- 4 Ingar Mattsdotter [1.2.3.7] f. 25 Feb 1782 d. 31 Aug 1796
- 4 Elna Mattsdotter [1.2.3.8] f. 30 Dec 1784 d. 21 Feb 1830 [ =>]
- 4 Kerstina Mattsdotter [1.2.3.9] f. 28 Feb 1788 d. 3 Okt 1832 [ =>]
- + Pehr Mattsson f. 22 Nov 1765 d. 22 Jul 1819
- Mats Larsson f. ca 1736 d. 13 Apr 1791
- 3 Bengta Jönsdotter [1.2.4] f. 25 Jul 1748 d. 21 Mar 1810
-
- 4 Jöns Jönsson [1.2.4.1] f. 8 Apr 1780 [ =>]
- Truls Jönsson f. 5 Jun 1739 d. 4 Apr 1813
- 4 Elna Trulsdotter [1.2.4.2] f. 13 Jan 1783 d. 26 Apr 1784
- 4 Anders Trulsson [1.2.4.3] f. 8 Jan 1785
- 4 Jöns Trulsson [1.2.4.4] f. 12 Nov 1787 d. 24 Nov 1787
- 4 Elna Trulsdotter [1.2.4.5] f. 6 Feb 1790 d. 7 Mar 1790
-
- 3 Ingrid Jönsdotter [1.2.5] f. 7 Dec 1750 d. 23 Jun 1822
- Matts Hansson f. ca 1734 d. 2 Apr 1798
- 4 Anders Mattsson [1.2.5.1] f. 13 Nov 1769 d. 6 Dec 1769
- 4 Anders Mattsson [1.2.5.2] f. 10 Jan 1773
- 4 Sissa Mattsdotter [1.2.5.3] f. 5 Mar 1776
- 4 Mårten Mattsson [1.2.5.4] f. 23 Okt 1778
- 4 Kerstina Mattsdotter [1.2.5.5] f. 26 Nov 1781 d. 7 Feb 1810
- 4 Anders Mattsson [1.2.5.6] f. 24 Okt 1784
- 4 Ingeborg Mattsdotter [1.2.5.7] f. 2 Jan 1788
- 4 Ingar Mattsdotter [1.2.5.8] f. 9 Nov 1792
- Matts Hansson f. ca 1734 d. 2 Apr 1798
- 3 Tufve Jönsson [1.2.6] f. 20 Nov 1754 d. 13 Dec 1754
- Jöns Tufvesson f. 23 Apr 1713 d. 7 Apr 1774
- 2 Ingebor Joensdotter [1.3] d. 13 Feb 1773
- Nils Fredriksson f. 15 Sep 1741
- 3 Nils Nilsson [1.3.1] f. 20 Feb 1770
- 3 Ingeborg Nilsdotter [1.3.2] f. 2 Mar 1771 d. 30 Maj 1817
- Per Hansson f. 24 Jul 1764 d. 21 Jan 1834
- 4 Truls Persson [1.3.2.1] f. 29 Jan 1793
- 4 Nils Persson [1.3.2.2] f. 30 Okt 1795
- 4 Else Persdotter [1.3.2.3] f. 17 Jan 1798 d. 30 Jun 1800
- 4 Hans Persson [1.3.2.4] f. 20 Dec 1800
- 4 Pernilla Persdotter [1.3.2.5] f. 23 Sep 1803 d. 30 Sep 1803
- 4 Pernilla Persdotter [1.3.2.6] f. 22 Okt 1804 d. 31 Dec 1818
- 4 Jöns Persson [1.3.2.7] f. 17 Feb 1808
- 4 Anna Persdotter [1.3.2.8] f. 29 Feb 1812
- Per Hansson f. 24 Jul 1764 d. 21 Jan 1834
- Nils Fredriksson f. 15 Sep 1741
- 2 Sven Joensson [1.4]
- 2 Per Joensson [1.1] f. ca 1718 d. 17 Maj 1781
- Marna Pettersdotter f. 28 Mar 1719 d. 1 Feb 1779
- 2 Ingar Joensdotter [1.5] f. 23 Apr 1746 d. 25 Apr 1809
- Nils Jönsson f. ca 1732 d. 1 Dec 1782
- 3 Jöns Nilsson [1.5.1] f. 5 Jan 1771
- Nils Jönsson f. ca 1732 d. 1 Dec 1782
- 2 Petter Joensson [1.6] f. 6 Aug 1747 d. 25 Okt 1821
- Kerstina Jeppsdotter f. 19 Dec 1752
- 3 Anna Pettersdotter [1.6.1] f. 20 Dec 1774
- 3 Nils Pettersson [1.6.2] f. 29 Apr 1776
- + Ingar Eriksdotter f. 21 Feb 1784
- + Ingar Eriksdotter f. 21 Feb 1784
- 3 Elna Persdotter [1.6.3] f. 16 Jan 1779 d. 30 Maj 1848
- Lars Månsson f. 10 Feb 1775 d. 12 Aug 1852
- 4 Karna Larsdotter [1.6.3.1] f. 14 Mar 1804
- 4 Anna Larsdotter [1.6.3.2] f. 24 Mar 1807 d. 26 Apr 1846 [ =>]
- 4 Måns Larsson Sandberg [1.6.3.3] f. 18 Maj 1810
- 4 Hans Larsson [1.6.3.4] f. 16 Jun 1817
- 4 Anders Larsson [1.6.3.5] f. 1 Feb 1814
- 4 Jeppa Larsson [1.6.3.6] f. 3 Feb 1820
- Lars Månsson f. 10 Feb 1775 d. 12 Aug 1852
- 3 Per Persson [1.6.4] f. 24 Nov 1784
- 3 Jeppa Persson [1.6.5] f. 23 Sep 1787
- 3 Marna Persdotter [1.6.6] f. 3 Feb 1790
- 3 Marna Persdotter [1.6.7] f. 27 Mar 1791
- 3 Anders Persson [1.6.8] f. 15 Jun 1794 d. 22 Aug 1794
- 3 Christenza Pettersdotter [1.6.9] f. 28 Okt 1796
- Kerstina Jeppsdotter f. 19 Dec 1752
- 2 Nils Joensson [1.7] f. 29 Dec 1749 d. 24 Apr 1751
- 2 Mätta Joensdotter [1.8] f. 11 Jul 1753 d. 15 Apr 1754
- 2 Ingar Joensdotter [1.5] f. 23 Apr 1746 d. 25 Apr 1809
- Gunnild Svensdotter f. 4 Mar 1697 d. 27 Apr 1744