Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Nils Heljesson
1749 - 1819 (70 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Nils Heljesson [1] f. 2 Feb 1749 d. 31 Okt 1819
- Elna Pehrsdotter f. ca 1756 d. 11 Apr 1842
- 2 Helje Nilsson [1.1] f. 14 Aug 1775 d. 31 Aug 1775
- 2 Hanna Nilsdotter [1.2] f. 21 Sep 1776 d. 6 Apr 1863
- Per Nilsson f. 29 Okt 1774 d. 4 Maj 1843
- 3 Ingar Persdotter [1.2.1] f. 8 Jun 1800 d. 29 Jun 1800
- 3 Ingar Persdotter [1.2.2] f. 14 Okt 1801 d. 5 Nov 1801
- 3 Nils Persson [1.2.3] f. 4 Mar 1803 d. 9 Apr 1803
- 3 Nils Persson [1.2.4] f. 9 Okt 1804 d. 29 Sep 1896
- + Margareta Nilsdotter f. 8 Jul 1810
- + Margareta Nilsdotter f. 8 Jul 1810
- 3 Ingar Persdotter [1.2.5] f. 31 Aug 1807 d. 17 Mar 1808
- 3 Jöns Persson [1.2.6] f. 12 Sep 1810 d. 25 Okt 1810
- 3 Margareta Persdotter [1.2.7] f. 1 Nov 1812 d. 26 Nov 1812
- 3 Jöns Persson [1.2.8] f. 30 Nov 1814 d. 1 Jun 1859
- 3 Margareta Persdotter [1.2.9] f. 8 Feb 1818 d. 22 Dec 1896
- Lars Persson f. 4 Nov 1819
- 4 Hanna Larsdotter [1.2.9.1] f. 5 Jul 1852 d. 23 Jan 1902 [ =>]
- Lars Persson f. 4 Nov 1819
- Per Nilsson f. 29 Okt 1774 d. 4 Maj 1843
- 2 Helje Nilsson [1.3] f. 8 Maj 1778 d. 23 Maj 1778
- 2 Mätta Nilsdotter [1.4] f. 20 Jul 1779 d. 2 Jan 1780
- 2 Mätta Nilsdotter [1.5] f. 25 Okt 1780 d. 5 Nov 1780
- 2 Mätta Nilsdotter [1.6] f. 1 Jul 1782 d. 29 Apr 1855
- Nils Hansson f. 17 Okt 1773 d. 31 Mar 1858
- 3 Hans Nilsson [1.6.1] f. 12 Jun 1808 d. 3 Apr 1899
- 3 Margareta Nilsdotter [1.6.2] f. 8 Jul 1810
- + Nils Persson f. 9 Okt 1804 d. 29 Sep 1896
- + Nils Persson f. 9 Okt 1804 d. 29 Sep 1896
- 3 Per Nilsson [1.6.3] f. 10 Dec 1811 d. 31 Maj 1882
- 3 Lars Nilsson [1.6.4] f. 8 Apr 1815
- 3 Anna Nilsdotter [1.6.5] f. 16 Dec 1816 d. 7 Apr 1877
- 3 Elna Nilsdotter [1.6.6] f. 17 Jun 1818 d. 16 Jan 1821
- Nils Hansson f. 17 Okt 1773 d. 31 Mar 1858
- 2 Margareta Nilsdotter [1.7] f. 21 Maj 1785 d. 26 Aug 1808
- Christoffer Hansson f. 13 Mar 1777 d. 18 Jun 1831
- 3 Margareta Christoffersdotter [1.7.1] f. 26 Aug 1808 d. 27 Sep 1808
- Christoffer Hansson f. 13 Mar 1777 d. 18 Jun 1831
- 2 Helje Nilsson [1.8] f. 10 Maj 1787 d. 28 Maj 1845
- Bolla Jönsdotter f. 23 Dec 1794 d. 22 Maj 1884
- 3 Margareta Heljesdotter [1.8.1] f. 10 Nov 1815 d. 26 Maj 1854
- 3 Per Heljesson [1.8.2] f. 1 Sep 1817 d. 10 Okt 1909
- 3 Anders Heljesson [1.8.3] f. 22 Sep 1819 d. 19 Mar 1820
- 3 Nils Heljesson [1.8.4] f. 2 Jan 1821
- 3 Elna Heljesdotter [1.8.5] f. 29 Jun 1823 d. 15 Feb 1906
- 3 Ingar Heljesdotter [1.8.6] f. 30 Sep 1825 d. 26 Dec 1888
- 3 Hanna Heljesdotter [1.8.7] f. 25 Jan 1828 d. 5 Nov 1915
- 3 Jöns Heljesson [1.8.8] f. 24 Sep 1830 d. 6 Nov 1915
- 3 Anders Heljesson [1.8.9] f. 17 Aug 1832 d. 7 Okt 1901
- 3 Bengta Heljesdotter [1.8.10] f. 31 Jan 1835
- 3 Bolla Heljesdotter [1.8.11] f. 8 Maj 1837 d. 14 Jul 1918
- Bolla Jönsdotter f. 23 Dec 1794 d. 22 Maj 1884
- 2 Pehr Nilsson [1.9] f. 7 Jun 1789 d. 17 Jun 1789
- 2 Elna Nilsdotter [1.10] f. 16 Jul 1791 d. 26 Mar 1792
- 2 Elna Nilsdotter [1.11] f. 7 Mar 1793 d. 10 Jun 1879
- Lars Persson f. 12 Jul 1793 d. 3 Mar 1842
- 3 Matts Larsson [1.11.1] f. 6 Feb 1820 d. 9 Mar 1820
- 3 Karna Larsdotter [1.11.2] f. 22 Feb 1821 d. 9 Apr 1886
- Helje Nilsson f. 13 Jul 1811 d. 6 Aug 1894
- 4 Nils Heljesson [1.11.2.1] f. 10 Mar 1842 d. 21 Mar 1842
- 4 Nils Heljesson [1.11.2.2] f. 2 Aug 1843 d. 23 Aug 1843
- 4 Nils Heljesson [1.11.2.3] f. 27 Jul 1844 d. 12 Okt 1926 [ =>]
- 4 Lars Heljesson [1.11.2.4] f. 6 Feb 1846 d. 1876
- 4 Per Heljesson [1.11.2.5] f. 30 Nov 1848 d. 27 Jul 1937 [ =>]
- 4 Bengta Heljesdotter [1.11.2.6] f. 11 Aug 1850 d. 2 Jul 1904 [ =>]
- 4 Anders Heljesson [1.11.2.7] f. 20 Aug 1852 d. 5 Jan 1916
- 4 Jöns Heljesson [1.11.2.8] f. 25 Mar 1854 d. 10 Apr 1854
- 4 Elna Heljesdotter [1.11.2.9] f. 7 Apr 1856 d. 7 Feb 1932 [ =>]
- 4 Barn Dödfött [1.11.2.10] f. 25 Okt 1857 d. 25 Okt 1857
- 4 Karna Heljesdotter [1.11.2.11] f. 23 Feb 1859 d. 13 Apr 1900
- 4 Jöns Heljesson [1.11.2.12] f. 1 Feb 1863 d. 8 Maj 1946 [ =>]
- Helje Nilsson f. 13 Jul 1811 d. 6 Aug 1894
- 3 Bengta Larsdotter [1.11.3] f. 31 Okt 1822 d. 3 Nov 1858
- Ola Nilsson f. 24 Jan 1819
- 4 Nils Olsson [1.11.3.1] f. 23 Okt 1845 d. 21 Mar 1916
- 4 Bengta Olsdotter [1.11.3.2] f. 15 Okt 1847 d. 9 Jun 1919
- 4 Elna Olsdotter [1.11.3.3] f. 20 Maj 1850 d. 3 Feb 1941
- 4 Karna Olsdotter [1.11.3.4] f. 7 Mar 1853 d. 9 Apr 1945
- 4 Margareta Olsdotter [1.11.3.5] f. 31 Okt 1855 d. 4 Maj 1944
- Ola Nilsson f. 24 Jan 1819
- 3 Per Larsson [1.11.4] f. 9 Nov 1824 d. 11 Maj 1912
- Sissa Åkesdotter f. 6 Apr 1833 d. 20 Okt 1907
- 4 Lars Persson [1.11.4.1] f. 22 Dec 1852 d. 10 Jun 1932
- 4 Anna Persdotter [1.11.4.2] f. 5 Sep 1854 d. 4 Maj 1931
- 4 Elna Persdotter [1.11.4.3] f. 23 Feb 1857 d. 2 Feb 1911
- 4 Bengta Persdotter [1.11.4.4] f. 29 Mar 1859 d. 20 Mar 1917
- 4 Ingar Persdotter [1.11.4.5] f. 25 Apr 1861 d. 2 Mar 1915
- 4 Karna Persdotter [1.11.4.6] f. 23 Maj 1863 d. 6 Maj 1939
- 4 Nils Persson [1.11.4.7] f. 11 Jun 1865 d. 11 Jul 1942
- 4 Hanna Persdotter [1.11.4.8] f. 11 Jun 1865 d. 22 Jul 1914
- 4 Jöns Persson [1.11.4.9] f. 3 Jun 1870 d. 2 Jun 1947
- 4 Mätta Persdotter [1.11.4.10] f. 27 Dec 1872 d. 19 Maj 1918
- 4 Johan Persson [1.11.4.11] f. 19 Dec 1875 d. 12 Jun 1956
- 4 Margareta Persdotter [1.11.4.12] f. 3 Jul 1878 d. 14 Mar 1947
- Sissa Åkesdotter f. 6 Apr 1833 d. 20 Okt 1907
- 3 Margareta Larsdotter [1.11.5] f. 29 Maj 1827 d. 24 Jan 1885
- Pål Andersson f. 26 Apr 1822 d. 5 Nov 1906
- 4 Jöns Pålsson [1.11.5.1] f. 19 Feb 1853 d. 30 Jun 1929
- 4 Karna Pålsdotter [1.11.5.2] f. 25 Jun 1854 d. 24 Dec 1855
- 4 Lars Pålsson [1.11.5.3] f. 18 Feb 1856 d. 21 Sep 1923
- 4 Karna Pålsdotter [1.11.5.4] f. 1 Nov 1858 d. 8 Jun 1871
- 4 Hanna Pålsdotter [1.11.5.5] f. 23 Dec 1860 d. 21 Maj 1862
- 4 Hanna Pålsdotter [1.11.5.6] f. 3 Mar 1863 d. 31 Mar 1940
- 4 Bengta Pålsdotter [1.11.5.7] f. 9 Sep 1865 d. 27 Feb 1947
- 4 Mätta Pålsdotter [1.11.5.8] f. 14 Mar 1868 d. 15 Mar 1936
- 4 Anders Pålsson [1.11.5.9] f. 7 Apr 1872 d. 22 Sep 1958
- Pål Andersson f. 26 Apr 1822 d. 5 Nov 1906
- 3 Nils Larsson [1.11.6] f. 16 Sep 1829 d. ca 1830
- 3 Jöns Larsson [1.11.7] f. 31 Aug 1832 d. 3 Aug 1905
- Mätta Nilsdotter f. 3 Jul 1835 d. 1 Feb 1919
- 4 Lars Jönsson [1.11.7.1] f. 6 Mar 1858 d. 1922
- 4 Nils Jönsson [1.11.7.2] f. 16 Dec 1860 d. 12 Nov 1944
- Mätta Nilsdotter f. 3 Jul 1835 d. 1 Feb 1919
- Lars Persson f. 12 Jul 1793 d. 3 Mar 1842
- 2 Bolla Nilsdotter [1.12] f. 26 Aug 1795 d. 17 Mar 1862
- Nils Åstradsson f. 2 Aug 1785 d. 26 Nov 1847
- 3 Anders Nilsson [1.12.1] f. 11 Aug 1816 d. 7 Aug 1892
- 3 Margareta Nilsdotter [1.12.2] f. 6 Mar 1818
- 3 Jöns Nilsson [1.12.3] f. 5 Okt 1819
- 3 Kerstina Nilsdotter [1.12.4] f. 14 Dec 1821 d. 18 Jun 1878
- 3 Elna Nilsdotter [1.12.5] f. 4 Maj 1824 d. 6 Dec 1879
- 3 Boel Nilsdotter [1.12.6] f. 31 Maj 1826 d. 6 Apr 1904
- 3 Nils Nilsson [1.12.7] f. 13 Dec 1828 d. 27 Dec 1828
- 3 Nils Nilsson [1.12.8] f. 27 Mar 1830 d. 12 Jun 1919
- 3 Per Nilsson [1.12.9] f. 28 Okt 1832
- 3 Mätta Nilsdotter [1.12.10] f. 3 Jul 1835 d. 1 Feb 1919
- Jöns Larsson f. 31 Aug 1832 d. 3 Aug 1905
- 4 Lars Jönsson [1.12.10.1] f. 6 Mar 1858 d. 1922
- 4 Nils Jönsson [1.12.10.2] f. 16 Dec 1860 d. 12 Nov 1944
- Jöns Larsson f. 31 Aug 1832 d. 3 Aug 1905
- Nils Åstradsson f. 2 Aug 1785 d. 26 Nov 1847
- 2 Pehr Nilsson [1.13] f. 29 Jan 1799 d. 12 Feb 1799
- Elna Pehrsdotter f. ca 1756 d. 11 Apr 1842