Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Palne Mattsson
1717 - 1752 (35 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Palne Mattsson [1] f. 16 Feb 1717 d. 17 Apr 1752
- Bengta Jönsdotter f. ca 1715 d. 3 Aug 1794
- 2 Anna Palnesdotter [1.1] f. 28 Dec 1738 d. 7 Jul 1822
- Albrecht Andersson f. 3 Okt 1725 d. 20 Jan 1765
- 3 Ellna Albrechtsdotter [1.1.1] f. 8 Sep 1754
- 3 Anna Albrechtsdotter [1.1.2] f. 25 Jul 1756 d. 12 Sep 1756
- 3 Palne Albrechtsson [1.1.3] f. 31 Okt 1757 d. 11 Dec 1757
- 3 Bengta Albrechtsdotter [1.1.4] f. 3 Feb 1759
- 3 Anders Albrechtsson [1.1.5] f. 12 Okt 1761 d. 22 Nov 1761
- 3 Ellna Albrechtsdotter [1.1.6] f. 21 Jan 1763 d. 27 Feb 1763
- 3 Arna Albrechtsdotter [1.1.7] f. 6 Maj 1764 d. 14 Sep 1823
- Nils Jönsson f. 16 Jan 1758 d. 15 Jan 1828
- 4 Sissa Nilsdotter [1.1.7.1] f. 1 Nov 1788 d. 19 Jun 1824 [ =>]
- 4 Metta Nilsdotter [1.1.7.2] f. 1 Jan 1790
- 4 Albrecht Nilsson [1.1.7.3] f. 4 Jan 1793 d. 1831
- 4 Elna Nilsdotter [1.1.7.4] f. 26 Okt 1794
- 4 Lutze Nilsdotter [1.1.7.5] f. 8 Dec 1798
- Nils Jönsson f. 16 Jan 1758 d. 15 Jan 1828
- Åke Jönsson f. ca 1735 d. 21 Dec 1783
- 3 Albrecht Åkesson [1.1.8] f. 17 Nov 1766
- 3 Ingar Åkesdotter [1.1.9] f. 30 Nov 1767
- 3 Karna Åkesdotter [1.1.10] f. 24 Feb 1770
- 3 Jöns Åkesson [1.1.11] f. 22 Apr 1772
- 3 Matts Åkesson [1.1.12] f. 20 Jul 1774
- Albrecht Andersson f. 3 Okt 1725 d. 20 Jan 1765
- 2 Mats Palnesson [1.2] f. 6 Sep 1741
- 2 Kerstena Palnesdotter [1.3] f. 4 Dec 1743 d. 5 Jan 1810
- Jöns Larsson f. 1 Feb 1747 d. 24 Maj 1816
- 3 Ingar Jönsdotter [1.3.1] f. 26 Dec 1766
- 3 Anna Jönsdotter [1.3.2] f. 4 Feb 1769
- 3 Hanna Jönsdotter [1.3.3] f. 10 Jun 1771
- 3 Arna Jönsdotter [1.3.4] f. 17 Jul 1774
- 3 Ellna Jönsdotter [1.3.5] f. 22 Jan 1777 d. (efter 1837)
- Christopher Tobias Pravitz f. 7 Apr 1766 d. 8 Feb 1836
- 4 Beatha Christophersdotter [1.3.5.1] f. 30 Jul 1808 [ =>]
- 4 Kjersti Christophersdotter [1.3.5.2] f. 5 Jan 1812 d. 18 Feb 1818
- 4 Per Christophersson [1.3.5.3] f. 12 Nov 1815 d. 15 Mar 1818
- Christopher Tobias Pravitz f. 7 Apr 1766 d. 8 Feb 1836
- 3 Lars Jönsson [1.3.6] f. 10 Apr 1780 d. 11 Dec 1827
- Sissa Nilsdotter f. 1 Nov 1788 d. 19 Jun 1824
- 4 Pehr Larsson [1.3.6.1] f. 19 Nov 1812
- 4 Kjersti Larsdotter [1.3.6.2] f. 17 Jun 1814 d. 16 Jan 1815
- 4 Kersti Larsdotter [1.3.6.3] f. 2 Dec 1815 d. 20 Apr 1899 [ =>]
- 4 Bengta Larsdotter [1.3.6.4] f. 18 Aug 1817
- 4 Mätta Larsdotter [1.3.6.5] f. 18 Mar 1820
- Karna Larsdotter f. 8 Jan 1797 d. 29 Jul 1870
- 4 Sissa Larsdotter [1.3.6.6] f. 18 Dec 1825
- Sissa Nilsdotter f. 1 Nov 1788 d. 19 Jun 1824
- 3 Kjerstena Jönsdotter [1.3.7] f. 10 Okt 1783
- 3 Elsa Jönsdotter [1.3.8] f. 30 Jul 1786
- Jöns Larsson f. 1 Feb 1747 d. 24 Maj 1816
- 2 N Palnesdotter [1.4] f. 9 Nov 1746 d. 9 Nov 1746
- 2 Per Palnesson [1.5] f. 23 Dec 1747
- 2 Lasse Palnesson [1.6] f. 13 Okt 1750 d. 8 Jun 1795
- 2 Anna Palnesdotter [1.1] f. 28 Dec 1738 d. 7 Jul 1822
- Bengta Jönsdotter f. ca 1715 d. 3 Aug 1794