.jpg)

.jpg)
Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Gudmund Månsson

Marta Månsdotter

Carl Mattisson

Födelse | ca 1699 | Öljeholm, Linneryd (G) ![]() |
||||||||||||||||
Död | 6 Nov 1742 | Öljeholm, Linneryd (G) ![]() |
||||||||||||||||
Far | Mattis Gudmundsson f. ca 1653 | |||||||||||||||||
Mor | Kerstin Carlsdotter f. ca 1666 | |||||||||||||||||
Familj | Marta Månsdotter f. ca 1708, Öljemåla, Linneryd (G) | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Per Månsson

Födelse | ca 1710 | |||||||||||
Död | 2 Dec 1742 | Öljemåla, Linneryd (G) ![]() |
||||||||||
Far | Måns Nilsson f. ca 1680 | |||||||||||
Mor | Karin Sommansdotter f. ca 1679, Virsryd, Linneryd (G) | |||||||||||
Familj | Kerstin Jonsdotter f. Feb 1707 | |||||||||||
Gift | 20 Maj 1730 | Linneryd (G) ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Kerstin Jonsdotter

Födelse | Feb 1707 | |||||||||||
Död | 4 Feb 1791 | Öljemåla, Linneryd (G) ![]() |
||||||||||
Far | Jon Persson f. ca 1675 | |||||||||||
Mor | Karin Persdotter f. ca 1678 | |||||||||||
Familj 1 | Per Månsson f. ca 1710 | |||||||||||
Gift | 20 Maj 1730 | Linneryd (G) ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familj 2 | Jonas Nilsson f. Maj 1717, Barkaboda, Linneryd (G) | |||||||||||
Gift | 10 Jun 1744 | Linneryd (G) ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Måns Nilsson

Födelse | ca 1680 | |||||||||||
Död | ca 1727 | Öljemåla, Linneryd (G) ![]() |
||||||||||
Familj | Karin Sommansdotter f. ca 1679, Virsryd, Linneryd (G) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Karin Sommansdotter

Födelse | ca 1679 | Virsryd, Linneryd (G) ![]() |
||||||||||
Död | 23 Jun 1742 | Öljemåla, Linneryd (G) ![]() |
||||||||||
Far | Somman Gudmundsson f. ca 1650, Virsryd, Linneryd (G) | |||||||||||
Mor | Elin Persdotter f. ca 1660 | |||||||||||
Familj | Måns Nilsson f. ca 1680 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Somman Gudmundsson

Födelse | ca 1650 | Virsryd, Linneryd (G) ![]() |
||||||
Död | (efter 1717) | Virsryd, Linneryd (G) ![]() |
||||||
Far | Gudmund Sommansson f. ca 1610, Virsryd, Linneryd (G) | |||||||
Mor | Karin Månsdotter f. ca 1610 | |||||||
Familj | Elin Persdotter f. ca 1660 | |||||||
Barn |
|
|||||||
-
Namn Gudmund Månsson Född 7 Dec 1721 Öljemåla, Linneryd (G) Kön Man Syskon
4 syskon 1. Marta Månsdotter
f. ca 1708, Öljemåla, Linneryd (G)
d. 13 Apr 1746, Öljeholm, Linneryd (G)(Ålder 38 år)
2. Per Månsson
f. ca 1710
d. 2 Dec 1742, Öljemåla, Linneryd (G)(Ålder 32 år)
▻ Kerstin Jonsdotter , v. 20 Maj 17303. Håkan Månsson
f. ca 1715, Öljemåla, Linneryd (G)4. Gudmund Månsson
f. 7 Dec 1721, Öljemåla, Linneryd (G)5. Gertrud Månsdotter
f. 28 Jan 1725, Öljemåla, Linneryd (G)
d. 24 Apr 1784, Öljemåla, Linneryd (G)(Ålder 59 år)
Person-ID I100364 Bossebus Senast ändrad 27 Sep 2018
Far Måns Nilsson
f. ca 1680
d. ca 1727, Öljemåla, Linneryd (G)(Ålder 47 år)
Mor Karin Sommansdotter
f. ca 1679, Virsryd, Linneryd (G)
d. 23 Jun 1742, Öljemåla, Linneryd (G)(Ålder 63 år)
Familjens ID F18134 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth