.jpg)

.jpg)
Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Bengta Jönsdotter

Mauritz Jönsson

Mätta Andersdotter

Födelse | ca 1668 | |||||||||||||||||
Död | 20 Dec 1738 | Aggarp Nr 2, Svedala (M) ![]() |
||||||||||||||||
Far | Anders Lassesson f. ca 1637 | |||||||||||||||||
Mor | Elna Jöransdotter f. ca 1634 | |||||||||||||||||
Familj 1 | Mauritz Jönsson f. ca 1657 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Familj 2 | Jöns Christensson | |||||||||||||||||
Gift | 2 Jan 1713 | Svedala (M) ![]() |
||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Gudman Jönsson

Födelse | ca 1658 | |||
Död | 30 Jun 1717 | Bökesåkra, Lyngby (M) ![]() |
||
Far | Jöns Gudmundsson f. ca 1623, Vismarlöv, Hyby (M) | |||
Mor | Marna Mårtensdotter f. ca 1624 | |||
Familj 1 | Boel Hansdotter f. ca 1652, Nelleröd, Genarp (M) | |||
Gift | ca 1694 | |||
Familj 2 | Elna Andersdotter | |||
Gift | 29 Jan 1711 | Lyngby (M) ![]() |
||
Barn |
|
|||
Boel Hansdotter

Födelse | ca 1652 | Nelleröd, Genarp (M) ![]() |
||||||||
Död | 1 Jun 1710 | Bökesåkra, Lyngby (M) ![]() |
||||||||
Far | Hans | |||||||||
Mor | Kerstina Pehrsdotter f. ca 1631, Halland | |||||||||
Familj 1 | Per Larsson | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familj 2 | Gudman Jönsson f. ca 1658 | |||||||||
Gift | ca 1694 | |||||||||
Jöns Gudmundsson

Födelse | ca 1623 | Vismarlöv, Hyby (M) ![]() |
||||||||
Död | 28 Jan 1699 | Holmeja, Hyby (M) ![]() |
||||||||
Far | Gudmund Nilsson | |||||||||
Mor | Ingar Mauritzdotter | |||||||||
Familj | Marna Mårtensdotter f. ca 1624 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Gudmund Nilsson

Familj | Ingar Mauritzdotter | |||||||
Barn |
|
|||||||
Marna Mårtensdotter

Födelse | ca 1624 | |||||||||
Död | 21 Apr 1694 | Holmeja, Hyby (M) ![]() |
||||||||
Far | Mårten Jöransson | |||||||||
Familj | Jöns Gudmundsson f. ca 1623, Vismarlöv, Hyby (M) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Mårten Jöransson

Barn |
|
|||
-
Namn Bengta Jönsdotter Född Holmeja, Hyby (M) Kön Kvinna Syskon
3 syskon 1. Mauritz Jönsson
f. ca 1657
d. 14 Apr 1710, Aggarp Nr 2, Svedala (M)(Ålder 53 år)
2. Gudman Jönsson 2x
f. ca 1658
d. 30 Jun 1717, Bökesåkra, Lyngby (M)(Ålder 59 år)
▻ Boel Hansdotter , v. ca 1694 ; Elna Andersdotter , v. 29 Jan 17113. Bengta Jönsdotter
f. Holmeja, Hyby (M)4. Christina Jönsdotter
f. Holmeja, Hyby (M)Person-ID I10125 Bossebus Senast ändrad 17 Mar 2004
Far Jöns Gudmundsson
f. ca 1623, Vismarlöv, Hyby (M)
d. 28 Jan 1699, Holmeja, Hyby (M)(Ålder 76 år)
Mor Marna Mårtensdotter
f. ca 1624
d. 21 Apr 1694, Holmeja, Hyby (M)(Ålder 70 år)
Familjens ID F3744 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth