![](templates/template14/img/img009 - kopia (2).jpg)
![](templates/template14/img/37550_101783196546302_4735965_n - kopia.jpg)
![](templates/template14/img/img006 - kopia (2).jpg)
Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Anna Augusta Magnusson
![Kvinna](img/tng_female.gif)
Emma Maria Magnusson
![Kvinna](img/tng_female.gif)
Frans Edvard Flygare
![Man](img/tng_male.gif)
Födelse | 26 Apr 1860 | Malmö Sankt Petri (M) ![]() |
||||||||
Död | 4 Feb 1947 | Malmö Sankt Pauli (M) ![]() |
||||||||
Far | Carl August Roslind Flygare f. 4 Apr 1829, Malmö Sankt Petri (M) | |||||||||
Mor | Marna Olsdotter f. 25 Maj 1820, Lomma (M) | |||||||||
Gift | 10 Nov 1850 | |||||||||
Familj 1 | Emma Maria Magnusson f. 12 Dec 1861, Malmö Sankt Petri (M) | |||||||||
Gift | 15 Okt 1881 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familj 2 | Karna Andersson f. 13 Sep 1865, Sjörup (M) | |||||||||
Gift | 9 Dec 1888 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Nils Magnusson
![Man](img/tng_male.gif)
Födelse | 9 Okt 1826 | Sallerup, Lemmeströ (M) ![]() |
||||||||||
Far | Magnus Persson f. 1 Dec 1798, Nr 17, Lemmeströ (M) | |||||||||||
Mor | Elna Svensdotter f. 8 Jan 1803, Börringe (M) | |||||||||||
Familj | Kerstin Svensdotter f. 31 Dec 1825, Lilla Råby, Lunds landsförsamling (M) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Magnus Persson
![Man](img/tng_male.gif)
Födelse | 1 Dec 1798 | Nr 17, Lemmeströ (M) ![]() |
||
Far | Per Magnusson f. 15 Mar 1767, Nr 5, Lemmeströ (M) | |||
Mor | Bengta Andersdotter f. 15 Mar 1773, Björkesåkra, Lemmeströ (M) | |||
Gift | 7 Dec 1794 | Gustafs (M) ![]() |
||
Familj | Elna Svensdotter f. 8 Jan 1803, Börringe (M) | |||
Barn |
|
|||
Kerstin Svensdotter
![Kvinna](img/tng_female.gif)
Födelse | 31 Dec 1825 | Lilla Råby, Lunds landsförsamling (M) ![]() |
||||||||||
Far | Sven Johnsson f. 9 Nov 1776, Lilla Råby, Lunds landsförsamling (M) | |||||||||||
Mor | Elna Olsdotter f. 28 Jun 1789, Skarhult (M) | |||||||||||
Familj | Nils Magnusson f. 9 Okt 1826, Sallerup, Lemmeströ (M) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Sven Johnsson
![Man](img/tng_male.gif)
Födelse | 9 Nov 1776 | Lilla Råby, Lunds landsförsamling (M) ![]() |
||||||||||||
Far | John Larsson f. 19 Aug 1743, Hög (M) | |||||||||||||
Mor | Metta Svensdotter f. 17 Sep 1750, Lunds landsförsamling (M) | |||||||||||||
Gift | 30 Okt 1772 | Lunds landsförsamling (M) ![]() |
||||||||||||
Familj | Elna Olsdotter f. 28 Jun 1789, Skarhult (M) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
-
Namn Anna Augusta Magnusson Född 9 Feb 1865 Malmö Sankt Petri (M) Kön Kvinna Syskon
4 syskon 1. Magnus Peter Magnusson
f. 17 Jun 1852, Malmö Sankt Petri (M)2. Sven Johan Magnusson
f. 25 Feb 1854, Malmö Sankt Petri (M)3. Carl Elof Magnusson
f. 14 Okt 1857, Malmö Sankt Petri (M)4. Emma Maria Magnusson 2x
f. 12 Dec 1861, Malmö Sankt Petri (M)
d. 7 Apr 1886, Malmö Sankt Pauli (M)(Ålder 24 år)
▻ Frans Edvard Flygare , v. 15 Okt 18815. Anna Augusta Magnusson
f. 9 Feb 1865, Malmö Sankt Petri (M)Person-ID I103062 Bossebus Senast ändrad 3 Sep 2020
Far Nils Magnusson
f. 9 Okt 1826, Sallerup, Lemmeströ (M)Mor Kerstin Svensdotter
f. 31 Dec 1825, Lilla Råby, Lunds landsförsamling (M)Familjens ID F18604 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth