Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Kerstina Olausdotter Holm
1812 -Greta Olausdotter Holm
1806 -Jöns Olsson
1810 -Födelse | 25 Mar 1810 | Nr 20, Örsjö (M) | ||
Far | Ola Jönsson f. 10 Aug 1770, Östra Vemmenhög (M) | |||
Mor | Elna Larsdotter f. 3 Jan 1780, Ölöv Nr 17, Östra Vemmenhög (M) | |||
Gift | 25 Sep 1803 | Östra Vemmenhög (M) | ||
Familj | Greta Olausdotter Holm f. 22 Sep 1806, Östra Vemmenhög (M) | |||
Barn |
|
|||
Christina Olausdotter Holm
1808 -Födelse | 6 Sep 1808 | Stora Beddinge Nr 19, Tullstorp (M) | ||||||||||||||||||||
Far | Olaus Svensson Holm f. 18 Jul 1773, Östra Vemmenhög (M) | |||||||||||||||||||||
Mor | Karna Nilsdotter f. 20 Jun 1783, Tullstorp (M) | |||||||||||||||||||||
Gift | 22 Apr 1803 | Tullstorp (M) | ||||||||||||||||||||
Familj | Ifvar Nilsson f. 11 Dec 1799, Abbekås Nr 8, Skivarp (M) | |||||||||||||||||||||
Gift | 1830 | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Ifvar Nilsson
1799 - 1854 (54 år)Födelse | 11 Dec 1799 | Abbekås Nr 8, Skivarp (M) | ||||||||||||||||||||
Död | 4 Maj 1854 | Öremölla Nr 21, Skivarp (M) | ||||||||||||||||||||
Far | Nils Ifvarsson f. 8 Sep 1743, Balkåkra (M) | |||||||||||||||||||||
Mor | Kerstina Svensdotter f. 18 Apr 1769, Abbekås, Skivarp (M) | |||||||||||||||||||||
Familj | Christina Olausdotter Holm f. 6 Sep 1808, Stora Beddinge Nr 19, Tullstorp (M) | |||||||||||||||||||||
Gift | 1830 | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Olaus Svensson Holm
1773 -Födelse | 18 Jul 1773 | Östra Vemmenhög (M) | ||||||||||||||||||||
Far | Sven Holm f. 1731 | |||||||||||||||||||||
Mor | Britha Christina Severin f. 9 Feb 1742, Buus, Sövde (M) | |||||||||||||||||||||
Familj | Karna Nilsdotter f. 20 Jun 1783, Tullstorp (M) | |||||||||||||||||||||
Gift | 22 Apr 1803 | Tullstorp (M) | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Sven Holm
1731 - 1794 (63 år)Födelse | 1731 | |||||||||
Död | 10 Mar 1794 | Östra Vemmenhög (M) | ||||||||
Familj | Britha Christina Severin f. 9 Feb 1742, Buus, Sövde (M) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Karna Nilsdotter
1783 -Födelse | 20 Jun 1783 | Tullstorp (M) | ||||||||||||||||||||
Far | Nils Mattsson f. 4 Aug 1743, Nr 1, Tullstorp (M) | |||||||||||||||||||||
Mor | Gunnela Persdotter f. ca 1744, Gärdslöv (M) | |||||||||||||||||||||
Gift | 3 Mar 1771 | Gärdslöv (M) | ||||||||||||||||||||
Familj | Olaus Svensson Holm f. 18 Jul 1773, Östra Vemmenhög (M) | |||||||||||||||||||||
Gift | 22 Apr 1803 | Tullstorp (M) | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Nils Mattsson
1743 - 1821 (77 år)Födelse | 4 Aug 1743 | Nr 1, Tullstorp (M) | ||||
Död | 10 Apr 1821 | Nr 1, Tullstorp (M) | ||||
Far | Mats Nilsson f. Sep 1685, Stora Beddinge Nr 30, Tullstorp (M) | |||||
Mor | Karna Nilsdotter f. 8 Sep 1708, Nr 1, Södra Åby (M) | |||||
Gift | 23 Nov 1729 | Södra Åby (M) | ||||
Familj | Gunnela Persdotter f. ca 1744, Gärdslöv (M) | |||||
Gift | 3 Mar 1771 | Gärdslöv (M) | ||||
Barn |
|
|||||
-
Namn Kerstina Olausdotter Holm Född 28 Jun 1812 Stora Beddinge Nr 19, Tullstorp (M) Kön Kvinna Syskon 9 syskon 1. Sven Olausson Holm
f. 28 Feb 1804, Östra Vemmenhög (M)2. Greta Olausdotter Holm
f. 22 Sep 1806, Östra Vemmenhög (M)3. Christina Olausdotter Holm
f. 6 Sep 1808, Stora Beddinge Nr 19, Tullstorp (M)▻ Ifvar Nilsson , v. 18304. Johannes Olausson Holm
f. 11 Jun 1810, Stora Beddinge Nr 19, Tullstorp (M)5. Kerstina Olausdotter Holm
f. 28 Jun 1812, Stora Beddinge Nr 19, Tullstorp (M)6. Nils Olausson Holm
f. 11 Jun 1814, Stora Beddinge Nr 35, Tullstorp (M)7. Anna Olausdotter Holm
f. 19 Jan 1816, Stora Beddinge Nr 35, Tullstorp (M)8. Ingar Olausdotter Holm
f. 20 Jan 1818, Stora Beddinge Nr 35, Tullstorp (M)9. Karna Olausdotter Holm
f. 4 Jan 1820, Stora Beddinge Nr 35, Tullstorp (M)10. Boel Olausdotter Holm
f. 23 Maj 1822, Stora Beddinge Nr 35, Tullstorp (M)Person-ID I103072 Bossebus Senast ändrad 4 Sep 2020
Far Olaus Svensson Holm
f. 18 Jul 1773, Östra Vemmenhög (M)Mor Karna Nilsdotter
f. 20 Jun 1783, Tullstorp (M)Gift 22 Apr 1803 Tullstorp (M) Familjens ID F8608 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth