Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Ingar Månsdotter
1803 -Sissa Månsdotter
1807 -Christen Jönsson
1811 -Födelse | 17 Nov 1811 | Öremölla, Skivarp (M) | ||||||||||
Far | Jöns Fredriksson f. 12 Mar 1772, Torsjö, Solberga (M) | |||||||||||
Mor | Gertrud Nilsdotter f. 23 Feb 1775, Södra Villie, Villie (M) | |||||||||||
Gift | 6 Jul 1803 | Hassle-Bösarp (M) | ||||||||||
Familj | Sissa Månsdotter f. 17 Jan 1807, Trunnerup, Villie (M) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Måns Nilsson
1775 -Födelse | 28 Aug 1775 | Svenstorp (M) | ||||||||||||||||||||
Far | Nils Andersson | |||||||||||||||||||||
Mor | Inger Larsdotter | |||||||||||||||||||||
Gift | 30 Okt 1767 | Svenstorp (M) | ||||||||||||||||||||
Familj | Elna Larsdotter f. 8 Okt 1781, Trunnerup, Villie (M) | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Elna Larsdotter
1781 -Födelse | 8 Okt 1781 | Trunnerup, Villie (M) | ||||||||||||||||||||
Far | Lars Persson | |||||||||||||||||||||
Mor | Boel Holgersdotter f. 26 Mar 1753, Nr 6, Katslösa (M) | |||||||||||||||||||||
Gift | 20 Mar 1777 | Katslösa (M) | ||||||||||||||||||||
Familj | Måns Nilsson f. 28 Aug 1775, Svenstorp (M) | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
-
Namn Ingar Månsdotter Född 5 Mar 1803 Trunnerup, Villie (M) Kön Kvinna Syskon 9 syskon 1. Ingar Månsdotter
f. 5 Mar 1803, Trunnerup, Villie (M)2. Lars Månsson
f. 6 Jul 1805, Trunnerup, Villie (M)3. Sissa Månsdotter
f. 17 Jan 1807, Trunnerup, Villie (M)4. Mårten Månsson
f. 26 Okt 1808, Trunnerup, Villie (M)5. Boel Månsdotter
f. 2 Apr 1811, Dybeck Nr 37, Östra Vemmenhög (M)6. Hanna Månsdotter
f. 2 Jul 1812, Dybeck Nr 37, Östra Vemmenhög (M)7. Elna Månsdotter
f. 13 Jun 1814, Dybeck Nr 37, Östra Vemmenhög (M)8. Anna Månsdotter
f. 19 Maj 1816, Dybeck Nr 37, Östra Vemmenhög (M)9. Karna Månsdotter
f. 23 Jan 1818, Dybeck Nr 37, Östra Vemmenhög (M)10. Per Månsson
f. 29 Sep 1819, Dybeck Nr 37, Östra Vemmenhög (M)Person-ID I103321 Bossebus Senast ändrad 7 Okt 2020
Far Måns Nilsson
f. 28 Aug 1775, Svenstorp (M)Mor Elna Larsdotter
f. 8 Okt 1781, Trunnerup, Villie (M)Familjens ID F18657 Familjeöversikt | Familjediagram