Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Hans Hansson
1824 - 1846 (21 år)Anders Hansson Holmgren
1817 - 1874 (57 år)Kerstina Persdotter
1817 - 1876 (59 år)Födelse | 11 Jan 1817 | Stora Jordberga Nr 16, Källstorp (M) | ||||||||||||||||
Död | 27 Apr 1876 | Hönsinge Nr 10, Grönby (M) | ||||||||||||||||
Far | Per Nilsson f. 1 Maj 1770, Korrarp, Blentarp (M) | |||||||||||||||||
Mor | Estred Persdotter f. 4 Nov 1785, Norra Stenberget Nr 1, Slimminge (M) | |||||||||||||||||
Gift | 20 Mar 1807 | Slimminge (M) | ||||||||||||||||
Familj | Anders Hansson Holmgren f. 25 Feb 1817, Vallby, Östra Klagstorp (M) | |||||||||||||||||
Gift | 1842 | Källstorp (M) | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Ingar Hansdotter
1827 - 1830 (2 år)Födelse | 20 Feb 1827 | Vallby Nr 4, Östra Klagstorp (M) |
Död | 2 Feb 1830 | Vallby Nr 4, Östra Klagstorp (M) |
Far | Hans Persson Grip f. 18 Apr 1789, Mossby, Västra Nöbbelöv (M) | |
Mor | Karna Persdotter f. 24 Jan 1789, Norra Åby Nr 17, Södra Åby (M) | |
Gift | 6 Dec 1815 | Södra Åby (M) |
Ingar Hansdotter
1831 - 1895 (64 år)Födelse | 8 Feb 1831 | Vallby Nr 4, Östra Klagstorp (M) |
Död | 4 Mar 1895 | Vallby, Östra Klagstorp (M) |
Far | Hans Persson Grip f. 18 Apr 1789, Mossby, Västra Nöbbelöv (M) | |
Mor | Karna Persdotter f. 24 Jan 1789, Norra Åby Nr 17, Södra Åby (M) | |
Gift | 6 Dec 1815 | Södra Åby (M) |
Familj | Per Andersson f. 25 Nov 1832, Sjörup (M) | |
Gift | 24 Feb 1860 | Östra Klagstorp (M) |
Hans Persson Grip
1789 - 1855 (65 år)Födelse | 18 Apr 1789 | Mossby, Västra Nöbbelöv (M) | ||||||||||||
Död | 30 Mar 1855 | Vallby Nr 4, Östra Klagstorp (M) | ||||||||||||
Far | Per Persson | |||||||||||||
Mor | Karna Hansdotter f. 22 Okt 1756, Mossby, Västra Nöbbelöv (M) | |||||||||||||
Familj | Karna Persdotter f. 24 Jan 1789, Norra Åby Nr 17, Södra Åby (M) | |||||||||||||
Gift | 6 Dec 1815 | Södra Åby (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Per Persson
Familj | Karna Hansdotter f. 22 Okt 1756, Mossby, Västra Nöbbelöv (M) | |||
Barn |
|
|||
Karna Persdotter
1789 - 1863 (74 år)Födelse | 24 Jan 1789 | Norra Åby Nr 17, Södra Åby (M) | ||||||||||||
Död | 10 Okt 1863 | Vallby Nr 4, Östra Klagstorp (M) | ||||||||||||
Far | Per Andersson f. 12 Sep 1756, Norra Åby Nr 17, Södra Åby (M) | |||||||||||||
Mor | Elna Andersdotter f. 24 Nov 1758, Norra Åby Nr 9, Södra Åby (M) | |||||||||||||
Gift | 30 Mar 1787 | Södra Åby (M) | ||||||||||||
Familj | Hans Persson Grip f. 18 Apr 1789, Mossby, Västra Nöbbelöv (M) | |||||||||||||
Gift | 6 Dec 1815 | Södra Åby (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Per Andersson
1756 - 1832 (76 år)Födelse | 12 Sep 1756 | Norra Åby Nr 17, Södra Åby (M) | ||||||||||||
Död | 19 Sep 1832 | Norra Åby Nr 17, Södra Åby (M) | ||||||||||||
Far | Anders Persson f. ca 1713, Anderslöv (M) | |||||||||||||
Mor | Kerstina Jeppsdotter f. 3 Feb 1732, Norra Åby Nr 17, Södra Åby (M) | |||||||||||||
Familj | Elna Andersdotter f. 24 Nov 1758, Norra Åby Nr 9, Södra Åby (M) | |||||||||||||
Gift | 30 Mar 1787 | Södra Åby (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
-
Namn Hans Hansson Född 29 Dec 1824 Vallby Nr 4, Östra Klagstorp (M) Kön Man Död 6 Dec 1846 Vallby Nr 4, Östra Klagstorp (M) Syskon 5 syskon 1. Anders Hansson Holmgren
f. 25 Feb 1817, Vallby, Östra Klagstorp (M)
d. 7 Jun 1874, Hönsinge Nr 10, Grönby (M) (Ålder 57 år)▻ Kerstina Persdotter , v. 18422. Elna Hansdotter
f. 16 Mar 1821, Vallby Nr 4, Östra Klagstorp (M)
d. 7 Nov 1869, Stora Isie, Hemmesdynge (M) (Ålder 48 år)3. Hans Hansson
f. 29 Dec 1824, Vallby Nr 4, Östra Klagstorp (M)
d. 6 Dec 1846, Vallby Nr 4, Östra Klagstorp (M) (Ålder 21 år)4. Karna Hansdotter
f. 20 Feb 1827, Vallby Nr 4, Östra Klagstorp (M)5. Ingar Hansdotter
f. 20 Feb 1827, Vallby Nr 4, Östra Klagstorp (M)
d. 2 Feb 1830, Vallby Nr 4, Östra Klagstorp (M) (Ålder 2 år)6. Ingar Hansdotter
f. 8 Feb 1831, Vallby Nr 4, Östra Klagstorp (M)
d. 4 Mar 1895, Vallby, Östra Klagstorp (M) (Ålder 64 år)▻ Per Andersson , v. 24 Feb 1860Person-ID I11706 Bossebus Senast ändrad 15 Sep 2004
Far Hans Persson Grip
f. 18 Apr 1789, Mossby, Västra Nöbbelöv (M)
d. 30 Mar 1855, Vallby Nr 4, Östra Klagstorp (M) (Ålder 65 år)Mor Karna Persdotter
f. 24 Jan 1789, Norra Åby Nr 17, Södra Åby (M)
d. 10 Okt 1863, Vallby Nr 4, Östra Klagstorp (M) (Ålder 74 år)Gift 6 Dec 1815 Södra Åby (M) Familjens ID F3381 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta Född - 29 Dec 1824 - Vallby Nr 4, Östra Klagstorp (M) Död - 6 Dec 1846 - Vallby Nr 4, Östra Klagstorp (M) = Länk till Google Earth