Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Ingar Christensdotter Kylling
1695 - 1697 (1 år)Hanna Christensdotter Kylling
1680 -Ellena Christensdotter Kylling
ca 1684 -Födelse | ca 1684 | Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M) | ||||||||||||||||
Far | Christen Jönsson Kylling f. ca 1641, Mossby, Västra Nöbbelöv (M) | |||||||||||||||||
Mor | Karin (Karna) Nilsdotter f. ca 1666 | |||||||||||||||||
Familj | Anders Henricksson f. ca 1675 | |||||||||||||||||
Gift | 31 Mar 1707 | Bjäresjö (M) | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Anders Henricksson
ca 1675 - 1748 (73 år)Födelse | ca 1675 | |||||||||||||||||
Död | 6 Mar 1748 | Killeröd, Skårby (M) | ||||||||||||||||
Familj | Ellena Christensdotter Kylling f. ca 1684, Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M) | |||||||||||||||||
Gift | 31 Mar 1707 | Bjäresjö (M) | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Jöns Christensson Kylling
1689 -Födelse | 3 Nov 1689 | Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M) | ||||||||||
Far | Christen Jönsson Kylling f. ca 1641, Mossby, Västra Nöbbelöv (M) | |||||||||||
Mor | Karin (Karna) Nilsdotter f. ca 1666 | |||||||||||
Familj | Boel Nilsdotter f. ca 1690, Svenstorp, Stora Köpinge (M) | |||||||||||
Gift | 17 Mar 1717 | Stora Köpinge (M) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Boel Nilsdotter
ca 1690 -Födelse | ca 1690 | Svenstorp, Stora Köpinge (M) | ||||||||||
Familj | Jöns Christensson Kylling f. 3 Nov 1689, Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M) | |||||||||||
Gift | 17 Mar 1717 | Stora Köpinge (M) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Måns Christensson Kylling
1698 - 1760 (62 år)Födelse | 27 Mar 1698 | Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M) | ||||||||||||||||||||
Död | 22 Dec 1760 | Bjäresjö (M) | ||||||||||||||||||||
Far | Christen Jönsson Kylling f. ca 1641, Mossby, Västra Nöbbelöv (M) | |||||||||||||||||||||
Mor | Karin (Karna) Nilsdotter f. ca 1666 | |||||||||||||||||||||
Familj | Kerstina Månsdotter f. ca 1696, Sandby Nr 8, Borrby (L) | |||||||||||||||||||||
Gift | 26 Dec 1717 | Borrby (L) | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Kerstina Månsdotter
ca 1696 - 1767 (71 år)Födelse | ca 1696 | Sandby Nr 8, Borrby (L) | ||||||||||||||||||||
Död | 9 Jun 1767 | Stora Tvären, Bjäresjö (M) | ||||||||||||||||||||
Far | Måns Persson f. ca 1650, Sandby, Borrby (L) | |||||||||||||||||||||
Mor | Bengta Olofsdotter f. ca 1653 | |||||||||||||||||||||
Familj | Måns Christensson Kylling f. 27 Mar 1698, Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M) | |||||||||||||||||||||
Gift | 26 Dec 1717 | Borrby (L) | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Oluf Christensson Kylling
1702 - 1772 (70 år)Födelse | 1 Mar 1702 | Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M) | ||||||||
Död | 21 Jun 1772 | Balkåkra (M) | ||||||||
Far | Christen Jönsson Kylling f. ca 1641, Mossby, Västra Nöbbelöv (M) | |||||||||
Mor | Karin (Karna) Nilsdotter f. ca 1666 | |||||||||
Familj | Ingri Olofsdotter f. 20 Apr 1699, Nr 5, Balkåkra (M) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Ingri Olofsdotter
1699 -Födelse | 20 Apr 1699 | Nr 5, Balkåkra (M) | ||||||||
Far | Oluf Jeppsson f. ca 1664, Nr 5, Balkåkra (M) | |||||||||
Mor | Säster Andersdotter f. ca 1668 | |||||||||
Gift | 28 Dec 1696 | Balkåkra (M) | ||||||||
Familj | Oluf Christensson Kylling f. 1 Mar 1702, Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Christen Jönsson Kylling
ca 1641 - 1714 (73 år)Födelse | ca 1641 | Mossby, Västra Nöbbelöv (M) | ||||||||||||||||||||
Död | 2 Nov 1714 | Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M) | ||||||||||||||||||||
Far | Jöns Kylling f. ca 1600, Mossby, Västra Nöbbelöv (M) | |||||||||||||||||||||
Mor | Boel | |||||||||||||||||||||
Familj | Karin (Karna) Nilsdotter f. ca 1666 | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Karin (Karna) Nilsdotter
ca 1666 - 1736 (70 år)Födelse | ca 1666 | |||||||||||||||||||||
Död | 11 Jul 1736 | Gundralöv, Bjäresjö (M) | ||||||||||||||||||||
Familj 1 | Christen Jönsson Kylling f. ca 1641, Mossby, Västra Nöbbelöv (M) | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Familj 2 | Hans Nilsson f. ca 1665 | |||||||||||||||||||||
Gift | 18 Feb 1722 | Bjäresjö (M) | ||||||||||||||||||||
-
Namn Ingar Christensdotter Kylling Född 29 Sep 1695 Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M) Kön Kvinna Död 14 Maj 1697 Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M) Syskon 9 syskon 1. Hanna Christensdotter Kylling
f. 18 Apr 1680, Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M)▻ Nils Håkansson , v. 29 Nov 17032. Ellena Christensdotter Kylling
f. ca 1684, Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M)▻ Anders Henricksson , v. 31 Mar 17073. Nils Christensson Kylling
f. 14 Okt 1688, Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M)4. Jöns Christensson Kylling
f. 3 Nov 1689, Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M)▻ Boel Nilsdotter , v. 17 Mar 17175. Nils Christensson Kylling
f. 11 Okt 1693, Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M)
d. 19 Okt 1693, Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M) (Ålder 0 år)6. Boel Christensdotter Kylling
f. 30 Sep 1694, Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M)
d. 7 Okt 1694, Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M) (Ålder 0 år)7. Ingar Christensdotter Kylling
f. 29 Sep 1695, Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M)
d. 14 Maj 1697, Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M) (Ålder 1 år)8. Måns Christensson Kylling
f. 27 Mar 1698, Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M)
d. 22 Dec 1760, Bjäresjö (M) (Ålder 62 år)▻ Kerstina Månsdotter , v. 26 Dec 17179. Oluf Christensson Kylling
f. 1 Mar 1702, Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M)
d. 21 Jun 1772, Balkåkra (M) (Ålder 70 år)10. Mårten Christensson Kylling
f. 11 Sep 1704, Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M)
d. 8 Apr 1706, Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M) (Ålder 1 år)Person-ID I1194 Bossebus Senast ändrad 18 Feb 2011
Far Christen Jönsson Kylling
f. ca 1641, Mossby, Västra Nöbbelöv (M)
d. 2 Nov 1714, Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M) (Ålder 73 år)Mor Karin (Karna) Nilsdotter 2x
f. ca 1666
d. 11 Jul 1736, Gundralöv, Bjäresjö (M) (Ålder 70 år)Familjens ID F742 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta Född - 29 Sep 1695 - Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M) Död - 14 Maj 1697 - Lilla Tvären Nr 2, Hedeskoga (M) = Länk till Google Earth
-
Noteringar
Den 29 september Christen Kyllings dotter INGAR i Lilla Tvären. Testes: Anders Matthisson, Per Olsson, Mårten Larsson, Bengta Nils Hanssons, Anna Jöns Ips, Bengta Anders Jönssons.