Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Kerstina Persdotter
1784 -Kerstina Persdotter
1784 -Per Andersson
1776 -Födelse | 1776 | Andrarum (L) | ||||||||||
Familj | Kerstina Persdotter f. 19 Sep 1784, Katslösa (M) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Catharina Persdotter
1788 - 1812 (23 år)Födelse | 21 Dec 1788 | Katslösa (M) | ||
Död | 30 Maj 1812 | Varmlösa, Katslösa (M) | ||
Far | Per Larsson f. 13 Sep 1752, Trunnerup Nr 4, Villie (M) | |||
Mor | Anna Persdotter f. 8 Jun 1758, Ekarp, Villie (M) | |||
Familj | Per Nilsson f. 24 Maj 1789, Varmlösa Nr 12, Katslösa (M) | |||
Gift | 17 Nov 1809 | Katslösa (M) | ||
Barn |
|
|||
Per Nilsson
1789 - 1841 (51 år)Födelse | 24 Maj 1789 | Varmlösa Nr 12, Katslösa (M) | ||||||||||||||||||||
Död | 11 Apr 1841 | Varmlösa Nr 12, Katslösa (M) | ||||||||||||||||||||
Far | Nils Hansson f. 18 Mar 1746, Varmlösa Nr 12, Katslösa (M) | |||||||||||||||||||||
Mor | Sissa Persdotter f. 12 Feb 1755, Varmlösa Nr 3, Katslösa (M) | |||||||||||||||||||||
Gift | 5 Jul 1773 | Katslösa (M) | ||||||||||||||||||||
Familj 1 | Catharina Persdotter f. 21 Dec 1788, Katslösa (M) | |||||||||||||||||||||
Gift | 17 Nov 1809 | Katslösa (M) | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Familj 2 | Anna Persdotter f. 7 Apr 1796, Katslösa (M) | |||||||||||||||||||||
Gift | 19 Mar 1813 | Katslösa (M) | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Anna Persdotter
1796 -Födelse | 7 Apr 1796 | Katslösa (M) | ||||||||||||||||||||
Far | Per Larsson f. 13 Sep 1752, Trunnerup Nr 4, Villie (M) | |||||||||||||||||||||
Mor | Anna Persdotter f. 8 Jun 1758, Ekarp, Villie (M) | |||||||||||||||||||||
Familj | Per Nilsson f. 24 Maj 1789, Varmlösa Nr 12, Katslösa (M) | |||||||||||||||||||||
Gift | 19 Mar 1813 | Katslösa (M) | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Per Nilsson
1789 - 1841 (51 år)Födelse | 24 Maj 1789 | Varmlösa Nr 12, Katslösa (M) | ||||||||||||||||||||
Död | 11 Apr 1841 | Varmlösa Nr 12, Katslösa (M) | ||||||||||||||||||||
Far | Nils Hansson f. 18 Mar 1746, Varmlösa Nr 12, Katslösa (M) | |||||||||||||||||||||
Mor | Sissa Persdotter f. 12 Feb 1755, Varmlösa Nr 3, Katslösa (M) | |||||||||||||||||||||
Gift | 5 Jul 1773 | Katslösa (M) | ||||||||||||||||||||
Familj 1 | Catharina Persdotter f. 21 Dec 1788, Katslösa (M) | |||||||||||||||||||||
Gift | 17 Nov 1809 | Katslösa (M) | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Familj 2 | Anna Persdotter f. 7 Apr 1796, Katslösa (M) | |||||||||||||||||||||
Gift | 19 Mar 1813 | Katslösa (M) | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Mårten Persson
1791 - 1864 (73 år)Födelse | 4 Jul 1791 | Varmlösa Nr 2, Katslösa (M) | ||||||||||
Död | 7 Nov 1864 | Torsjö, Örsjö (M) | ||||||||||
Far | Per Mårtensson f. 1748, Örsjö (M) | |||||||||||
Mor | Karna Trulsdotter f. 26 Aug 1767, Varmlösa Nr 2, Katslösa (M) | |||||||||||
Gift | 28 Okt 1789 | Katslösa (M) | ||||||||||
Familj 1 | Mätta Larsdotter f. 17 Dec 1799, Nr 5, Katslösa (M) | |||||||||||
Gift | 4 Feb 1816 | Katslösa (M) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familj 2 | Elna Persdotter f. 18 Okt 1801, Katslösa (M) | |||||||||||
Gift | 28 Jun 1822 | Katslösa (M) | ||||||||||
Familj 3 | Kerstina Larsdotter f. 20 Jun 1809, Norra Villie Nr 1, Villie (M) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Per Larsson
1752 -Födelse | 13 Sep 1752 | Trunnerup Nr 4, Villie (M) | ||||||||||||||||||
Far | Lars Jönsson f. Trunnerup Nr 4, Villie (M) | |||||||||||||||||||
Mor | Catharina Lennartsdotter f. 15 Okt 1720, Håkanstorp, Börringe (M) | |||||||||||||||||||
Gift | 9 Mar 1742 | Villie (M) | ||||||||||||||||||
Familj | Anna Persdotter f. 8 Jun 1758, Ekarp, Villie (M) | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Lars Jönsson
Födelse | Trunnerup Nr 4, Villie (M) | |||||||||||||||||||
Far | Jöns Larsson | |||||||||||||||||||
Familj | Catharina Lennartsdotter f. 15 Okt 1720, Håkanstorp, Börringe (M) | |||||||||||||||||||
Gift | 9 Mar 1742 | Villie (M) | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Anna Persdotter
1758 -Födelse | 8 Jun 1758 | Ekarp, Villie (M) | ||||||||||||||||||
Far | Per Månsson | |||||||||||||||||||
Mor | Ingar Christensdotter | |||||||||||||||||||
Familj | Per Larsson f. 13 Sep 1752, Trunnerup Nr 4, Villie (M) | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Per Månsson
Far | Måns Mattsson f. 23 Sep 1696, Ekarp Nr 9, Villie (M) | |||
Mor | Kielu Persdotter f. ca 1698, Villie (M) | |||
Familj | Ingar Christensdotter | |||
Barn |
|
|||
Per Andersson
1776 -Födelse | 1776 | Andrarum (L) | ||||||||||
Familj | Kerstina Persdotter f. 19 Sep 1784, Katslösa (M) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Ola Persson
1821 -Födelse | 3 Aug 1821 | Katslösa (M) | ||||||||||
Far | Per Andersson f. 1776, Andrarum (L) | |||||||||||
Mor | Kerstina Persdotter f. 19 Sep 1784, Katslösa (M) | |||||||||||
Familj | Sissela Henriksdotter f. 13 Okt 1824, Julbäck Nr 2, Lemmeströ (M) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
-
Namn Kerstina Persdotter Född 19 Sep 1784 Katslösa (M) Kön Kvinna Syskon 8 syskon 1. Nils Persson
f. 16 Feb 1783, Trunnerup, Villie (M)2. Kerstina Persdotter
f. 19 Sep 1784, Katslösa (M)3. Lars Persson
f. 26 Nov 1786, Katslösa (M)4. Catharina Persdotter
f. 21 Dec 1788, Katslösa (M)
d. 30 Maj 1812, Varmlösa, Katslösa (M) (Ålder 23 år)▻ Per Nilsson , v. 17 Nov 18095. Måns Persson
f. 1 Maj 1791, Katslösa (M)6. Sven Persson
f. 9 Jun 1793, Katslösa (M)7. Anna Persdotter
f. 7 Apr 1796, Katslösa (M)▻ Per Nilsson , v. 19 Mar 18138. Lisbeth Persdotter
f. 8 Jul 1798, Katslösa (M)9. Elna Persdotter
f. 18 Okt 1801, Katslösa (M)
d. 28 Nov 1837 (Ålder 36 år)▻ Mårten Persson , v. 28 Jun 1822Person-ID I13074 Bossebus Senast ändrad 3 Aug 2005
Far Per Larsson
f. 13 Sep 1752, Trunnerup Nr 4, Villie (M)Mor Anna Persdotter
f. 8 Jun 1758, Ekarp, Villie (M)Familjens ID F2895 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Per Andersson
f. 1776, Andrarum (L)Barn 1. Hanna Persdotter
f. 16 Maj 1807, Katslösa (M)2. Nils Persson
f. 16 Okt 1809, Dybeck, Östra Vemmenhög (M)3. Catharina Persdotter
f. 1812, Dybeck, Östra Vemmenhög (M)4. Per Persson
f. 10 Aug 1816, Katslösa (M)
d. 29 Nov 1879, Gärdslöv (M) (Ålder 63 år)5. Ola Persson
f. 3 Aug 1821, Katslösa (M)Senast ändrad 3 Aug 2005 Familjens ID F4540 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth