Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Karna Persdotter
1817 - 1818 (1 år)Karna Persdotter
1821 - 1911 (90 år)Ola Andersson
1821 - 1858 (37 år)Födelse | 1 Jun 1821 | Sövestad (M) | ||||
Död | 9 Jul 1858 | Skårby (M) | ||||
Far | Anders Bengtsson | |||||
Mor | Elna Nilsdotter | |||||
Familj | Karna Persdotter f. 2 Jul 1821, Gusnava, Skårby (M) | |||||
Gift | 7 Jul 1854 | Skårby (M) | ||||
Barn |
|
|||||
Per Johansson
1776 - 1824 (48 år)Födelse | 6 Jan 1776 | Skårby (M) | ||||||||||||
Död | 9 Jun 1824 | Skårby (M) | ||||||||||||
Far | Johan Petter Gregersson | |||||||||||||
Mor | Anna Andersdotter | |||||||||||||
Familj | Bengta Håkansdotter f. 10 Jun 1785, Gusnava Nr 15, Skårby (M) | |||||||||||||
Gift | 26 Dec 1809 | Skårby (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Johan Petter Gregersson
Familj | Anna Andersdotter | |||
Barn |
|
|||
Bengta Håkansdotter
1785 - 1864 (78 år)Födelse | 10 Jun 1785 | Gusnava Nr 15, Skårby (M) | ||||||||||||
Död | 2 Jan 1864 | |||||||||||||
Far | Håkan Jönsson f. 15 Okt 1737, Hunnestad, Skårby (M) | |||||||||||||
Mor | Britta Larsdotter f. 19 Jan 1744, Trunnerup Nr 4, Villie (M) | |||||||||||||
Gift | 20 Maj 1766 | Villie (M) | ||||||||||||
Familj | Per Johansson f. 6 Jan 1776, Skårby (M) | |||||||||||||
Gift | 26 Dec 1809 | Skårby (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Håkan Jönsson
1737 - 1799 (61 år)Födelse | 15 Okt 1737 | Hunnestad, Skårby (M) | ||||||||||||||||||||||
Död | 5 Feb 1799 | Skårby (M) | ||||||||||||||||||||||
Far | Jöns Håkansson f. ca 1706 | |||||||||||||||||||||||
Mor | Karna Simonsdotter | |||||||||||||||||||||||
Gift | 4 Jul 1736 | Skårby (M) | ||||||||||||||||||||||
Familj | Britta Larsdotter f. 19 Jan 1744, Trunnerup Nr 4, Villie (M) | |||||||||||||||||||||||
Gift | 20 Maj 1766 | Villie (M) | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
-
Namn Karna Persdotter Född 27 Maj 1817 Gusnava, Skårby (M) Kön Kvinna Död 1 Jun 1818 Gusnava, Skårby (M) Syskon 5 syskon 1. Anders Persson
f. 13 Jul 1810, Gusnava, Skårby (M)▻ Anna Persdotter , v. 19 Mar 18362. Marna Persdotter
f. 1 Jul 1812, Gusnava, Skårby (M)3. Jöns Persson
f. 8 Jun 1816, Gusnava, Skårby (M)
d. 18 Jun 1816, Gusnava, Skårby (M) (Ålder 0 år)4. Anna Persdotter
f. 27 Maj 1817, Gusnava, Skårby (M)
d. 30 Mar 1822, Gusnava, Skårby (M) (Ålder 4 år)5. Karna Persdotter
f. 27 Maj 1817, Gusnava, Skårby (M)
d. 1 Jun 1818, Gusnava, Skårby (M) (Ålder 1 år)6. Karna Persdotter 2x
f. 2 Jul 1821, Gusnava, Skårby (M)
d. 12 Nov 1911 (Ålder 90 år)▻ Ola Andersson , v. 7 Jul 1854 ; Per Larsson , v. 6 Nov 1864Person-ID I13136 Bossebus Senast ändrad 29 Jan 2009
Far Per Johansson
f. 6 Jan 1776, Skårby (M)
d. 9 Jun 1824, Skårby (M) (Ålder 48 år)Mor Bengta Håkansdotter
f. 10 Jun 1785, Gusnava Nr 15, Skårby (M)
d. 2 Jan 1864 (Ålder 78 år)Gift 26 Dec 1809 Skårby (M) Familjens ID F4536 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth