Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Per Jönsson Kock
ca 1669 - ca 1744 (75 år)Malena Jönsdotter Kock
ca 1651 - 1736 (85 år)Per Jönsson
ca 1651 - 1720 (69 år)Födelse | ca 1651 | Västra Torp, Lilla Isie (M) | ||||||||
Död | 2 Mar 1720 | Nr 3, Tullstorp (M) | ||||||||
Familj | Malena Jönsdotter Kock f. ca 1651, Nr 11, Önnarp (M) | |||||||||
Gift | ca 1680 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Bodela Jönsdotter
ca 1654 - 1712 (58 år)Födelse | ca 1654 | Nr 11, Önnarp (M) | ||||||||||||||
Död | 2 Nov 1712 | Lindby Nr 9, Svenstorp (M) | ||||||||||||||
Far | Jöns Svensson Kock | |||||||||||||||
Mor | Sissa | |||||||||||||||
Familj | Per Mattsson f. ca 1634, Västra Vemmenhög (M) | |||||||||||||||
Gift | 1674 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Per Mattsson
ca 1634 - 1712 (78 år)Födelse | ca 1634 | Västra Vemmenhög (M) | ||||||||||||||
Död | 23 Nov 1712 | Lindby Nr 9, Svenstorp (M) | ||||||||||||||
Far | Mats Christophersson f. ca 1610 | |||||||||||||||
Familj 1 | Anna? f. ca 1628 | |||||||||||||||
Gift | ca 1667 | |||||||||||||||
Familj 2 | Bodela Jönsdotter f. ca 1654, Nr 11, Önnarp (M) | |||||||||||||||
Gift | 1674 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Elsa
Familj 1 | Truls Jönsson | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familj 2 | Sven Jönsson Kock | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familj 3 | Hans Rasmusson f. Nr 19, Anderslöv (M) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Christoffer Jönsson Kock
ca 1661 - 1701 (40 år)Födelse | ca 1661 | Nr 11, Önnarp (M) | ||||||||||||
Död | 14 Jul 1701 | Nr 24, Södra Åby (M) | ||||||||||||
Far | Jöns Svensson Kock | |||||||||||||
Mor | Sissa | |||||||||||||
Familj | Elna Nilsdotter f. ca 1669, Låremölla, Svenstorp (M) | |||||||||||||
Gift | 15 Apr 1691 | Svenstorp (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Elna Nilsdotter
ca 1669 - 1709 (40 år)Födelse | ca 1669 | Låremölla, Svenstorp (M) | ||||||||||||
Död | 12 Maj 1709 | Nr 24, Södra Åby (M) | ||||||||||||
Far | Nils Bengtsson f. ca 1630 | |||||||||||||
Mor | Bengta Håkansdotter f. ca 1634 | |||||||||||||
Familj 1 | Christoffer Jönsson Kock f. ca 1661, Nr 11, Önnarp (M) | |||||||||||||
Gift | 15 Apr 1691 | Svenstorp (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familj 2 | Anders Larsson f. ca 1665 | |||||||||||||
Gift | 26 Maj 1702 | Södra Åby (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Per Jönsson Kock
ca 1669 - ca 1744 (75 år)Födelse | ca 1669 | Nr 11, Önnarp (M) | ||||
Död | ca 1744 | Nr 11, Önnarp (M) | ||||
Far | Jöns Svensson Kock | |||||
Mor | Sissa | |||||
Familj | Kerstina Nilsdotter f. Låremölla, Svenstorp (M) | |||||
Gift | 14 Jul 1695 | Svenstorp (M) | ||||
Barn |
|
|||||
Kerstina Nilsdotter
- ca 1748Födelse | Låremölla, Svenstorp (M) | |||||
Död | ca 1748 | Nr 11, Önnarp (M) | ||||
Far | Nils Bengtsson f. ca 1630 | |||||
Mor | Bengta Håkansdotter f. ca 1634 | |||||
Familj | Per Jönsson Kock f. ca 1669, Nr 11, Önnarp (M) | |||||
Gift | 14 Jul 1695 | Svenstorp (M) | ||||
Barn |
|
|||||
Jöns Svensson Kock
- ca 1684Död | ca 1684 | Nr 11, Önnarp (M) | ||||||||||
Far | Sven Svensson Kock | |||||||||||
Familj 1 | Sissa | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familj 2 | Sissa Madtzdotter | |||||||||||
Gift | (efter 1670) | |||||||||||
Sissa
- ca 1669Död | ca 1669 | Nr 11, Önnarp (M) | ||||||||||
Familj | Jöns Svensson Kock | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Kerstina Nilsdotter
- ca 1748Födelse | Låremölla, Svenstorp (M) | |||||
Död | ca 1748 | Nr 11, Önnarp (M) | ||||
Far | Nils Bengtsson f. ca 1630 | |||||
Mor | Bengta Håkansdotter f. ca 1634 | |||||
Familj | Per Jönsson Kock f. ca 1669, Nr 11, Önnarp (M) | |||||
Gift | 14 Jul 1695 | Svenstorp (M) | ||||
Barn |
|
|||||
Nils Bengtsson
ca 1630 - 1694 (64 år)Födelse | ca 1630 | |||||||||||||||||
Död | 23 Mar 1694 | Nr 11, Önnarp (M) | ||||||||||||||||
Far | Bengt Håkansson | |||||||||||||||||
Familj | Bengta Håkansdotter f. ca 1634 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Christoffer Persson
ca 1700 - 1774 (74 år)Födelse | ca 1700 | |||||||||
Död | 19 Dec 1774 | Nr 11, Önnarp (M) | ||||||||
Far | Per Jönsson Kock f. ca 1669, Nr 11, Önnarp (M) | |||||||||
Mor | Kerstina Nilsdotter f. Låremölla, Svenstorp (M) | |||||||||
Gift | 14 Jul 1695 | Svenstorp (M) | ||||||||
Familj 1 | Sine Allesdotter f. 19 Nov 1711, Nr 3, Svenstorp (M) | |||||||||
Gift | 4 Nov 1733 | Svenstorp (M) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familj 2 | Kerstina Rasmusdotter f. ca 1725, Östra Torp (M) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Per Persson Kock
ca 1710 - 1785 (75 år)Födelse | ca 1710 | Nr 11, Önnarp (M) | ||
Död | 6 Mar 1785 | Nr 22, Lilla Beddinge (M) | ||
Far | Per Jönsson Kock f. ca 1669, Nr 11, Önnarp (M) | |||
Mor | Kerstina Nilsdotter f. Låremölla, Svenstorp (M) | |||
Gift | 14 Jul 1695 | Svenstorp (M) | ||
Familj | Ellena Olsdotter f. 17 Dec 1713, Stora Isie Nr 13, Hemmesdynge (M) | |||
Gift | 14 Okt 1743 | Hemmesdynge (M) | ||
Barn |
|
|||
-
Namn Per Jönsson Kock Född ca 1669 Nr 11, Önnarp (M) Kön Man Yrke Åbo på Önnarp Nr 11 Död ca 1744 Nr 11, Önnarp (M) Syskon 4 syskon 1. Malena Jönsdotter Kock 2x
f. ca 1651, Nr 11, Önnarp (M)
d. 23 Jun 1736, Nr 3, Tullstorp (M) (Ålder 85 år)▻ Per Andersson ; Per Jönsson , v. ca 16802. Bodela Jönsdotter
f. ca 1654, Nr 11, Önnarp (M)
d. 2 Nov 1712, Lindby Nr 9, Svenstorp (M) (Ålder 58 år)▻ Per Mattsson , v. 16743. Sven Jönsson Kock
d. (före 1715), Nr 14, Önnarp (M)▻ Elsa4. Christoffer Jönsson Kock
f. ca 1661, Nr 11, Önnarp (M)
d. 14 Jul 1701, Nr 24, Södra Åby (M) (Ålder 40 år)▻ Elna Nilsdotter , v. 15 Apr 16915. Per Jönsson Kock
f. ca 1669, Nr 11, Önnarp (M)
d. ca 1744, Nr 11, Önnarp (M) (Ålder 75 år)▻ Kerstina Nilsdotter , v. 14 Jul 1695Person-ID I1386 Bossebus Senast ändrad 25 Apr 2005
Far Jöns Svensson Kock 2x
d. ca 1684, Nr 11, Önnarp (M)Mor Sissa
d. ca 1669, Nr 11, Önnarp (M)Familjens ID F857 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Kerstina Nilsdotter
f. Låremölla, Svenstorp (M)
d. ca 1748, Nr 11, Önnarp (M)Gift 14 Jul 1695 Svenstorp (M) Barn 1. Christoffer Persson 2x
f. ca 1700
d. 19 Dec 1774, Nr 11, Önnarp (M) (Ålder 74 år)2. Per Persson Kock
f. ca 1710, Nr 11, Önnarp (M)
d. 6 Mar 1785, Nr 22, Lilla Beddinge (M) (Ålder 75 år)Senast ändrad 27 Okt 2005 Familjens ID F864 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth