Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Ola Andersson
1852 - 1858 (5 år)Anders Andersson
1844 - 1920 (76 år)Hanna Andersdotter
1845 - 1940 (94 år)Peter Nilsson Lundström
1843 - 1909 (66 år)Födelse | 25 Aug 1843 | Fårabäck Nr 3, Södra Sallerup (M) | ||||||||||||||
Död | 9 Dec 1909 | Rydsgård, Villie (M) | ||||||||||||||
Far | Nils Larsson Lundström f. 18 Jul 1812, Vintrie, Bunkeflo (M) | |||||||||||||||
Mor | Botilda Almström f. 15 Maj 1812, Simrishamn (L) | |||||||||||||||
Gift | 8 Feb 1839 | |||||||||||||||
Familj | Hanna Andersdotter f. 11 Aug 1845, Nr 10, Katslösa (M) | |||||||||||||||
Gift | 11 Nov 1874 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Anders Andersson
1817 - 1899 (82 år)Födelse | 8 Maj 1817 | Varmlösa Nr 5, Katslösa (M) | ||||||||||||||||||||
Död | 17 Dec 1899 | Petersdal, Villie (M) | ||||||||||||||||||||
Far | Anders Andersson f. 9 Sep 1781, Kärragården Nr 1, Bjäresjö (M) | |||||||||||||||||||||
Mor | Elna Jönsdotter f. 24 Feb 1783, Nr 13, Balkåkra (M) | |||||||||||||||||||||
Familj | Kerstin Bengtsdotter f. 20 Dec 1817, Norra Vallösa Nr 6, Sjörup (M) | |||||||||||||||||||||
Gift | 1843 | Katslösa (M) | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Anders Andersson
1781 - 1840 (58 år)Födelse | 9 Sep 1781 | Kärragården Nr 1, Bjäresjö (M) | ||||||||||||||||||
Död | 29 Mar 1840 | Varmlösa Nr 5, Katslösa (M) | ||||||||||||||||||
Far | Anders Jönsson f. 1740 | |||||||||||||||||||
Mor | Karna Erlandsdotter f. Kärragården Nr 1, Bjäresjö (M) | |||||||||||||||||||
Gift | 17 Apr 1772 | Bjäresjö (M) | ||||||||||||||||||
Familj | Elna Jönsdotter f. 24 Feb 1783, Nr 13, Balkåkra (M) | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Kerstin Bengtsdotter
1817 - 1895 (77 år)Födelse | 20 Dec 1817 | Norra Vallösa Nr 6, Sjörup (M) | ||||||||||||||||||||
Död | 24 Apr 1895 | Petersdal, Villie (M) | ||||||||||||||||||||
Far | Bengt Andersson f. 10 Jan 1790, Norra Vallösa Nr 6, Sjörup (M) | |||||||||||||||||||||
Mor | Gunnel Hansdotter f. 30 Jan 1792, Nr 15, Katslösa (M) | |||||||||||||||||||||
Familj | Anders Andersson f. 8 Maj 1817, Varmlösa Nr 5, Katslösa (M) | |||||||||||||||||||||
Gift | 1843 | Katslösa (M) | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Bengt Andersson
1790 - 1865 (75 år)Födelse | 10 Jan 1790 | Norra Vallösa Nr 6, Sjörup (M) | ||||||||||||||||||
Död | 4 Maj 1865 | Nr 5, Katslösa (M) | ||||||||||||||||||
Far | Anders Jönsson f. 14 Mar 1725, Norra Vallösa Nr 5, Sjörup (M) | |||||||||||||||||||
Mor | Kerstina Bengtsdotter f. 10 Jan 1753, Nr 7, Katslösa (M) | |||||||||||||||||||
Gift | 23 Sep 1787 | Sjörup (M) | ||||||||||||||||||
Familj | Gunnel Hansdotter f. 30 Jan 1792, Nr 15, Katslösa (M) | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
-
Namn Ola Andersson Född 30 Jul 1852 Nr 11, Sjörup (M) Kön Man Död 15 Mar 1858 Nr 11, Sjörup (M) Syskon 9 syskon 1. Anders Andersson
f. 3 Jan 1844, Nr 10, Katslösa (M)
d. 12 Maj 1920, Fosie (M) (Ålder 76 år)2. Hanna Andersdotter
f. 11 Aug 1845, Nr 10, Katslösa (M)
d. 3 Jan 1940, Möllevången (M) (Ålder 94 år)▻ Peter Nilsson Lundström , v. 11 Nov 18743. Bengt Andersson
f. 28 Dec 1846, Nr 10, Katslösa (M)
d. 24 Dec 1927, Nr 23, Östra Grevie (M) (Ålder 80 år)4. Karna Andersdotter
f. 11 Feb 1849, Nr 10, Katslösa (M)5. Jöns Andersson
f. 9 Maj 1850, Nr 10, Katslösa (M)6. Ola Andersson
f. 30 Jul 1852, Nr 11, Sjörup (M)
d. 15 Mar 1858, Nr 11, Sjörup (M) (Ålder 5 år)7. Gunilla Andersdotter
f. 19 Apr 1855, Nr 11, Sjörup (M)
d. 7 Nov 1932, Malmö Sankt Pauli (M) (Ålder 77 år)8. Elna Andersdotter
f. 1857, Nr 11, Sjörup (M)
d. 1 Nov 1858, Nr 11, Sjörup (M) (Ålder 1 år)9. Elna Andersdotter
f. 29 Maj 1859, Nr 11, Sjörup (M)10. Bengta Andersdotter
f. 18 Dec 1860, Nr 11, Sjörup (M)
d. 28 Dec 1860, Nr 11, Sjörup (M) (Ålder 0 år)Person-ID I13875 Bossebus Senast ändrad 27 Jan 2005
Far Anders Andersson
f. 8 Maj 1817, Varmlösa Nr 5, Katslösa (M)
d. 17 Dec 1899, Petersdal, Villie (M) (Ålder 82 år)Mor Kerstin Bengtsdotter
f. 20 Dec 1817, Norra Vallösa Nr 6, Sjörup (M)
d. 24 Apr 1895, Petersdal, Villie (M) (Ålder 77 år)Gift 1843 Katslösa (M) Familjens ID F4725 Familjeöversikt | Familjediagram