Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Kerstina Persdotter
1810 - 1832 (22 år)Hanna Persdotter
1802 -Frenne Andersson
1789 -Födelse | 2 Maj 1789 | Äspö (M) | ||||||||||
Far | Anders Frennesson f. 11 Dec 1750, Hackemöllan, Källstorp (M) | |||||||||||
Mor | Karna Nilsdotter f. 22 Jan 1747, Södra Åby (M) | |||||||||||
Gift | 1 Dec 1778 | Äspö (M) | ||||||||||
Familj | Hanna Persdotter f. 1 Maj 1802, Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Hans Persson
1804 - 1837 (32 år)Födelse | 4 Okt 1804 | Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M) |
Död | 10 Jan 1837 | Nr 16 (Killegården), Lilla Beddinge (M) |
Far | Per Andersson f. 20 Jan 1774, Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M) | |
Mor | Karna Knutsdotter f. 4 Okt 1775, Nr 6, Tullstorp (M) | |
Gift | 18 Nov 1798 | Lilla Beddinge (M) |
Knut Persson
1807 - 1844 (36 år)Födelse | 1 Nov 1807 | Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M) | ||||||||||
Död | 27 Okt 1844 | Beddinge Fiskeläge Nr 10, Lilla Beddinge (M) | ||||||||||
Far | Per Andersson f. 20 Jan 1774, Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M) | |||||||||||
Mor | Karna Knutsdotter f. 4 Okt 1775, Nr 6, Tullstorp (M) | |||||||||||
Gift | 18 Nov 1798 | Lilla Beddinge (M) | ||||||||||
Familj | Hanna Persdotter f. 27 Jun 1793, Nr 3, Östra Torp (M) | |||||||||||
Gift | 30 Mar 1827 | Lilla Beddinge (M) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Hanna Persdotter
1793 - 1862 (68 år)Födelse | 27 Jun 1793 | Nr 3, Östra Torp (M) | ||||||||||
Död | 8 Maj 1862 | Beddinge Fiskeläge Nr 10, Lilla Beddinge (M) | ||||||||||
Far | Per Johansson f. 3 Feb 1750, Nr 4, Äspö (M) | |||||||||||
Mor | Gertrud Hansdotter f. 1761 | |||||||||||
Gift | 2 Jun 1784 | Östra Torp (M) | ||||||||||
Familj 1 | Nils Olsson f. 3 Mar 1749, Beddinge Fiskeläge, Lilla Beddinge (M) | |||||||||||
Gift | 25 Nov 1820 | Lilla Beddinge (M) | ||||||||||
Familj 2 | Knut Persson f. 1 Nov 1807, Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M) | |||||||||||
Gift | 30 Mar 1827 | Lilla Beddinge (M) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Kerstina Persdotter
1810 - 1832 (22 år)Födelse | 24 Nov 1810 | Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M) |
Död | 1 Dec 1832 | Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M) |
Far | Per Andersson f. 20 Jan 1774, Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M) | |
Mor | Karna Knutsdotter f. 4 Okt 1775, Nr 6, Tullstorp (M) | |
Gift | 18 Nov 1798 | Lilla Beddinge (M) |
Anna Persdotter
1817 - 1865 (48 år)Födelse | 30 Jan 1817 | Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M) |
Död | 10 Nov 1865 | Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M) |
Far | Per Andersson f. 20 Jan 1774, Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M) | |
Mor | Karna Knutsdotter f. 4 Okt 1775, Nr 6, Tullstorp (M) | |
Gift | 18 Nov 1798 | Lilla Beddinge (M) |
Per Andersson
1774 - 1849 (75 år)Födelse | 20 Jan 1774 | Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M) | ||||||||||||||
Död | 13 Sep 1849 | Beddinge Fiskeläge Nr 2, Lilla Beddinge (M) | ||||||||||||||
Far | Anders Persson f. 19 Jan 1730, Beddinge Fiskeläge, Lilla Beddinge (M) | |||||||||||||||
Mor | Kerstina Persdotter f. 3 Mar 1739, Stora Isie Nr 13, Hemmesdynge (M) | |||||||||||||||
Gift | 5 Aug 1759 | Hemmesdynge (M) | ||||||||||||||
Familj | Karna Knutsdotter f. 4 Okt 1775, Nr 6, Tullstorp (M) | |||||||||||||||
Gift | 18 Nov 1798 | Lilla Beddinge (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Anders Persson
1730 - 1810 (80 år)Födelse | 19 Jan 1730 | Beddinge Fiskeläge, Lilla Beddinge (M) | ||||||||
Död | 21 Mar 1810 | Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M) | ||||||||
Far | Per Hansson f. 21 Aug 1695, Beddinge Fiskeläge, Lilla Beddinge (M) | |||||||||
Mor | Elna Mårtensdotter f. ca 1685 | |||||||||
Gift | 2 Apr 1716 | Lilla Beddinge (M) | ||||||||
Familj | Kerstina Persdotter f. 3 Mar 1739, Stora Isie Nr 13, Hemmesdynge (M) | |||||||||
Gift | 5 Aug 1759 | Hemmesdynge (M) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Karna Knutsdotter
1775 - 1855 (79 år)Födelse | 4 Okt 1775 | Nr 6, Tullstorp (M) | ||||||||||||||
Död | 4 Mar 1855 | Beddinge Fiskeläge, Lilla Beddinge (M) | ||||||||||||||
Far | Knut Tullgren f. ca 1739 | |||||||||||||||
Mor | Elna Jönsdotter f. 15 Maj 1743, Nr 9, Tullstorp (M) | |||||||||||||||
Gift | 18 Nov 1763 | Tullstorp (M) | ||||||||||||||
Familj | Per Andersson f. 20 Jan 1774, Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M) | |||||||||||||||
Gift | 18 Nov 1798 | Lilla Beddinge (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Knut Tullgren
ca 1739 - 1806 (67 år)Födelse | ca 1739 | |||||||
Död | 17 Nov 1806 | Beddinge Fiskeläge, Lilla Beddinge (M) | ||||||
Familj | Elna Jönsdotter f. 15 Maj 1743, Nr 9, Tullstorp (M) | |||||||
Gift | 18 Nov 1763 | Tullstorp (M) | ||||||
Barn |
|
|||||||
-
Namn Kerstina Persdotter Född 24 Nov 1810 Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M) Kön Kvinna Död 1 Dec 1832 Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M) Syskon 6 syskon 1. Elna Persdotter
f. 5 Sep 1799, Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M)2. Hanna Persdotter
f. 1 Maj 1802, Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M)3. Hans Persson
f. 4 Okt 1804, Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M)
d. 10 Jan 1837, Nr 16 (Killegården), Lilla Beddinge (M) (Ålder 32 år)4. Knut Persson
f. 1 Nov 1807, Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M)
d. 27 Okt 1844, Beddinge Fiskeläge Nr 10, Lilla Beddinge (M) (Ålder 36 år)▻ Hanna Persdotter , v. 30 Mar 18275. Kerstina Persdotter
f. 24 Nov 1810, Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M)
d. 1 Dec 1832, Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M) (Ålder 22 år)6. Elna Persdotter
f. 5 Jan 1814, Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M)7. Anna Persdotter
f. 30 Jan 1817, Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M)
d. 10 Nov 1865, Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M) (Ålder 48 år)Person-ID I14432 Bossebus Senast ändrad 6 Nov 2005
Far Per Andersson
f. 20 Jan 1774, Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M)
d. 13 Sep 1849, Beddinge Fiskeläge Nr 2, Lilla Beddinge (M) (Ålder 75 år)Mor Karna Knutsdotter
f. 4 Okt 1775, Nr 6, Tullstorp (M)
d. 4 Mar 1855, Beddinge Fiskeläge, Lilla Beddinge (M) (Ålder 79 år)Gift 18 Nov 1798 Lilla Beddinge (M) Familjens ID F3349 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta Född - 24 Nov 1810 - Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M) Död - 1 Dec 1832 - Beddinge Fiskeläge Nr 4, Lilla Beddinge (M) = Länk till Google Earth