Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Nils Persson
1840 -Per Åkesson
1801 -Åke Hansson
1768 - 1838 (70 år)Födelse | 15 Mar 1768 | Kulleröd, Slimminge (M) | ||||||||||
Död | 28 Jun 1838 | Södra Villie Nr 30, Villie (M) | ||||||||||
Far | Hans Asmundsson f. ca 1728 | |||||||||||
Mor | Elna Jönsdotter f. ca 1735 | |||||||||||
Gift | 25 Nov 1757 | Villie (M) | ||||||||||
Familj 1 | Kerstina Larsdotter f. 5 Okt 1775, Grönhult, Villie (M) | |||||||||||
Gift | 24 Mar 1795 | Villie (M) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familj 2 | Boel Larsdotter f. 8 Apr 1780, Årsjö, Sövestad (M) | |||||||||||
Gift | 15 Jul 1804 | Sövestad (M) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Cathrina Nilsdotter
1804 -Födelse | 1 Apr 1804 | Villie (M) | ||||||||
Far | Nils Persson f. 11 Feb 1769, Södra Villie Nr 14, Villie (M) | |||||||||
Mor | Boel Persdotter f. 7 Nov 1778, Södra Villie Nr 28, Villie (M) | |||||||||
Gift | 3 Apr 1803 | Villie (M) | ||||||||
Familj | Per Åkesson f. 18 Feb 1801, Grönhult, Villie (M) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Nils Persson
1769 - 1839 (69 år)Födelse | 11 Feb 1769 | Södra Villie Nr 14, Villie (M) | ||||||||||||
Död | 1839 | Norra Villie Nr 19, Villie (M) | ||||||||||||
Far | Per Jönsson f. 1 Feb 1733, Norra Villie Nr 15, Villie (M) | |||||||||||||
Mor | Mätta Jönsdotter f. 19 Jul 1744, Södra Villie Nr 13, Villie (M) | |||||||||||||
Gift | 3 Aug 1763 | Villie (M) | ||||||||||||
Familj 1 | Boel Persdotter f. 7 Nov 1778, Södra Villie Nr 28, Villie (M) | |||||||||||||
Gift | 3 Apr 1803 | Villie (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familj 2 | Hanna Andersdotter f. 5 Nov 1787, Södra Villie Nr 7, Villie (M) | |||||||||||||
Gift | 30 Okt 1808 | Villie (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
-
Namn Nils Persson Född 14 Feb 1840 Krågarp, Västra Nöbbelöv (M) Kön Man Syskon 3 syskon 1. Kerstina Persdotter
f. 25 Feb 1834, Krågarp, Västra Nöbbelöv (M)2. Bengta Persdotter
f. 16 Jul 1837, Krågarp, Västra Nöbbelöv (M)3. Nils Persson
f. 14 Feb 1840, Krågarp, Västra Nöbbelöv (M)4. Mätta Persdotter
f. 23 Jul 1846, Nr 3, Snårestad (M)Person-ID I14638 Bossebus Senast ändrad 19 Dec 2004
Far Per Åkesson
f. 18 Feb 1801, Grönhult, Villie (M)Mor Cathrina Nilsdotter
f. 1 Apr 1804, Villie (M)Familjens ID F4477 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth