Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Sophia Giertsdotter
ca 1722 - 1778 (56 år)Nils Nilsson
Familj | Elna Giertsdotter f. Högestad (M) | |||
Barn |
|
|||
Sophia Giertsdotter
ca 1722 - 1778 (56 år)Jöns Håkansson
ca 1723 - 1785 (62 år)Födelse | ca 1723 | Baldringetorp, Baldringe (M) | ||||||||
Död | 18 Feb 1785 | Högestad (M) | ||||||||
Far | Håkan Wilhelmsson f. ca 1685, Sövestad (M) | |||||||||
Mor | Hanna Jönsdotter f. ca 1688, Baldringetorp, Baldringe (M) | |||||||||
Familj | Sophia Giertsdotter f. ca 1722, Högestad (M) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Margareta Giertsdotter
ca 1722 - 1763 (41 år)Födelse | ca 1722 | Högestad (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Död | 19 Jul 1763 | Hunnestad Nr 4, Skårby (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Far | Giert Håkansson Sandberg f. (innan 1684), Sandåkra, Skurup (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mor | Anna Persdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familj | Nils Olsson f. 15 Feb 1719, Hunnestad, Skårby (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Nils Olsson
1719 - 1790 (71 år)Födelse | 15 Feb 1719 | Hunnestad, Skårby (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Död | 12 Maj 1790 | Hunnestad Nr 4, Skårby (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Far | Oluf Nilsson f. ca 1673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mor | Karna Jönsdotter f. ca 1676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 18 Dec 1710 | Skårby (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Familj | Margareta Giertsdotter f. ca 1722, Högestad (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Giert Håkansson Sandberg
(innan 1684) - ca 1728Födelse | (innan 1684) | Sandåkra, Skurup (M) | ||||||
Död | ca 1728 | Högestad (M) | ||||||
Far | Håkan Giertsson f. ca 1650 | |||||||
Mor | Anna Bengtsdotter | |||||||
Familj 1 | Elna | |||||||
Familj 2 | Anna Persdotter | |||||||
Barn |
|
|||||||
Håkan Giertsson
ca 1650 - 1719 (69 år)Födelse | ca 1650 | |||||||||||||||||||||||||||
Död | 15 Mar 1719 | Skurup (M) | ||||||||||||||||||||||||||
Familj | Anna Bengtsdotter | |||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Anna Persdotter
- ca 1738Död | ca 1738 | Högestad (M) | ||||||
Familj 1 | Giert Håkansson Sandberg f. (innan 1684), Sandåkra, Skurup (M) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familj 2 | Börje Bengtsson f. Högestad (M) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Jöns Håkansson
ca 1723 - 1785 (62 år)Födelse | ca 1723 | Baldringetorp, Baldringe (M) | ||||||||
Död | 18 Feb 1785 | Högestad (M) | ||||||||
Far | Håkan Wilhelmsson f. ca 1685, Sövestad (M) | |||||||||
Mor | Hanna Jönsdotter f. ca 1688, Baldringetorp, Baldringe (M) | |||||||||
Familj | Sophia Giertsdotter f. ca 1722, Högestad (M) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Håkan Wilhelmsson
ca 1685 - 1772 (87 år)Födelse | ca 1685 | Sövestad (M) | ||||||||||
Död | 25 Jun 1772 | Baldringetorp, Baldringe (M) | ||||||||||
Far | Wilhelm Sörensson f. ca 1641 | |||||||||||
Mor | Mätta f. ca 1645 | |||||||||||
Familj | Hanna Jönsdotter f. ca 1688, Baldringetorp, Baldringe (M) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Anna Jönsdotter
1759 - 1801 (41 år)Födelse | 31 Mar 1759 | Högestad (M) | ||||||||||||||||||||||||
Död | 1801 | Högestad (M) | ||||||||||||||||||||||||
Far | Jöns Håkansson f. ca 1723, Baldringetorp, Baldringe (M) | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Sophia Giertsdotter f. ca 1722, Högestad (M) | |||||||||||||||||||||||||
Familj | Carl Hansson f. ca 1748, Högestad (M) | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 8 Feb 1778 | Högestad (M) | ||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
-
Namn Sophia Giertsdotter Född ca 1722 Högestad (M) Kön Kvinna Död 14 Jul 1778 Högestad (M) Syskon 2 syskon 1. Elna Giertsdotter
f. Högestad (M)2. Sophia Giertsdotter
f. ca 1722, Högestad (M)
d. 14 Jul 1778, Högestad (M) (Ålder 56 år)3. Margareta Giertsdotter
f. ca 1722, Högestad (M)
d. 19 Jul 1763, Hunnestad Nr 4, Skårby (M) (Ålder 41 år)Person-ID I14764 Bossebus Senast ändrad 26 Mar 2007
Far Giert Håkansson Sandberg 2x
f. (innan 1684), Sandåkra, Skurup (M)
d. ca 1728, Högestad (M)Mor Anna Persdotter 2x
d. ca 1738, Högestad (M)Familjens ID F828 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Jöns Håkansson
f. ca 1723, Baldringetorp, Baldringe (M)
d. 18 Feb 1785, Högestad (M) (Ålder 62 år)Barn 1. Anna Jönsdotter
f. 6 Jan 1758, Högestad (M)
d. 5 Feb 1758, Högestad (M) (Ålder 0 år)2. Anna Jönsdotter
f. 31 Mar 1759, Högestad (M)
d. 1801, Högestad (M) (Ålder 41 år)3. Willum Jönsson
f. 28 Aug 1761, Högestad (M)4. Nils Jönsson
f. 28 Sep 1764, Högestad (M)Senast ändrad 26 Mar 2007 Familjens ID F4824 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth