Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Ingrid Magnusdotter
1814 - 1814 (0 år)Sven Magnusson
1814 - 1814 (0 år)Ingrid Magnusdotter
1814 - 1814 (0 år)Carl Magnusson
1815 - 1815 (0 år)Sven Magnusson
1815 - 1815 (0 år)Sven Magnusson
1817 - 1817 (0 år)Magnus Svensson
1780 - 1867 (86 år)Sven Carlsson
1746 -Födelse | 2 Feb 1746 | Strömmamåla, Södra Sandsjö (G) | ||||
Far | Carl Månsson f. 27 Apr 1709, Flishult, Älmeboda (G) | |||||
Mor | Bengta Svensdotter f. 9 Mar 1725, Persmåla, Älmeboda (G) | |||||
Gift | 13 Jun 1742 | Södra Sandsjö (G) | ||||
Familj | Ingrid Johannesdotter f. 13 Mar 1747, Strömmarna, Södra Sandsjö (G) | |||||
Gift | 2 Nov 1769 | Södra Sandsjö (G) | ||||
Barn |
|
|||||
Katarina Eriksdotter
1788 - 1817 (28 år)Födelse | 13 Jul 1788 | Hensmåla, Södra Sandsjö (G) | ||||||||||
Död | 23 Jun 1817 | Strömmamåla, Södra Sandsjö (G) | ||||||||||
Far | Erik Påhlsson f. 4 Dec 1754, Giölgahult, Linneryd (G) | |||||||||||
Mor | Ingrid Josephsdotter f. 8 Dec 1764, Idemåla, Södra Sandsjö (G) | |||||||||||
Gift | 18 Apr 1784 | Södra Sandsjö (G) | ||||||||||
Familj | Magnus Svensson f. 6 Okt 1780, Strömmamåla, Södra Sandsjö (G) | |||||||||||
Gift | 26 Dec 1810 | Södra Sandsjö (G) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Erik Påhlsson
1754 -Födelse | 4 Dec 1754 | Giölgahult, Linneryd (G) | ||||||||||
Far | Påhl Larsson f. ca 1719, Giölgahult, Linneryd (G) | |||||||||||
Mor | Ingrid Persdotter f. 17 Aug 1729 | |||||||||||
Gift | 20 Maj 1753 | Linneryd (G) | ||||||||||
Familj | Ingrid Josephsdotter f. 8 Dec 1764, Idemåla, Södra Sandsjö (G) | |||||||||||
Gift | 18 Apr 1784 | Södra Sandsjö (G) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
-
Namn Ingrid Magnusdotter Född 13 Jun 1814 Strömmamåla, Södra Sandsjö (G) Kön Kvinna Död 23 Sep 1814 Strömmamåla, Södra Sandsjö (G) Syskon 4 syskon 1. Sven Magnusson
f. 13 Jun 1814, Strömmamåla, Södra Sandsjö (G)
d. 1 Dec 1814, Strömmamåla, Södra Sandsjö (G) (Ålder 0 år)2. Ingrid Magnusdotter
f. 13 Jun 1814, Strömmamåla, Södra Sandsjö (G)
d. 23 Sep 1814, Strömmamåla, Södra Sandsjö (G) (Ålder 0 år)3. Carl Magnusson
f. 24 Aug 1815, Strömmamåla, Södra Sandsjö (G)
d. 21 Sep 1815, Strömmamåla, Södra Sandsjö (G) (Ålder 0 år)4. Sven Magnusson
f. 25 Aug 1815, Strömmamåla, Södra Sandsjö (G)
d. 27 Aug 1815, Strömmamåla, Södra Sandsjö (G) (Ålder 0 år)5. Sven Magnusson
f. 22 Jun 1817, Strömmamåla, Södra Sandsjö (G)
d. 11 Sep 1817, Strömmamåla, Södra Sandsjö (G) (Ålder 0 år)Person-ID I14931 Bossebus Senast ändrad 9 Jan 2005
Far Magnus Svensson 3x
f. 6 Okt 1780, Strömmamåla, Södra Sandsjö (G)
d. 5 Jun 1867, Strömmamåla, Södra Sandsjö (G) (Ålder 86 år)Mor Katarina Eriksdotter
f. 13 Jul 1788, Hensmåla, Södra Sandsjö (G)
d. 23 Jun 1817, Strömmamåla, Södra Sandsjö (G) (Ålder 28 år)Gift 26 Dec 1810 Södra Sandsjö (G) Familjens ID F2285 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta Född - 13 Jun 1814 - Strömmamåla, Södra Sandsjö (G) Död - 23 Sep 1814 - Strömmamåla, Södra Sandsjö (G) = Länk till Google Earth