.jpg)

.jpg)
Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Sven Persson

Martha Persdotter

Far | Per Persson Hane f. Vissefjärda (H) | |
Mor | Karin Bosdotter Korpe f. ca 1610, Trällebo, Älmeboda (G) | |
Sven Persson

Far | Per Persson Hane f. Vissefjärda (H) | |
Mor | Karin Bosdotter Korpe f. ca 1610, Trällebo, Älmeboda (G) | |
Per Persson Hane

Ingeborg Nilsdotter

Födelse | ca 1658 | Gunneboda, Linneryd (G) ![]() |
||||||||||||||
Död | 13 Sep 1741 | Bänkeboda, Älmeboda (G) ![]() |
||||||||||||||
Far | Nils Gudmundsson f. ca 1638, Kuppramåla, Linneryd (G) | |||||||||||||||
Mor | Märta Persdotter f. ca 1644, Gunneboda, Linneryd (G) | |||||||||||||||
Familj | Per Persson Hane f. Bänkeboda, Älmeboda (G) | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Per Persson Hane

Födelse | Vissefjärda (H) ![]() |
|||||||||||
Död | 1654 | Älmeboda (G) ![]() |
||||||||||
Far | Per Persson Hane f. ca 1590, Vissefjärda (H) | |||||||||||
Mor | Ingeborg Månsdotter | |||||||||||
Familj | Karin Bosdotter Korpe f. ca 1610, Trällebo, Älmeboda (G) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Karin Bosdotter Korpe

Födelse | ca 1610 | Trällebo, Älmeboda (G) ![]() |
||||||||||
Far | Bo Persson Korpe | |||||||||||
Mor | Kerstin | |||||||||||
Familj | Per Persson Hane f. Vissefjärda (H) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
-
Namn Sven Persson Kön Man Syskon
4 syskon 1. Ingierd Persdotter
f. ca 1649, Älmeboda (G)
d. 1709, Älmeboda (G)(Ålder 60 år)
2. Mattis Persson
f. ca 1655, Älmeboda (G)3. Martha Persdotter 4. Sven Persson 5. Per Persson Hane
f. Bänkeboda, Älmeboda (G)
d. Sep 1717, Bänkeboda, Älmeboda (G)Person-ID I15315 Bossebus Senast ändrad 9 Feb 2005
Far Per Persson Hane
f. Vissefjärda (H)
d. 1654, Älmeboda (G)Mor Karin Bosdotter Korpe
f. ca 1610, Trällebo, Älmeboda (G)Familjens ID F4950 Familjeöversikt | Familjediagram