Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Karna Larsdotter
1769 -Karna Larsdotter
1769 -Nils Nilsson
1763 -Födelse | 26 Aug 1763 | Kagan, Skurup (M) | ||||
Far | Nils Nilsson f. 1728 | |||||
Mor | Karna Nilsdotter f. 1741 | |||||
Gift | 30 Okt 1757 | Skurup (M) | ||||
Familj | Karna Larsdotter f. 3 Dec 1769, Nr 18, Slimminge (M) | |||||
Barn |
|
|||||
Lars Tufvesson
ca 1721 - 1787 (66 år)Födelse | ca 1721 | Hellede, Slimminge (M) | ||||||||||||||||
Död | 23 Apr 1787 | Nr 18, Slimminge (M) | ||||||||||||||||
Far | Tufve Andersson f. ca 1674, Slimminge (M) | |||||||||||||||||
Mor | Karna Persdotter f. ca 1683, Hellede, Slimminge (M) | |||||||||||||||||
Familj | Bengta Larsdotter f. 25 Dec 1749, Nr 19, Slimminge (M) | |||||||||||||||||
Gift | 12 Mar 1756 | Slimminge (M) | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Tufve Andersson
ca 1674 - 1742 (68 år)Födelse | ca 1674 | Slimminge (M) | ||||||||||
Död | 28 Apr 1742 | Hellede, Slimminge (M) | ||||||||||
Far | Anders Persson | |||||||||||
Mor | Elna Larsdatter | |||||||||||
Familj | Karna Persdotter f. ca 1683, Hellede, Slimminge (M) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Bengta Larsdotter
1749 -Födelse | 25 Dec 1749 | Nr 19, Slimminge (M) | ||||||||||||||||
Far | Lars Månsson f. ca 1711, Hellede, Slimminge (M) | |||||||||||||||||
Mor | Bengta Andersdotter f. ca 1719 | |||||||||||||||||
Gift | 26 Okt 1737 | Skurup (M) | ||||||||||||||||
Familj | Lars Tufvesson f. ca 1721, Hellede, Slimminge (M) | |||||||||||||||||
Gift | 12 Mar 1756 | Slimminge (M) | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Lars Månsson
ca 1711 - 1773 (62 år)Födelse | ca 1711 | Hellede, Slimminge (M) | ||||||||||||||
Död | 3 Feb 1773 | Nr 18, Slimminge (M) | ||||||||||||||
Far | Måns Larsson f. ca 1672, Nr 2, Slimminge (M) | |||||||||||||||
Mor | Gunnel Mårtensdotter f. ca 1682, Hellede, Slimminge (M) | |||||||||||||||
Familj | Bengta Andersdotter f. ca 1719 | |||||||||||||||
Gift | 26 Okt 1737 | Skurup (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Nils Nilsson
1763 -Födelse | 26 Aug 1763 | Kagan, Skurup (M) | ||||
Far | Nils Nilsson f. 1728 | |||||
Mor | Karna Nilsdotter f. 1741 | |||||
Gift | 30 Okt 1757 | Skurup (M) | ||||
Familj | Karna Larsdotter f. 3 Dec 1769, Nr 18, Slimminge (M) | |||||
Barn |
|
|||||
Nils Nilsson
1728 - 1799 (71 år)Födelse | 1728 | |||||||||||||||
Död | 22 Mar 1799 | Kagan, Skurup (M) | ||||||||||||||
Familj 1 | Karna Nilsdotter f. 1741 | |||||||||||||||
Gift | 30 Okt 1757 | Skurup (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familj 2 | Karna Andersdotter f. ca 1746, Slimminge (M) | |||||||||||||||
Gift | 30 Jun 1776 | Slimminge (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Bengta Nilsdotter
1796 -Födelse | 19 Dec 1796 | Nr 18, Slimminge (M) | ||
Far | Nils Nilsson f. 26 Aug 1763, Kagan, Skurup (M) | |||
Mor | Karna Larsdotter f. 3 Dec 1769, Nr 18, Slimminge (M) | |||
Familj | Lars Månsson f. 25 Maj 1788, Stora Hindberget, Slimminge (M) | |||
Gift | 20 Okt 1820 | Slimminge (M) | ||
Barn |
|
|||
-
Namn Karna Larsdotter Född 3 Dec 1769 Nr 18, Slimminge (M) Kön Kvinna Syskon 7 syskon 1. Tufve Larsson
f. 26 Jun 1757, Nr 18, Slimminge (M)2. Anders Larsson
f. 12 Dec 1759, Nr 18, Slimminge (M)
d. 9 Dec 1785, Slimminge (M) (Ålder 25 år)3. Lars Larsson
f. 10 Maj 1763, Nr 18, Slimminge (M)4. Nils Larsson
f. 25 Jul 1765, Nr 18, Slimminge (M)5. Kerstina Larsdotter
f. 10 Jan 1768, Nr 18, Slimminge (M)
d. 29 Jan 1768, Nr 18, Slimminge (M) (Ålder 0 år)6. Karna Larsdotter
f. 3 Dec 1769, Nr 18, Slimminge (M)7. Kerstina Larsdotter
f. 6 Okt 1772, Nr 18, Slimminge (M)
d. 29 Jul 1774, Nr 18, Slimminge (M) (Ålder 1 år)8. Ola Larsson
f. 20 Jun 1775, Nr 18, Slimminge (M)Person-ID I15658 Bossebus Senast ändrad 7 Maj 2008
Far Lars Tufvesson
f. ca 1721, Hellede, Slimminge (M)
d. 23 Apr 1787, Nr 18, Slimminge (M) (Ålder 66 år)Mor Bengta Larsdotter
f. 25 Dec 1749, Nr 19, Slimminge (M)Gift 12 Mar 1756 Slimminge (M) Familjens ID F1669 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Nils Nilsson
f. 26 Aug 1763, Kagan, Skurup (M)Barn 1. Bengta Nilsdotter
f. 19 Dec 1796, Nr 18, Slimminge (M)2. Nils Nilsson
f. 9 Jan 1802, Nr 10, Slimminge (M)Senast ändrad 11 Okt 2010 Familjens ID F5045 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth