Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Nils Mårtensson
1754 -Hanna Mårtensdotter
1744 - 1812 (68 år)Ola Hansson
1743 - 1822 (79 år)Födelse | 21 Jul 1743 | Nr 2, Lemmeströ (M) | ||
Död | 18 Aug 1822 | Nr 15, Lemmeströ (M) | ||
Far | Hans Nilsson f. 4 Feb 1709, Stora Svedala Nr 6, Svedala (M) | |||
Mor | Margareta Olsdotter f. ca 1714, Brönnestad Nr 1, Östra Klagstorp (M) | |||
Gift | 1733 | Gärdslöv (M) | ||
Familj | Hanna Mårtensdotter f. 5 Jan 1744, Nr 15, Lemmeströ (M) | |||
Gift | 6 Okt 1767 | Lemmeströ (M) | ||
Barn |
|
|||
Enevald Mårtensson
1751 -Födelse | 6 Mar 1751 | Nr 15, Lemmeströ (M) | ||||||||||||
Far | Mårten Enevaldsson f. 1712, Saritslöv Nr 2, Skurup (M) | |||||||||||||
Mor | Christenza Nilsdotter f. 10 Okt 1716, Norra Börringe, Börringe (M) | |||||||||||||
Gift | 15 Jun 1743 | Svedala (M) | ||||||||||||
Familj 1 | Bengta Larsdotter | |||||||||||||
Gift | 12 Jan 1785 | Lemmeströ (M) | ||||||||||||
Familj 2 | Margareta Christensdotter f. 16 Jul 1763, Nr 1, Lemmeströ (M) | |||||||||||||
Gift | 1787 | Lemmeströ (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Margareta Christensdotter
1763 - 1804 (40 år)Födelse | 16 Jul 1763 | Nr 1, Lemmeströ (M) | ||||||||||||
Död | 22 Apr 1804 | Nr 4, Lemmeströ (M) | ||||||||||||
Far | Christen Christensson f. 24 Okt 1734, Lemmeströ (M) | |||||||||||||
Mor | Karna Hansdotter f. 14 Sep 1739, Nr 2, Lemmeströ (M) | |||||||||||||
Gift | 14 Okt 1760 | Lemmeströ (M) | ||||||||||||
Familj | Enevald Mårtensson f. 6 Mar 1751, Nr 15, Lemmeströ (M) | |||||||||||||
Gift | 1787 | Lemmeströ (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Mårten Enevaldsson
1712 - 1769 (57 år)Födelse | 1712 | Saritslöv Nr 2, Skurup (M) | ||||||||||
Död | 5 Nov 1769 | Nr 15, Lemmeströ (M) | ||||||||||
Far | Enevald Mårtensson f. 15 Mar 1674, Saritslöv, Skurup (M) | |||||||||||
Mor | Anna Persdotter f. 1681 | |||||||||||
Familj 1 | Lucia Jöransdotter f. 9 Sep 1698, Södra Börringe, Börringe (M) | |||||||||||
Gift | 22 Sep 1742 | Lemmeströ (M) | ||||||||||
Familj 2 | Christenza Nilsdotter f. 10 Okt 1716, Norra Börringe, Börringe (M) | |||||||||||
Gift | 15 Jun 1743 | Svedala (M) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Enevald Mårtensson
1674 - 1723 (49 år)Födelse | 15 Mar 1674 | Saritslöv, Skurup (M) | ||||
Död | 31 Maj 1723 | Saritslöv Nr 2, Skurup (M) | ||||
Far | Mårten Hansson f. ca 1630 | |||||
Mor | Bengta Eriksdotter f. ca 1641 | |||||
Gift | 26 Dec 1664 | Skurup (M) | ||||
Familj | Anna Persdotter f. 1681 | |||||
Barn |
|
|||||
Christenza Nilsdotter
1716 - 1771 (54 år)Födelse | 10 Okt 1716 | Norra Börringe, Börringe (M) | ||||||||||
Död | 30 Jul 1771 | Lemmeströ (M) | ||||||||||
Far | Nils Olsson f. ca 1674, Södra Börringe, Börringe (M) | |||||||||||
Mor | Margareta Jönsdotter f. ca 1687, Anderslöv (M) | |||||||||||
Familj | Mårten Enevaldsson f. 1712, Saritslöv Nr 2, Skurup (M) | |||||||||||
Gift | 15 Jun 1743 | Svedala (M) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Nils Olsson
ca 1674 - 1727 (53 år)Födelse | ca 1674 | Södra Börringe, Börringe (M) | ||||
Död | 26 Jul 1727 | Börringe (M) | ||||
Far | Ola Persson f. ca 1646, Alstad (M) | |||||
Mor | Johanna Persdotter f. ca 1646, Anderslöv (M) | |||||
Familj | Margareta Jönsdotter f. ca 1687, Anderslöv (M) | |||||
Barn |
|
|||||
-
Namn Nils Mårtensson Född 4 Jul 1754 Nr 15, Lemmeströ (M) Kön Man Syskon 4 syskon 1. Hanna Mårtensdotter
f. 5 Jan 1744, Nr 15, Lemmeströ (M)
d. 19 Apr 1812, Lemmeströ (M) (Ålder 68 år)▻ Ola Hansson , v. 6 Okt 17672. Bengta Mårtensdotter
f. 12 Feb 1746, Nr 15, Lemmeströ (M)3. Anna Mårtensdotter
f. 4 Sep 1748, Nr 15, Lemmeströ (M)
d. 19 Dec 1807, Lemmeströ (M) (Ålder 59 år)4. Enevald Mårtensson 2x
f. 6 Mar 1751, Nr 15, Lemmeströ (M)▻ Bengta Larsdotter , v. 12 Jan 1785 ; Margareta Christensdotter , v. 17875. Nils Mårtensson
f. 4 Jul 1754, Nr 15, Lemmeströ (M)Person-ID I16932 Bossebus Senast ändrad 20 Jun 2005
Far Mårten Enevaldsson 2x
f. 1712, Saritslöv Nr 2, Skurup (M)
d. 5 Nov 1769, Nr 15, Lemmeströ (M) (Ålder 57 år)Mor Christenza Nilsdotter
f. 10 Okt 1716, Norra Börringe, Börringe (M)
d. 30 Jul 1771, Lemmeströ (M) (Ålder 54 år)Gift 15 Jun 1743 Svedala (M) Familjens ID F5339 Familjeöversikt | Familjediagram