Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Mårten Lasson
1755 - 1803 (47 år)Nils Lasson
1744 -Elna Andersdotter
1745 -Födelse | 13 Mar 1745 | Hassleholmen, Skårby (M) | ||||||||
Far | Anders Nilsson Wahlberg f. 1717, Gusnava, Skårby (M) | |||||||||
Mor | Elna Persdotter f. 13 Dec 1722, Kadesjö Nr 1, Katslösa (M) | |||||||||
Gift | 18 Nov 1743 | Katslösa (M) | ||||||||
Familj | Nils Lasson f. 8 Jan 1744, Hassleholmen, Skårby (M) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Mårten Lasson
1755 - 1803 (47 år)Födelse | 12 Jan 1755 | Hassleholmen, Skårby (M) | ||||||||||||||
Död | 1803 | Balkåkra (M) | ||||||||||||||
Far | Lasse Mårtensson f. 8 Mar 1703, Edelborg, Skårby (M) | |||||||||||||||
Mor | Kerstina Nilsdotter f. 4 Apr 1714, Gusnava, Skårby (M) | |||||||||||||||
Gift | 21 Dec 1735 | Skårby (M) | ||||||||||||||
Familj | Marna Persdotter f. 20 Maj 1758, Stora Tvären, Bjäresjö (M) | |||||||||||||||
Gift | 18 Feb 1780 | Balkåkra (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Marna Persdotter
1758 - 1830 (71 år)Födelse | 20 Maj 1758 | Stora Tvären, Bjäresjö (M) | ||||||||||||||
Död | 10 Feb 1830 | Balkåkra (M) | ||||||||||||||
Far | Per Olsson f. 4 Apr 1723, Stora Tvären, Bjäresjö (M) | |||||||||||||||
Mor | Sissa Olsdotter f. 25 Mar 1726, Stora Köpinge (M) | |||||||||||||||
Gift | 20 Okt 1751 | Stora Köpinge (M) | ||||||||||||||
Familj | Mårten Lasson f. 12 Jan 1755, Hassleholmen, Skårby (M) | |||||||||||||||
Gift | 18 Feb 1780 | Balkåkra (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Lasse Mårtensson
1703 - 1771 (68 år)Födelse | 8 Mar 1703 | Edelborg, Skårby (M) | ||||||||||
Död | 2 Jun 1771 | Hassleholmen, Skårby (M) | ||||||||||
Far | Mårten Lasson | |||||||||||
Mor | Karna Nilsdotter | |||||||||||
Gift | 6 Jan 1695 | Skårby (M) | ||||||||||
Familj | Kerstina Nilsdotter f. 4 Apr 1714, Gusnava, Skårby (M) | |||||||||||
Gift | 21 Dec 1735 | Skårby (M) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Mårten Lasson
Familj | Karna Nilsdotter | |||||||||
Gift | 6 Jan 1695 | Skårby (M) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Kerstina Nilsdotter
1714 -Födelse | 4 Apr 1714 | Gusnava, Skårby (M) | ||||||||||
Far | Nils Walberg f. ca 1690 | |||||||||||
Mor | Bodill Månsdotter f. Mar 1692, Hassleholmen, Skårby (M) | |||||||||||
Familj | Lasse Mårtensson f. 8 Mar 1703, Edelborg, Skårby (M) | |||||||||||
Gift | 21 Dec 1735 | Skårby (M) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Nils Walberg
ca 1690 - 1774 (84 år)Födelse | ca 1690 | |||||||||
Död | 6 Aug 1774 | Hassleholmen, Skårby (M) | ||||||||
Familj 1 | Bodill Månsdotter f. Mar 1692, Hassleholmen, Skårby (M) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familj 2 | Elna Persdotter | |||||||||
Gift | 1767 | Sjörup (M) | ||||||||
Marna Persdotter
1758 - 1830 (71 år)Födelse | 20 Maj 1758 | Stora Tvären, Bjäresjö (M) | ||||||||||||||
Död | 10 Feb 1830 | Balkåkra (M) | ||||||||||||||
Far | Per Olsson f. 4 Apr 1723, Stora Tvären, Bjäresjö (M) | |||||||||||||||
Mor | Sissa Olsdotter f. 25 Mar 1726, Stora Köpinge (M) | |||||||||||||||
Gift | 20 Okt 1751 | Stora Köpinge (M) | ||||||||||||||
Familj | Mårten Lasson f. 12 Jan 1755, Hassleholmen, Skårby (M) | |||||||||||||||
Gift | 18 Feb 1780 | Balkåkra (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Per Olsson
1723 - 1794 (71 år)Födelse | 4 Apr 1723 | Stora Tvären, Bjäresjö (M) | ||||||||||||||
Död | 20 Maj 1794 | Stora Tvären, Bjäresjö (M) | ||||||||||||||
Far | Olof Sörensson f. 9 Jul 1698, Lilla Tvären, Hedeskoga (M) | |||||||||||||||
Mor | Bolla Olufsdotter f. 1693 | |||||||||||||||
Gift | 26 Dec 1718 | Bjäresjö (M) | ||||||||||||||
Familj | Sissa Olsdotter f. 25 Mar 1726, Stora Köpinge (M) | |||||||||||||||
Gift | 20 Okt 1751 | Stora Köpinge (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Kersti Mårtensdotter
1786 - 1862 (76 år)Födelse | 14 Jan 1786 | Nr 6, Balkåkra (M) | ||||||||||||||
Död | 10 Aug 1862 | Nr 19, Bjäresjö (M) | ||||||||||||||
Far | Mårten Lasson f. 12 Jan 1755, Hassleholmen, Skårby (M) | |||||||||||||||
Mor | Marna Persdotter f. 20 Maj 1758, Stora Tvären, Bjäresjö (M) | |||||||||||||||
Gift | 18 Feb 1780 | Balkåkra (M) | ||||||||||||||
Familj | Jöns Mårtensson f. 24 Mar 1784, Sankt Olof (L) | |||||||||||||||
Gift | 3 Aug 1806 | Balkåkra (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
-
Namn Mårten Lasson Född 12 Jan 1755 Hassleholmen, Skårby (M) Kön Man Yrke Husman på Balkåkra Nr 6 Död 1803 Balkåkra (M) Syskon 4 syskon 1. Måns Lasson
f. 8 Aug 1736, Hassleholmen, Skårby (M)2. Karna Lassesdotter
f. 29 Sep 1738, Hassleholmen, Skårby (M)3. Nils Lasson
f. 8 Jan 1744, Hassleholmen, Skårby (M)4. Ellena Lassesdotter
f. 12 Aug 1747, Hassleholmen, Skårby (M)5. Mårten Lasson
f. 12 Jan 1755, Hassleholmen, Skårby (M)
d. 1803, Balkåkra (M) (Ålder 47 år)▻ Marna Persdotter , v. 18 Feb 1780Person-ID I17383 Bossebus Senast ändrad 22 Jan 2006
Far Lasse Mårtensson
f. 8 Mar 1703, Edelborg, Skårby (M)
d. 2 Jun 1771, Hassleholmen, Skårby (M) (Ålder 68 år)Mor Kerstina Nilsdotter
f. 4 Apr 1714, Gusnava, Skårby (M)Gift 21 Dec 1735 Skårby (M) Familjens ID F5555 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Marna Persdotter
f. 20 Maj 1758, Stora Tvären, Bjäresjö (M)
d. 10 Feb 1830, Balkåkra (M) (Ålder 71 år)Gift 18 Feb 1780 Balkåkra (M) Barn 1. Nils Mårtensson
f. 2 Jun 1780, Nr 6, Balkåkra (M)2. Elna Mårtensdotter
f. 2 Mar 1783, Nr 6, Balkåkra (M)3. Kersti Mårtensdotter
f. 14 Jan 1786, Nr 6, Balkåkra (M)
d. 10 Aug 1862, Nr 19, Bjäresjö (M) (Ålder 76 år)4. Lasse Mårtensson
f. 11 Nov 1788, Nr 6, Balkåkra (M)5. Ola Mårtensson
f. 14 Okt 1791, Nr 6, Balkåkra (M)6. Ingar Mårtensdotter
f. 9 Dec 1793, Nr 6, Balkåkra (M)7. Per Mårtensson
f. 8 Aug 1796, Nr 6, Balkåkra (M)Senast ändrad 9 Okt 2005 Familjens ID F5448 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta Född - 12 Jan 1755 - Hassleholmen, Skårby (M) Gift - 18 Feb 1780 - Balkåkra (M) Död - 1803 - Balkåkra (M) = Länk till Google Earth