Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Mårten Nilsson
1845 -Karl Nilsson
1843 -Boel Nilsdotter
1847 -Födelse | 17 Dec 1847 | Stacklaröd, Skurup (M) | ||||||||||||||
Far | Nils Andersson | |||||||||||||||
Mor | Mätta Trulsdotter | |||||||||||||||
Familj | Karl Nilsson f. 16 Dec 1843, Nr 1, Slimminge (M) | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Nils Larsson
1814 - 1898 (83 år)Födelse | 13 Aug 1814 | Norra Villie Nr 1, Villie (M) | ||||||||||||||||||||||||
Död | 19 Jun 1898 | Nr 1, Slimminge (M) | ||||||||||||||||||||||||
Far | Lars Andersson f. 28 Apr 1779, Södra Villie Nr 7, Villie (M) | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Signe Mårtensdotter f. 18 Apr 1780, Norra Villie Nr 1, Villie (M) | |||||||||||||||||||||||||
Familj | Kerstina Nilsdotter f. 16 Aug 1813, Sandåkra Nr 6, Skurup (M) | |||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Lars Andersson
1779 -Födelse | 28 Apr 1779 | Södra Villie Nr 7, Villie (M) | ||||||
Far | Anders Larsson f. ca 1743 | |||||||
Mor | Sissa Persdotter f. 30 Jul 1754, Södra Villie Nr 7, Villie (M) | |||||||
Gift | 17 Feb 1779 | Villie (M) | ||||||
Familj | Signe Mårtensdotter f. 18 Apr 1780, Norra Villie Nr 1, Villie (M) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Kerstina Nilsdotter
1813 - 1898 (84 år)Födelse | 16 Aug 1813 | Sandåkra Nr 6, Skurup (M) | ||||||||||||||||||||||||
Död | 19 Jun 1898 | Nr 1, Slimminge (M) | ||||||||||||||||||||||||
Familj | Nils Larsson f. 13 Aug 1814, Norra Villie Nr 1, Villie (M) | |||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
-
Namn Mårten Nilsson Född 20 Sep 1845 Nr 1, Slimminge (M) Kön Man Syskon 11 syskon 1. Lars Nilsson
f. 27 Dec 1837, Nr 1, Slimminge (M)2. Nils Nilsson
f. 22 Okt 1839, Nr 1, Slimminge (M)3. Cecilia Nilsdotter
f. 25 Okt 1841, Nr 1, Slimminge (M)4. Karl Nilsson
f. 16 Dec 1843, Nr 1, Slimminge (M)5. Mårten Nilsson
f. 20 Sep 1845, Nr 1, Slimminge (M)6. Anders Nilsson
f. 18 Sep 1847, Nr 1, Slimminge (M)7. Hans Nilsson
f. 14 Jan 1850, Nr 1, Slimminge (M)8. Johanna Nilsdotter
f. 31 Mar 1852, Nr 1, Slimminge (M)
d. 16 Apr 1852, Nr 1, Slimminge (M) (Ålder 0 år)9. Johanna Nilsdotter
f. 28 Maj 1853, Nr 1, Slimminge (M)10. Ola Nilsson Lindberg
f. 24 Aug 1855, Nr 1, Slimminge (M)11. Johan Nilsson
f. 6 Jun 1858, Nr 1, Slimminge (M)12. Per Nilsson
f. 10 Jan 1862, Nr 1, Slimminge (M)Person-ID I17682 Bossebus Senast ändrad 16 Okt 2005
Far Nils Larsson
f. 13 Aug 1814, Norra Villie Nr 1, Villie (M)
d. 19 Jun 1898, Nr 1, Slimminge (M) (Ålder 83 år)Mor Kerstina Nilsdotter
f. 16 Aug 1813, Sandåkra Nr 6, Skurup (M)
d. 19 Jun 1898, Nr 1, Slimminge (M) (Ålder 84 år)Familjens ID F5526 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth