Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Nils Jeppsson Sandell
1853 -Jeppa Trulsson
1807 -Anna Olsdotter
1830 -Födelse | 9 Apr 1830 | Nr 17, Örsjö (M) | ||||||||||||||||
Far | Ola Nilsson f. 25 Jan 1778, Nr 17, Örsjö (M) | |||||||||||||||||
Mor | Karna Trulsdotter f. 10 Aug 1792, Norra Åby Nr 5, Södra Åby (M) | |||||||||||||||||
Gift | 23 Nov 1814 | Östra Klagstorp (M) | ||||||||||||||||
Familj | Jeppa Trulsson f. 15 Okt 1807, Skurup (M) | |||||||||||||||||
Gift | 28 Feb 1849 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Ola Nilsson
1778 - 1834 (56 år)Födelse | 25 Jan 1778 | Nr 17, Örsjö (M) | ||||||||||||||||||||
Död | 27 Aug 1834 | Nr 17, Örsjö (M) | ||||||||||||||||||||
Far | Nils Christensson f. 30 Mar 1747, Skurup (M) | |||||||||||||||||||||
Mor | Hanna Jönsdotter f. 11 Jul 1745, Norra Villie Nr 15, Villie (M) | |||||||||||||||||||||
Familj | Karna Trulsdotter f. 10 Aug 1792, Norra Åby Nr 5, Södra Åby (M) | |||||||||||||||||||||
Gift | 23 Nov 1814 | Östra Klagstorp (M) | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
-
Namn Nils Jeppsson Sandell Född 12 Feb 1853 Nr 14, Örsjö (M) Kön Man Yrke Snickare Syskon 7 syskon 1. Ola Jeppsson
f. 8 Maj 1850, Nr 14, Örsjö (M)2. Ola Jeppsson
f. 2 Aug 1851, Nr 14, Örsjö (M)3. Nils Jeppsson Sandell
f. 12 Feb 1853, Nr 14, Örsjö (M)4. Ola Jeppsson
f. 28 Mar 1855, Nr 14, Örsjö (M)5. Elisabeth Jeppsdotter
f. 28 Aug 1858, Nr 14, Örsjö (M)6. Hanna Jeppsdotter
f. 20 Apr 1861, Nr 14, Örsjö (M)7. Ola Jeppsson
f. 4 Jan 1865, Nr 14, Örsjö (M)
d. 16 Jan 1865, Nr 14, Örsjö (M) (Ålder 0 år)8. Olof Jeppsson
f. 29 Aug 1866, Nr 14, Örsjö (M)
d. 6 Sep 1890, Sandåkra Nr 15, Skurup (M) (Ålder 24 år)Person-ID I18462 Bossebus Senast ändrad 6 Jan 2006
Far Jeppa Trulsson 2x
f. 15 Okt 1807, Skurup (M)Mor Anna Olsdotter
f. 9 Apr 1830, Nr 17, Örsjö (M)Gift 28 Feb 1849 Familjens ID F5645 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Hanna Svensson
f. 1864, MalmöSenast ändrad 6 Jan 2006 Familjens ID F5700 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth