Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Karna Nilsdotter
1742 -Ingar Nilsdotter
1751 - 1825 (73 år)Arfvid Rosenqvist
- 1793Död | 23 Dec 1793 | Nr 18, Snårestad (M) | ||||||||||||||
Familj | Ingar Nilsdotter f. 23 Dec 1751, Nr 25, Snårestad (M) | |||||||||||||||
Gift | 24 Nov 1775 | Snårestad (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Nils Tufvesson
1707 - 1771 (63 år)Födelse | 18 Jul 1707 | Nr 12, Balkåkra (M) | ||||||||||||||||
Död | 10 Jan 1771 | Nr 25, Snårestad (M) | ||||||||||||||||
Far | Tufve Svensson f. ca 1664, Nr 10, Balkåkra (M) | |||||||||||||||||
Mor | Karna Nilsdotter f. ca 1673 | |||||||||||||||||
Gift | 30 Maj 1699 | Balkåkra (M) | ||||||||||||||||
Familj | Kerstina Persdotter f. 1706 | |||||||||||||||||
Gift | 14 Dec 1740 | Snårestad (M) | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Tufve Svensson
ca 1664 - 1746 (82 år)Födelse | ca 1664 | Nr 10, Balkåkra (M) | ||||||||||
Död | 27 Jul 1746 | Nr 25, Snårestad (M) | ||||||||||
Far | Sven Larsson f. ca 1648 | |||||||||||
Mor | Kirstin f. ca 1634 | |||||||||||
Familj | Karna Nilsdotter f. ca 1673 | |||||||||||
Gift | 30 Maj 1699 | Balkåkra (M) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Kerstina Persdotter
1706 - 1778 (72 år)Födelse | 1706 | |||||||||||||||||
Död | 25 Jan 1778 | Snårestad (M) | ||||||||||||||||
Familj | Nils Tufvesson f. 18 Jul 1707, Nr 12, Balkåkra (M) | |||||||||||||||||
Gift | 14 Dec 1740 | Snårestad (M) | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
-
Namn Karna Nilsdotter Född 4 Okt 1742 Nr 25, Snårestad (M) Kön Kvinna Syskon 7 syskon 1. Karna Nilsdotter
f. 24 Mar 1741, Nr 25, Snårestad (M)2. Karna Nilsdotter
f. 4 Okt 1742, Nr 25, Snårestad (M)3. Mårten Nilsson
f. 2 Apr 1745, Nr 25, Snårestad (M)4. Kerstina Nilsdotter
f. 25 Jul 1749, Nr 25, Snårestad (M)5. Ingar Nilsdotter
f. 23 Dec 1751, Nr 25, Snårestad (M)
d. 22 Sep 1825, Snårestad (M) (Ålder 73 år)▻ Arfvid Rosenqvist , v. 24 Nov 17756. Elna Nilsdotter
f. 16 Maj 1754, Nr 25, Snårestad (M)
d. 3 Dec 1758, Nr 25, Snårestad (M) (Ålder 4 år)7. Bodel Nilsdotter
f. 9 Okt 1757, Nr 25, Snårestad (M)8. Tufve Nilsson
f. 11 Jul 1761, Nr 25, Snårestad (M)Person-ID I18832 Bossebus Senast ändrad 15 Jan 2006
Far Nils Tufvesson
f. 18 Jul 1707, Nr 12, Balkåkra (M)
d. 10 Jan 1771, Nr 25, Snårestad (M) (Ålder 63 år)Mor Kerstina Persdotter
f. 1706
d. 25 Jan 1778, Snårestad (M) (Ålder 72 år)Gift 14 Dec 1740 Snårestad (M) Familjens ID F1973 Familjeöversikt | Familjediagram